
2020/12/15(火) 08:21:00投稿者:dgb*****
2020/12/14(月) 22:13:00投稿者:imo*****
配当利回り5%になりました。ほったらかしです。
2020/12/14(月) 16:41:00投稿者:ロジ
来季いいよね、ここは押し目か、、、
機関、まさに機関のさじ加減か、、
2020/12/14(月) 13:37:00投稿者:dee*****
ここからのー
2020/12/14(月) 10:34:00投稿者:あんずちゃん一年め勉強中
明日以降も戻して来ると信じて待ちます!
2020/12/14(月) 10:14:00投稿者:猪熊業平
正月だから、株をやっている人に餅代(50万円)あげたいね
2020/12/14(月) 10:01:00投稿者:tri*****
長く持ってようと思ったが、心折れるなぁ。
https://jphotstocks.com/tokyo/news/e56526ae.pdf
2020/12/14(月) 09:50:00投稿者:ascendind
2300台新規現物買い。未だ下で欲しい投げ売り歓迎。
11月中旬同様に今回も2600台からの揺さぶり。上昇後に買うとやられる銘柄。
2020/12/14(月) 09:32:00投稿者:hon*****
金曜日のラスト5分での上げがAIトリガーを発動させたかもしれませんね
2020/12/14(月) 09:26:00投稿者:あんずちゃん一年め勉強中
好決算だけど、売られるってヤツですね、、(T_T)
ナンピンして同値で一つ売り、損を薄めました
659 :山師さん:2020/12/11(金)14:53:41 ID:WujCIbck.net
さぁ決算ギャンブルいっくでー!
ケア21、ヤーマ○この2つでいっくでー!!
859 :山師さん:2020/12/11(金)14:07:15 ID:WujCIbck.net
今日の決算ギャンブルは
ケア21、ヤーマン、グッドコムの3本柱で持ち越すでー!
613 :山師さん@トレード中:2020/12/07(月)15:06:29 ID:NyAVLAQX0.net
東京
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 **** **** **** **** **** 計**626
234 :山師さん:2020/12/01(火)09:51:11 ID:PF9afZKl.net
ホープマンはロム専なのかなー。ケア21どうなん?決算近いが。
554 :山師さん@トレード中:2020/11/26(木)15:10:28 ID:Hf3oY+rL0.net
収束してんね(´・ω・`)
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 **** **** 計1773
puzzlefish@pirania1988約3時間保有銘柄
puzzlefish@pirania1988約3時間保有銘柄
puzzlefish@pirania1988約3時間前にここで推してたケア21決算は利益の上方修正きましたね
RM_TU@RMTU21約4時間ケア21は過去保有し、今後も監視継続していきたいです
RM_TU@RMTU21約4時間ケア21は、過去所有で今後も監視継続していきたいです
RM_TU@RMTU21約4時間
企業研究と銘柄分析@yuruyuru_kabu約15時間ケア21
ひでぶー@hidebooo21180約15時間ケア21、ミンカブが売った翌日にまさかの爆上げ!マザーズ瀕死からの爆 …
昨日は売られ過ぎたけど、ここから買い戻しあるといいな。業績悪く無いし、3000目指していくしかないな。