
2020/12/19(土) 23:04:00投稿者:株価青春の大金✨
2020/12/19(土) 21:33:00投稿者:ben*****
そう思う数が急に増えたなw
どんだけの人が見てんねんw
2020/12/19(土) 21:13:00投稿者:TUXED
ここはまだ時価総額が150億とかですからね。
VSUNがアメリカ上場して、時価総額が何千億なんてついたらここの株価は大変なことになるでしょうね
それが有り得る話ですからね
2020/12/19(土) 20:48:00投稿者:株価青春の大金✨
万が一どでかいIRがきたら?
もちろんあがるだろうねー(๑˃̵ᴗ˂̵)
ワクワク(๑>◡<๑)
2020/12/19(土) 20:38:00投稿者:大ちゃん
ストップ高何連続するの?
2020/12/19(土) 20:36:00投稿者:sgirl
3856 - Abalance(株)
明日はストップ高の環境整いましたね。やほー
https://zkabu.truehusky.com/Qcc6kai7kk?detail=3856
2020/12/19(土) 20:23:00投稿者:オンコ知新
まだ買い煽りがいなくなってない!ありがとう!
3500後にいなくなったけど、今回はどうかな。大金さん。
2020/12/19(土) 20:12:00投稿者:let*****
簡単に儲けられると思うなよ、ここはクセが強いんじゃ
https://smarthotstock.com/t/stock/l53se52cdee.html
2020/12/19(土) 19:26:00投稿者:rob*****
kk多分銘柄分析してないやろ
真面目にアバランスとか言いながら推してたからなw
2020/12/19(土) 19:14:00投稿者:lzb*****
上がろうが下がろうが無の境地
https://smarthotstock.comt/ne/aere56w6de2d.html
552 :山師さん:2020/12/18(金)13:28:41 ID:U0kwodZq.net
仕事中の設定のはずなのにタイミングいいね
まりお @tokkyosokuhou
15s
Abalance こんな既出情報を今出たみたいにするのは、流石にやり過ぎな気はしますねw
今日下げて焦ったからか、安値で仕込んでやってるのかわかりませんが(^^;)
まあ知らない人が悪いってのもあるんでしょうが
547 :山師さん:2020/12/18(金)13:28:15 ID:RnoAxwqA.net
まりお @tokkyosokuhou
Abalance こんな既出情報を今出たみたいにするのは、流石にやり過ぎな気はしますねw
今日下げて焦ったからか、安値で仕込んでやってるのかわかりませんが(^^;)
まあ知らない人が悪いってのもあるんでしょうが
382 :山師さん:2020/12/18(金)13:15:57 ID:P6x3D8bq.net
3856エーバランス急騰中
13 :山師さん@トレード中:2020/12/17(木)11:09:33 ID:kM8CtVY50.net
今日の不覚、abalance3100台のハイカラ入れとけば・・・
41 :山師さん:2020/12/17(木)11:06:36 ID:N3pqVFYU.net
Abalanceってkkが煽ってるの?
120 :山師さん:2020/12/17(木)09:54:02 ID:uDTCud17.net
abalance
707 :山師さん@トレード中:2020/12/16(水)13:02:39 ID:7lTeKnAS0.net
Abalanceおかしい
158 :山師さん@トレード中:2020/12/16(水)09:32:39 ID:7lTeKnAS0.net
3856何なん
358 :山師さん:2020/12/15(火)12:40:20 ID:LYbyRyum.net
Abalancも死んでるじゃんw
335 :山師さん:2020/12/09(水)14:38:01 ID:a5RIERgh.net
3856これどっかの煽り屋銘柄だよなw
ボロボロじゃねーかw
899 :山師さん@トレード中:2020/12/09(水)09:51:20 ID:zL6ii5Xm0.net
Abalanceとかホープとか、夢破れて山河あり、だな
328 :山師さん@トレード中:2020/12/07(月)22:01:21 ID:ZNztUHkCr.net
3856 Abalance って元ソフト屋でここが太陽光の主力になると到底思えんよなw
795 :山師さん:2020/12/07(月)12:48:39 ID:yNDGccEG.net
こんなもんじゃすまねーぞこれ
値下がりランキング
1 5070 マザーズ (株)ドラフト 12:47 2,523 -20.54% -652 205,000 掲示板
2 6937 東証1部 古河電池(株) 12:44 1,580 -20.20% -400 3,471,300 掲示板
3 6969 東証2部 松尾電機(株) 12:45 632 -19.18% -150 622,500 掲示板
4 6898 東証JQS トミタ電機(株) 12:47 1,525 -18.80% -353 51,500 掲示板
5 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 12:47 824 -15.40% -150 9,286,800 掲示板
6 9878 東証2部 (株)セキド 12:46 986 -14.56% -168 433,000 掲示板
7 3645 マザーズ (株)メディカルネット 12:47 888 -14.20% -147 583,300 掲示板
8 3856 東証2部 Abalance(株) 12:47 2,495 -14.05% -408 420,800 掲示板
9 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 12:46 556 -13.53% -87 167,700 掲示板
10 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 12:47 3,260 -13.41% -505 4,686,000 掲示板
11 7888 東証1部 三光合成(株) 12:46 396 -13.16% -60 6,248,600 掲示板
12 3696 東証1部 (株)セレス 12:47 2,764 -12.94% -411 448,600 掲示板
13 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 12:47 4,260 -12.70% -620 294,700 掲示板
14 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 12:47 5,780 -12.69% -840 603,100 掲示板
15 7357 東証JQS (株)ジオコード 12:46 2,323 -12.44% -330 156,300 掲示板
16 2191 東証JQS テラ(株) 12:47 438 -11.69% -58 3,279,400 掲示板
17 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 12:46 1,129 -11.31% -144 73,900 掲示板
18 4054 マザーズ 日本情報クリエイト(株) 12:47 2,903 -11.22% -367 325,700 掲示板
19 3172 東証1部 ティーライフ(株) 12:47 1,191 -10.99% -147 103,600 掲示板
20 6982 東証2部 (株)リード 12:47 972 -10.99% -120 254,400 掲示板
21 5212 東証JQS 不二硝子(株) 12:44 2,850 -10.94% -350 226,300 掲示板
22 3962 東証1部 (株)チェンジ 12:47 7,120 -10.78% -860 798,400 掲示板
23 6292 東証1部 (株)カワタ 12:46 972 -10.66% -116 76,200 掲示板
24 4304 東証JQS (株)Eストアー 12:47 2,373 -10.55% -280 122,000 掲示板
25 5218 東証1部 (株)オハラ 12:47 1,529 -10.43% -178 328,800 掲示板
26 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 12:47 9,830 -10.31% -1,130 88,400 掲示板
27 3674 マザーズ (株)オークファン 12:47 1,761 -10.24% -201 349,300 掲示板
28 3985 東証1部 テモナ(株) 12:43 1,187 -10.01% -132 200,700 掲示板
29 6254 東証2部 野村マイクロ・サイエンス(株) 12:47 3,490 -9.94% -385 425,000 掲示板
30 4482 マザーズ (株)ウィルズ 12:47 1,096 -9.79% -119 180,000 掲示板
355 :山師さん:2020/12/07(月)12:31:35 ID:XkJ/j/Rw.net
abalance25MA付近
5 :山師さん:2020/12/07(月)10:19:36 ID:yNDGccEG.net
値下がりランキング
これあかんのきてる?
1 6969 東証2部 松尾電機(株) 10:17 634 -18.93% -148 296,900 掲示板
2 6898 東証JQS トミタ電機(株) 10:13 1,535 -18.26% -343 34,500 掲示板
3 5212 東証JQS 不二硝子(株) 10:17 2,751 -14.03% -449 140,800 掲示板
4 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 10:17 461 -13.35% -71 2,217,900 掲示板
5 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 10:17 851 -12.63% -123 4,151,100 掲示板
6 9878 東証2部 (株)セキド 10:17 1,015 -12.05% -139 239,700 掲示板
7 7726 東証2部 黒田精工(株) 10:17 1,994 -11.96% -271 529,100 掲示板
8 3172 東証1部 ティーライフ(株) 10:16 1,183 -11.58% -155 62,500 掲示板
9 5986 東証1部 モリテック スチール(株) 10:17 574 -11.56% -75 6,854,200 掲示板
10 6937 東証1部 古河電池(株) 10:17 1,762 -11.01% -218 2,134,500 掲示板
11 3856 東証2部 Abalance(株) 10:17 2,604 -10.30% -299 288,200 掲示板
12 7357 東証JQS (株)ジオコード 10:17 2,382 -10.21% -271 85,300 掲示板
13 5070 マザーズ (株)ドラフト 10:17 2,852 -10.17% -323 123,700 掲示板
14 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 10:17 3,390 -9.96% -375 2,800,500 掲示板
15 3696 東証1部 (株)セレス 10:17 2,859 -9.95% -316 319,600 掲示板
16 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 10:17 5,960 -9.83% -650 89,600 掲示板
17 7888 東証1部 三光合成(株) 10:17 412 -9.65% -44 4,456,000 掲示板
18 7247 東証1部 (株)ミクニ 10:17 293 -9.57% -31 119,300 掲示板
19 3985 東証1部 テモナ(株) 10:17 1,194 -9.48% -125 158,100 掲示板
20 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 10:17 6,000 -9.37% -620 346,600 掲示板
21 4054 マザーズ 日本情報クリエイト(株) 10:16 2,966 -9.30% -304 189,900 掲示板
22 2191 東証JQS テラ(株) 10:17 450 -9.27% -46 2,655,900 掲示板
23 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 10:12 545 -9.17% -55 142,700 掲示板
24 5218 東証1部 (株)オハラ 10:16 1,551 -9.14% -156 233,300 掲示板
25 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 10:17 9,960 -9.12% -1,000 60,700 掲示板
26 4304 東証JQS (株)Eストアー 10:15 2,416 -8.93% -237 79,900 掲示板
27 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 10:17 1,160 -8.88% -113 46,300 掲示板
28 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 10:16 588 -8.55% -55 137,800 掲示板
29 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 10:17 1,282 -8.43% -118 435,800 掲示板
30 2389 東証1部 (株)デジタルホールディングス 10:15 1,918 -8.32% -174 111,700 掲示板
502 :山師さん@トレード中:2020/12/04(金)10:05:17 ID:Mab676lB0.net
ウエストHD Abalance どえりゃー下がっとるがや
210 :山師さん:2020/12/01(火)08:34:33 ID:AkXtCKUz.net
3856も買いやったか
370 :山師さん:2020/11/30(月)12:11:03 ID:9/UGLORU.net
クリーンエネルギー
NPC
エフオン
レノバ
省電舎
サニックス
ウエストホールディングス
Abalance
オービス
47 :決算ギャンブルマン :2020/11/28(土)15:21:25 ID:bGic/swM.net
>>43
ありますよ昨日上げてましたよね?3856が自宅待機でやる事ないのでここにきてしまう僕は無症状です
448 :山師さん:2020/11/27(金)10:06:31 ID:vjP6TNj5.net
Abalanceからnpcに移行したかな
288 :山師さん:2020/11/27(金)09:55:44 ID:WJZJLU0I.net
Abalance?
これなんかあるのか
684 :山師さん:2020/11/25(水)16:21:49 ID:8x5ltVo7.net
3856控えめな新株発行だなw
値上がりbot@Up10pct_bot約11時間【3856】Abalance 3,045円 (+10.64%)
キーウィ@kabukaukiwi20分12/17 MyPF(株式・投信) 前日比−0.11%
チーボー◟̽◞̽ ༘🐖🦔🎣@chibo131約1時間今月の取引、買う→上がる持ち越す→翌日ごっそり下げる、買う→上げる→ …
ゆうゆう@yuyu_kabu約1時間エーバランス引け際ぎりぎりのところで1万株ぐらいの成り売りでたんやね …
小僧@inagodego約1時間エーバランスは明日上髭内GUして続伸の予感
naru@sega760約2時間エーバランス強いですよねー
karauri@karauriNET約2時間Credit Suisse AGの空売り残高(12/15)
karauri@karauriNET約2時間JPモルガン証券の空売り残高(12/14)
投資初心者くん@L4Dx3F6SEIgTLrx約2時間新日本電工材料も良いと思うんだけどなー。
ここは、年末から来年からが本番でしょうねー
あくまでも私見ですが(๑˃̵ᴗ˂̵)