
2021/04/04(日) 17:00:00投稿者:ろくでなしの小次郎
2021/04/02(金) 11:15:00投稿者:zun*****
決算発表日は5/14金の模様
2021/03/30(火) 10:51:00投稿者:zun*****
配当金5000円とQUOカード2000円の合計7000円の権利落ちで14000円くらい下落。まあこんなもんか。いつも思うけど、それだったら昨日売らないのは何故?
2021/03/30(火) 09:52:00投稿者:zun*****
権利落ち下がりすぎでワロタw
2021/03/30(火) 00:47:00投稿者:五大陸
3/29
2927+27高値2954
引け新値だゼヨ
2021/03/29(月) 12:32:00投稿者:ロッチ ドッキリマンチョコ
まったく伸びてないよ!
ここはずっと株価の変動内
昔から見てる奴は知ってるはず
2021/03/29(月) 11:43:00投稿者:zun*****
メモ。権利落の後のイベントとしては4月の下旬にあるとすれば業績上方修正、5月の中旬くらいに21年3月期の業績IR
2021/03/29(月) 09:47:00投稿者:zun*****
3000まで届け〜!
2021/03/28(日) 03:06:00投稿者:ろくでなしの小次郎
ここも今年に入ってから急激に伸び始めたな
2021/03/28(日) 02:16:00投稿者:五大陸
3/26
2900+10引けピン
終値ベースで2900突破だゼヨ
141 :山師さん:2021/03/22(月)15:08:06 ID:ZAtWOH1o.net
地味に増えてくコロナ
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 **** **** **** **** **** 計**443
脱サラ希望@Ez49pofaamBGcrQ約19時間4/2は微増。クワザワHと高田機が全く上がる気配がない。ともにクオカ …
kiokio19777@kiokio197773月31日 16時49分ヤマウラ、電算、ぴあ、東京特殊電線、高田機工、兼松サステック、MUT …
24万株@24_94243月30日 17時56分★QUOカード
新高値bot@NewHigh_bot3月29日 09時00分【5923】高田機 2,947円
新高値bot@NewHigh_bot3月26日 09時05分【5923】高田機 2,895円
ϳᙠ@jet_coffey3月25日 14時05分5923 高田機工
新高値bot@NewHigh_bot3月25日 13時12分【5923】高田機 2,889円
株は自己責任@nocub_noturnip3月23日 19時51分連続上昇日数
ロッチさん返信あざーす♪
すいやせん、自分は短期目線で見てたんで
ここの2月辺りから現在の動き見ての感想でした
ロッチさんは長期保有のスタンスですか?
あっ自分は【居酒屋㊑其の二】ってスレから来てます
今度良かったら遊びに来てください