
2021/05/18(火) 23:12:00投稿者:gir*****
2021/05/18(火) 19:43:00投稿者:jojo
いいね!YouTube 来期 増配と自社株買い宣言!
(・∀・)イイコトイッタ!!
2021/05/18(火) 19:34:00投稿者:a holder
とりあえず配当を夢真流5割でお願いしまぁーす!
2021/05/18(火) 18:37:00投稿者:偽侍
ここの自社株買い宣言は???です。
2021/05/18(火) 18:12:00投稿者:han*****
立派な理屈を並べたにもかかわらず予想を大幅に外すのも恥ずかしいが、それを認めずにゴールポストをずらし続け、上から目線で食って掛かるのはもっとみっともない。
まあ、俺には「無視リスト対象です」としか見えないんだが、他の方の書き込みをみればだいたいのことはわかる。
2021/05/18(火) 17:23:00投稿者:SiC
自社株買いをする宣言を市場が受け止めた上でこの値動きなんだから、そこはある程度は織り込み済みと見ておいた方が無難でしょ
中計で出される数字を待つことにする
2021/05/18(火) 16:54:00投稿者:乞食マグロ
まだイキリ天井ではないですか…?
夢真教の皆さん、教祖を筆頭にもっともっとイキって下さい(^O^)/
天井の位置を計りたいのでお願いします!!
2021/05/18(火) 16:49:00投稿者:わんわん
キャイ〜ンwwwww
2021/05/18(火) 16:47:00投稿者:uyq*****
逆ですぜ
明らかに下がってる時に買い推奨やめようって話をしたんだよ
底値が読めないなら底打ち見てから奨めればいいだけ
自分は需給が悪いと言っただけで適正株価については特に言及も否定もしてない
ただ自分なりに読んだ限り1200円台で買うのはちょっと早いのではと苦言は呈して実際いい線いっていたと思う
あと自分の立ち位置はあくまで中立
昨日は下がりそうだから危ないよって話になっただけ
自分の見解と異なるから売り煽りってレッテル貼って攻撃してるだけでしょ
あとそんなつもりは特にないけど結果的にマウントになっちゃうのは仕方ない
だってわんわんさんよりは自分の見解の方がよっぽど正解に近かったんだから(笑
2021/05/18(火) 16:44:00投稿者:tyr*****
僕いいましたよね?
1200くらいから100戻したらすんごいイキるんだろうな って
その通りになりましたね
883 :山師さん:2021/05/17(月)09:40:53 ID:4spR4C/T.net
値下がり率全市場デイリー
最終更新日時:2021年5月17日9時38分
1〜50件/1932件中
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7044 東証1部 (株)ピアラ 09:36 1,130 -26.14% -400 0 掲示板
2 3674 マザーズ (株)オークファン 09:38 1,209 -23.67% -375 0 掲示板
3 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 09:35 2,030 -19.76% -500 0 掲示板
4 3641 東証JQS (株)パピレス 09:38 1,641 -19.24% -391 0 掲示板
5 4060 マザーズ rakumo(株) 09:38 1,622 -19.18% -385 34,900 掲示板
6 4448 マザーズ Chatwork(株) 09:38 930 -18.85% -216 0 掲示板
7 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 09:38 1,304 -18.55% -297 0 掲示板
8 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 09:38 11,360 -18.21% -2,530 8,700 掲示板
9 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 09:35 3,210 -17.90% -700 0 掲示板
10 7782 東証1部 (株)シンシア 09:34 700 -17.65% -150 0 掲示板
11 2904 東証1部 一正蒲鉾(株) 09:38 1,006 -17.27% -210 0 掲示板
12 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 09:37 1,289 -16.84% -261 0 掲示板
13 4391 マザーズ ロジザード(株) 09:36 1,859 -16.45% -366 17,300 掲示板
14 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 09:18 227 -16.24% -44 74,200 掲示板
15 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 09:33 5,220 -16.08% -1,000 0 掲示板
16 4481 東証1部 ベース(株) 09:38 5,130 -15.90% -970 0 掲示板
17 4485 マザーズ (株)JTOWER 09:38 5,940 -15.63% -1,100 0 掲示板
18 7368 東証2部 表示灯(株) 09:38 2,389 -15.55% -440 0 掲示板
19 3856 東証2部 Abalance(株) 09:38 5,460 -15.48% -1,000 92,200 掲示板
20 8101 東証1部 (株)GSIクレオス 09:37 969 -15.45% -177 72,200 掲示板
21 7066 マザーズ (株)ピアズ 09:34 1,651 -15.38% -300 0 掲示板
22 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 09:38 1,369 -15.23% -246 15,800 掲示板
23 7898 東証1部 (株)ウッドワン 09:38 1,370 -14.48% -232 53,300 掲示板
24 4346 東証1部 (株)ネクシィーズグループ 09:37 840 -14.37% -141 0 掲示板
25 3909 東証1部 (株)ショーケース 09:37 696 -13.97% -113 0 掲示板
26 2154 東証1部 (株)夢真ビーネックスグループ 09:38 1,193 -13.61% -188 285,600 掲示板
27 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 09:38 1,471 -13.47% -229 82,200 掲示板
28 7043 マザーズ アルー(株) 09:37 1,041 -13.32% -160 12,000 掲示板
29 5803 東証1部 (株)フジクラ 09:38 486 -13.21% -74 1,083,600 掲示板
30 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 09:38 2,120 -13.19% -322 321,100 掲示板
31 4424 マザーズ (株)Amazia 09:38 1,130 -13.14% -171 143,700 掲示板
32 2435 東証JQS (株)シダー 09:37 246 -13.07% -37 93,500 掲示板
33 7057 東証JQS (株)エヌ・シー・エヌ 09:36 1,185 -13.06% -178 7,300 掲示板
34 4930 東証JQS (株)グラフィコ 09:35 3,960 -12.68% -575 0 掲示板
35 6324 東証JQS (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 09:38 5,900 -12.46% -840 0 掲示板
36 8140 東証1部 (株)リョーサン 09:37 1,989 -12.11% -274 24,000 掲示板
37 4435 マザーズ (株)カオナビ 09:38 3,355 -12.06% -460 42,900 掲示板
38 6580 マザーズ (株)ライトアップ 09:38 2,410 -11.72% -320 83,200 掲示板
39 8798 東証1部 (株)アドバンスクリエイト 09:38 911 -11.72% -121 87,700 掲示板
40 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 09:38 1,310 -11.67% -173 123,900 掲示板
41 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 09:38 1,680 -11.53% -219 150,000 掲示板
42 4304 東証JQS (株)Eストアー 09:38 1,840 -11.41% -237 106,800 掲示板
43 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 09:38 3,600 -11.33% -460 36,100 掲示板
44 7068 マザーズ (株)フィードフォース 09:38 949 -11.31% -121 84,300 掲示板
45 7694 マザーズ (株)いつも 09:38 3,505 -11.27% -445 28,800 掲示板
46 4544 東証1部 H.U.グループホールディングス(株) 09:38 3,130 -11.08% -390 151,600 掲示板
47 7041 マザーズ CRGホールディングス(株) 09:35 512 -10.96% -63 11,500 掲示板
48 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 09:38 1,650 -10.57% -195 0 掲示板
866 :山師さん:2021/05/17(月)09:40:17 ID:GYEAsx0F.net
さすがに狼狽しすぎだろ
値下がり率全市場デイリー
最終更新日時:2021年5月17日9時38分
1〜50件/1932件中
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7044 東証1部 (株)ピアラ 09:36 1,130 -26.14% -400 0 掲示板
2 3674 マザーズ (株)オークファン 09:38 1,209 -23.67% -375 0 掲示板
3 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 09:35 2,030 -19.76% -500 0 掲示板
4 3641 東証JQS (株)パピレス 09:38 1,641 -19.24% -391 0 掲示板
5 4060 マザーズ rakumo(株) 09:38 1,622 -19.18% -385 34,900 掲示板
6 4448 マザーズ Chatwork(株) 09:38 930 -18.85% -216 0 掲示板
7 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 09:38 1,304 -18.55% -297 0 掲示板
8 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 09:38 11,360 -18.21% -2,530 8,700 掲示板
9 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 09:35 3,210 -17.90% -700 0 掲示板
10 7782 東証1部 (株)シンシア 09:34 700 -17.65% -150 0 掲示板
11 2904 東証1部 一正蒲鉾(株) 09:38 1,006 -17.27% -210 0 掲示板
12 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 09:37 1,289 -16.84% -261 0 掲示板
13 4391 マザーズ ロジザード(株) 09:36 1,859 -16.45% -366 17,300 掲示板
14 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 09:18 227 -16.24% -44 74,200 掲示板
15 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 09:33 5,220 -16.08% -1,000 0 掲示板
16 4481 東証1部 ベース(株) 09:38 5,130 -15.90% -970 0 掲示板
17 4485 マザーズ (株)JTOWER 09:38 5,940 -15.63% -1,100 0 掲示板
18 7368 東証2部 表示灯(株) 09:38 2,389 -15.55% -440 0 掲示板
19 3856 東証2部 Abalance(株) 09:38 5,460 -15.48% -1,000 92,200 掲示板
20 8101 東証1部 (株)GSIクレオス 09:37 969 -15.45% -177 72,200 掲示板
21 7066 マザーズ (株)ピアズ 09:34 1,651 -15.38% -300 0 掲示板
22 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 09:38 1,369 -15.23% -246 15,800 掲示板
23 7898 東証1部 (株)ウッドワン 09:38 1,370 -14.48% -232 53,300 掲示板
24 4346 東証1部 (株)ネクシィーズグループ 09:37 840 -14.37% -141 0 掲示板
25 3909 東証1部 (株)ショーケース 09:37 696 -13.97% -113 0 掲示板
26 2154 東証1部 (株)夢真ビーネックスグループ 09:38 1,193 -13.61% -188 285,600 掲示板
27 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 09:38 1,471 -13.47% -229 82,200 掲示板
28 7043 マザーズ アルー(株) 09:37 1,041 -13.32% -160 12,000 掲示板
29 5803 東証1部 (株)フジクラ 09:38 486 -13.21% -74 1,083,600 掲示板
30 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 09:38 2,120 -13.19% -322 321,100 掲示板
31 4424 マザーズ (株)Amazia 09:38 1,130 -13.14% -171 143,700 掲示板
32 2435 東証JQS (株)シダー 09:37 246 -13.07% -37 93,500 掲示板
33 7057 東証JQS (株)エヌ・シー・エヌ 09:36 1,185 -13.06% -178 7,300 掲示板
34 4930 東証JQS (株)グラフィコ 09:35 3,960 -12.68% -575 0 掲示板
35 6324 東証JQS (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 09:38 5,900 -12.46% -840 0 掲示板
36 8140 東証1部 (株)リョーサン 09:37 1,989 -12.11% -274 24,000 掲示板
37 4435 マザーズ (株)カオナビ 09:38 3,355 -12.06% -460 42,900 掲示板
38 6580 マザーズ (株)ライトアップ 09:38 2,410 -11.72% -320 83,200 掲示板
39 8798 東証1部 (株)アドバンスクリエイト 09:38 911 -11.72% -121 87,700 掲示板
40 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 09:38 1,310 -11.67% -173 123,900 掲示板
41 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 09:38 1,680 -11.53% -219 150,000 掲示板
42 4304 東証JQS (株)Eストアー 09:38 1,840 -11.41% -237 106,800 掲示板
43 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 09:38 3,600 -11.33% -460 36,100 掲示板
44 7068 マザーズ (株)フィードフォース 09:38 949 -11.31% -121 84,300 掲示板
45 7694 マザーズ (株)いつも 09:38 3,505 -11.27% -445 28,800 掲示板
46 4544 東証1部 H.U.グループホールディングス(株) 09:38 3,130 -11.08% -390 151,600 掲示板
47 7041 マザーズ CRGホールディングス(株) 09:35 512 -10.96% -63 11,500 掲示板
48 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 09:38 1,650 -10.57% -195 0 掲示板
321 :山師さん:2021/05/14(金)17:28:56 ID:J6hD8ojG.net
夢真ビーネックス、夢真単体の方が利益出てたやろ…時価総額倍以上になってるのに…
株おぢ@zSmjgb9M4BTsrgW約18時間あと夢真ビーネックス少しだけ跨いだけどこれはダメだw
ひものや@himonoya01約20時間現在所有の株式。夢真ビーネックス800株、ブライトパスバイオ900株 …
きっれ@NKls_aba約22時間夢真ビーネックスグループの方針。
ですよね。@na_desuyone0707約23時間ビーネックスのヤフ板の反応を覗き見したら旧夢真勢がイカれ過ぎていて読 …
ですよね。@na_desuyone0707約23時間ビーネックス逝ったのか
ちゅう@chuzchuzchuz5月14日 20時14分夢真がビーと合併して、
ぴろりん@pirorin100005月14日 20時02分夢真の決算見て凹んだけど、リミックスポイントの決算見て、これよりはマ …
きっれ@NKls_aba5月14日 19時15分夢真ビーネックスグループは夢真HD去年の6月のパターン。
昨日1180でin、予定よりは高いが吉と出るか否か。とりあえず再参加で長期予定!