掲示板の反応

2021/12/02(木) 10:10:00投稿者:イナゴ

ストップ高行くのこれ(笑)最高に不思議な株

2021/12/02(木) 09:14:00投稿者:スイングスライム

まだ押したいなら押して?

OVER5800

2021/12/02(木) 08:20:00投稿者:スイングスライム

株価への憧れ(3桁・4桁・5桁)を忘れない。

同じ銘柄を見てる投資家達を大事にする精神。

短期で捨てるか?日々ガチホで頑張るか?

日々頑張れ。

2021/12/02(木) 04:00:00投稿者:Yahoo!ファイナンス掲示板

2021/12/02に作成された(株)地域新聞社について話し合うスレッドです。
スレッドのテーマと無関係のコメント、もしくは他にふさわしいスレッドがあるコメントは削除されることがあります。

textreamのビジネス、株式、金融、投資、または証券に関するスレッドに参加する場合は、Yahoo! JAPAN利用規約を再読してください。
<Yahoo! JAPAN利用規約 https://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/>

Yahoo! JAPANは情報の内容や正確さについて責任を負うことはできません。
その種の情報に基づいて行われた取引や投資決定に対しては、Yahoo! JAPANは何ら責任を負うものではありません。

■一つ前のスレッド
『(株)地域新聞社 2020/11/14〜2021/12/01』
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1002164/2164/21

2021/12/01(水) 22:29:00投稿者:⚪️

突然噴き上げるからガチホ。欲しがりません勝つまでは。

2021/12/01(水) 22:25:00投稿者:⚪️

ここは少しだけ下がったが誤差の範囲。想定内。400円底止まり悪くても300円底止まりだから下値はたかが知れている。安心ガチホ一択。一喜一憂しないでドンと構えておけばよし。ガチホ一択。ホルダーの夢と希望を乗せて頑張れ!地域新聞社!

2021/12/01(水) 15:11:00投稿者:Lucky‼︎

なんだったんだ‼︎

2021/12/01(水) 14:05:00投稿者:スイングスライム

OVER31100株。

512円以下で、出来高4万株。

171 :山師さん:2021/12/01(水)11:27:57 ID:u0O1iOM9.net

誰だよ地域新聞社カカムーチュって言った奴
ホントこのスレの奴らって使えんわ

2021/12/01(水) 10:29:00投稿者:スイングスライム

OVER35600株。

睨み合いで終わりかな?

2021/12/01(水) 10:06:00投稿者:sto*****

東葛地域のフリーペーパー何度か投稿しました。近頃紙面が読みにくい。再生紙でも読者に読める紙質にお願いしたいと思います。即ち広告料収入拡大に。

154 :山師さん:2021/11/30(火)17:52:16 ID:QCJqU05/.net

地域新聞社とか何がやりたかったんや

65 :山師さん:2021/11/30(火)17:35:18 ID:yzvR1Wf4.net

マーチャント
地域新聞
アジアゲート

非道いな

781 :山師さん:2021/11/30(火)16:34:58 ID:zYnfNojz.net

地域新聞・・・

577 :山師さん:2021/11/30(火)16:03:43 ID:vGGa03x8.net

地域新聞w
マーチャントw
アジアゲートw

575 :山師さん:2021/11/30(火)16:03:28 ID:cvhb/OUx.net

地域新聞奴WWW

565 :山師さん:2021/11/30(火)16:02:18 ID:jbXMUD5A.net

地域新聞S安だな

562 :山師さん:2021/11/30(火)16:01:49 ID:Xt6LI/Pz.net

地域新聞wwwwww

557 :山師さん:2021/11/30(火)16:01:26 ID:lGmcdfhQ.net

かかムーチョが地域新聞って風説流したやつwwwwwwwwwwwwwwwwwww

207 :山師さん:2021/11/30(火)11:16:31 ID:5XEPJZhr.net

地域新聞外れたら全モと考えるとリスキーすぎるw

869 :山師さん:2021/11/30(火)10:48:05 ID:Y61HFkrR.net

>>852
https://www.youtube.com/watch?v=DxqJtrlDxB0

「地域新聞社が凄い怪しい」

youtubeで予想してる人おったけどまじか

785 :山師:2021/11/30(火)10:41:16 ID:kgNMCbWF.net

ムーチョ地域新聞社かよ

9 :山師さん:2021/11/30(火)09:38:25 ID:Y61HFkrR.net

地域新聞まじか

117 :山師さん:2021/11/25(木)14:51:01 ID:M9DxEHvk.net

ひでえな何だこれ

値下がりランキング

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4875 東証JQS メディシノバ 14:49 405 -22.12% -115 364,300 掲示板
2 2479 東証JQG (株)ジェイテック 14:05 283 -22.04% -80 7,306,500 掲示板
3 8040 東証2部 (株)東京ソワール 14:46 1,082 -20.56% -280 115,900 掲示板
4 9252 マザーズ (株)ラストワンマイル 14:09 2,330 -19.10% -550 2,132,600 掲示板
5 3691 マザーズ (株)リアルワールド 14:49 917 -19.06% -216 1,149,800 掲示板
6 6522 マザーズ (株)アスタリスク 13:23 4,650 -17.70% -1,000 767,400 掲示板
7 3036 東証1部 アルコニックス(株) 14:49 1,310 -17.14% -271 1,053,400 掲示板
8 6195 マザーズ (株)ホープ 11:08 401 -16.63% -80 2,691,400 掲示板
9 6205 東証1部 OKK(株) 11:10 770 -16.30% -150 843,000 掲示板
10 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 14:45 8,440 -15.09% -1,500 153,100 掲示板
11 6554 マザーズ (株)エスユーエス 14:49 1,041 -14.67% -179 877,700 掲示板
12 6803 東証1部 ティアック(株) 14:49 135 -14.01% -22 4,026,800 掲示板
13 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 14:29 293 -13.82% -47 376,100 掲示板
14 3986 マザーズ (株)ビーブレイクシステムズ 14:42 2,007 -12.32% -282 38,800 掲示板
15 7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 14:49 963 -12.14% -133 301,800 掲示板
16 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 14:47 4,965 -11.65% -655 33,400 掲示板
17 8783 東証JQS GFA(株) 14:49 139 -11.46% -18 3,010,800 掲示板
18 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 14:49 1,558 -11.33% -199 6,173,800 掲示板
19 3185 マザーズ 夢展望(株) 14:49 381 -10.77% -46 623,100 掲示板
20 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 14:49 1,744 -10.10% -196 370,600 掲示板
21 6658 東証JQS シライ電子工業(株) 14:49 465 -9.88% -51 1,657,000 掲示板
22 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 14:49 807 -9.83% -88 877,300 掲示板
23 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 14:48 239 -9.81% -26 349,500 掲示板
24 3083 東証JQS (株)シーズメン 14:49 984 -9.23% -100 278,500 掲示板
25 2983 マザーズ (株)アールプランナー 14:49 9,650 -9.22% -980 278,800 掲示板
26 3997 東証JQS (株)トレードワークス 14:49 1,027 -8.87% -100 120,600 掲示板
27 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) 14:49 5,320 -8.75% -510 123,900 掲示板
28 4374 マザーズ (株)ROBOT PAYMENT 14:49 3,740 -8.67% -355 222,100 掲示板
29 2193 東証1部 クックパッド(株) 14:49 264 -8.33% -24 3,530,000 掲示板
30 3853 東証1部 アステリア(株) 14:49 856 -8.25% -77 597,200 掲示板
31 3993 マザーズ (株)PKSHA Technology 14:49 2,593 -8.08% -228 758,900 掲示板
32 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 14:48 1,955 -7.70% -163 35,400 掲示板
33 3856 東証2部 Abalance(株) 14:49 4,590 -7.65% -380 221,800 掲示板
34 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ(株) 14:47 62 -7.46% -5 3,858,500 掲示板
35 4486 マザーズ ユナイトアンドグロウ(株) 14:49 1,915 -7.40% -153 46,300 掲示板
36 3976 マザーズ (株)シャノン 14:49 1,625 -7.25% -127 134,700 掲示板
37 3346 名古屋セ 21LADY(株) 14:28 116 -7.20% -9 27,300 掲示板
38 6898 東証JQS トミタ電機(株) 14:42 2,470 -7.07% -188 30,600 掲示板
39 3996 東証1部 サインポスト(株) 14:48 1,484 -7.02% -112 760,000 掲示板
40 9246 マザーズ (株)プロジェクトカンパニー 14:49 5,300 -7.02% -400 385,100 掲示板
41 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 14:49 2,135 -6.93% -159 10,640,500 掲示板
42 9270 マザーズ バリュエンスホールディングス(株) 14:49 2,605 -6.93% -194 66,400 掲示板
43 7875 東証2部 竹田印刷(株) 14:47 681 -6.84% -50 48,500 掲示板
44 2164 東証JQG (株)地域新聞社 14:48 466 -6.80% -34 9,300 掲示板
45 8903 東証JQS (株)サンウッド 14:47 587 -6.68% -42 186,800 掲示板
46 5759 マザーズ 日本電解(株) 14:49 4,205 -6.35% -285 577,300 掲示板

65 :山師さん:2021/11/24(水)12:57:45 ID:sQrbSBRN.net

ひえええ

値下がり率ランキング

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 12:51 2 -33.33% -1 19,852,100 掲示板
2 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 12:55 9,520 -14.70% -1,640 245,800 掲示板
3 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 12:55 2,342 -14.53% -398 4,327,900 掲示板
4 7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 12:55 1,156 -12.09% -159 437,800 掲示板
5 6890 東証JQS (株)フェローテックホールディングス 12:55 3,910 -11.74% -520 2,948,000 掲示板
6 7379 マザーズ (株)サーキュレーション 12:55 4,170 -11.56% -545 127,800 掲示板
7 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 12:55 2,327 -11.32% -297 451,000 掲示板
8 4447 福岡Q (株)ピー・ビーシステムズ 12:55 623 -11.00% -77 34,200 掲示板
9 3697 東証1部 (株)SHIFT 12:54 26,230 -10.99% -3,240 231,200 掲示板
10 6532 東証1部 (株)ベイカレント・コンサルティング 12:54 49,900 -10.09% -5,600 397,800 掲示板
11 6658 東証JQS シライ電子工業(株) 12:55 516 -9.63% -55 2,603,500 掲示板
12 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 12:54 4,345 -9.57% -460 154,300 掲示板
13 3997 東証JQS (株)トレードワークス 12:55 1,088 -9.41% -113 154,900 掲示板
14 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 12:52 5,520 -9.36% -570 11,100 掲示板
15 4074 マザーズ (株)ラキール 12:55 2,085 -9.35% -215 119,700 掲示板
16 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 11:01 2,549 -8.96% -251 100 掲示板
17 6627 東証2部 (株)テラプローブ 12:55 2,083 -8.96% -205 252,200 掲示板
18 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 12:55 409 -8.71% -39 380,100 掲示板
19 2164 東証JQG (株)地域新聞社 12:40 472 -8.70% -45 21,600 掲示板
20 3923 東証1部 (株)ラクス 12:54 3,305 -8.70% -315 778,800 掲示板
21 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 12:53 601 -8.66% -57 55,500 掲示板
22 4443 東証1部 Sansan(株) 12:54 12,810 -8.50% -1,190 228,900 掲示板
23 3185 マザーズ 夢展望(株) 12:55 410 -8.48% -38 739,800 掲示板
24 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー(株) 12:55 2,361 -8.13% -209 101,000 掲示板
25 7827 東証JQS (株)オービス 12:43 926 -8.04% -81 128,900 掲示板
26 4433 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 12:54 2,532 -7.99% -220 55,900 掲示板
27 9279 東証1部 (株)ギフト 12:52 2,770 -7.97% -240 163,300 掲示板
28 6315 東証1部 TOWA(株) 12:55 3,285 -7.85% -280 1,189,700 掲示板
29 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 12:55 2,054 -7.73% -172 74,600 掲示板
30 3798 東証JQS ULSグループ(株) 12:48 5,300 -7.67% -440 16,400 掲示板
31 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 12:55 2,635 -7.58% -216 628,800 掲示板
32 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 12:52 806 -7.57% -66 120,600 掲示板
33 4477 マザーズ BASE(株) 12:55 758 -7.56% -62 3,185,100 掲示板
34 4478 マザーズ フリー(株) 12:55 7,350 -7.43% -590 248,200 掲示板
35 9246 マザーズ (株)プロジェクトカンパニー 12:55 5,760 -7.40% -460 411,100 掲示板
36 6694 東証JQS (株)ズーム 12:54 4,280 -7.36% -340 56,600 掲示板
37 4475 マザーズ HENNGE(株) 12:55 4,185 -7.31% -330 419,000 掲示板
38 7362 マザーズ (株)T.S.I 12:49 2,768 -7.11% -212 20,900 掲示板
39 7082 マザーズ (株)ジモティー 12:54 4,020 -7.05% -305 248,100 掲示板
40 4370 マザーズ モビルス(株) 12:55 1,180 -7.01% -89 270,500 掲示板
41 3983 東証1部 (株)オロ 12:54 3,465 -6.98% -260 34,400 掲示板
42 6149 東証JQS (株)小田原エンジニアリング 12:53 2,798 -6.89% -207 44,400 掲示板
43 3656 東証1部 KLab(株) 12:53 636 -6.88% -47 976,200 掲示板
44 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 12:55 1,842 -6.88% -136 75,100 掲示板
45 7356 マザーズ Retty(株) 12:53 724 -6.82% -53 61,400 掲示板

609 :山師さん:2021/11/24(水)08:26:06 ID:sQrbSBRN.net

アクセスグループ
フェニックスバイオ
リアルワールド
washハウス
トレードワークス
地域新聞
アルファクス
夢展望

気配ひどすぎる

600 :山師さん:2021/11/20(土)06:52:20 ID:whSGhoIL.net

 この人物は、地域新聞社(証券コード:2164)の株価を不当に吊り上げる目的で、合理的根拠が無いにもかかわらず、『2164地域新聞社が、また仕手株するよ 8月末どっかが60000株買い占めてるから』『さぁ仕手株さん 上がりなさい 先週60000株仕込んだのは知っている 』などと虚偽の内容をYAHOOファイナンスの複数の掲示板に書き込み、不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き、風説を流布しています。

表示名:安西先生
https://finance.yahoo.co.jp/cm/personal/history/comment?user=44d3dca3068460025007ed4ee87296e0f8ddf425fa2e95a1f93a60c2f1123b46
書き込みのスクリーンショット
https://imgur.com/VDc59Pc.jpg
https://imgur.com/0FYVyXY.jpg
https://imgur.com/RmxPwUr.jpg

31 :山師さん:2021/11/19(金)10:07:54 ID:L07CdXlA.net

地域新聞社なんなん?

486 :山師さん:2021/11/19(金)09:37:37 ID:b6fX2Cee.net

2164 地域新聞社    ストップ高

関連銘柄
2481 タウンニュース

350 :山師さん:2021/11/19(金)09:30:38 ID:PDo0/OmA.net

ガソリン補助→旅行増加→地域新聞

469 :山師さん@トレード中:2021/11/19(金)09:16:24 ID:XU/CeIaG0.net

地域新聞社(´・ω・`)

90 :山師さん:2021/11/19(金)09:14:10 ID:u557edvD.net

地域新聞社きたあ!

21 :山師さん:2021/11/13(土)13:01:01 ID:QYcPDo6C.net

 この人物は、地域新聞社(証券コード:2164)の株価を不当に吊り上げる目的で、合理的根拠が無いにもかかわらず、『2164地域新聞社が、また仕手株するよ 8月末どっかが60000株買い占めてるから』『さぁ仕手株さん 上がりなさい 先週60000株仕込んだのは知っている 』などと虚偽の内容をYAHOOファイナンスの複数の掲示板に書き込み、不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き、風説を流布しています。

表示名:安西先生
https://finance.yahoo.co.jp/cm/personal/history/comment?user=44d3dca3068460025007ed4ee87296e0f8ddf425fa2e95a1f93a60c2f1123b46
書き込みのスクリーンショット
https://imgur.com/VDc59Pc.jpg
https://imgur.com/0FYVyXY.jpg
https://imgur.com/RmxPwUr.jpg

370 :山師さん:2021/11/10(水)11:22:45 ID:x6TdutJh.net

誰か地域新聞社仕掛けてくんないかな

23 :山師さん:2021/11/09(火)15:28:57 ID:iLr0ZYCy.net

 この人物は、地域新聞社(証券コード:2164)の株価を不当に吊り上げる目的で、合理的根拠が無いにもかかわらず、『2164地域新聞社が、また仕手株するよ 8月末どっかが60000株買い占めてるから』『さぁ仕手株さん 上がりなさい 先週60000株仕込んだのは知っている 』などと虚偽の内容をYAHOOファイナンスの複数の掲示板に書き込み、不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き、風説を流布しています。

表示名:安西先生
https://finance.yahoo.co.jp/cm/personal/history/comment?user=44d3dca3068460025007ed4ee87296e0f8ddf425fa2e95a1f93a60c2f1123b46
書き込みのスクリーンショット
https://imgur.com/VDc59Pc.jpg
https://imgur.com/0FYVyXY.jpg
https://imgur.com/RmxPwUr.jpg

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト