
2022/01/18(火) 21:45:00投稿者:di0*****
2022/01/18(火) 21:45:00投稿者:nok*****
今日は強かった
上昇トレンド開始かな
2022/01/18(火) 21:44:00投稿者:Tenn
ナンピン成功このまま↑に
2022/01/18(火) 21:11:00投稿者:血に飢えた狼
あららラララららら?!
2022/01/18(火) 19:26:00投稿者:oma****
グロース上場維持基準の40オクエンを割っちゃったな。上場廃止か。超短命だったなアララ。
2022/01/18(火) 19:24:00投稿者:n15*****
毎日有料情報レベルの内容をグループで無料配信、百聞は一見に如かず、まずラインを追加してくださいLI NE「0 8 4 2 8」
2022/01/18(火) 18:37:00投稿者:a41
500円またぎ定期!笑 今回はS安もあり出来高膨らんだようですし、半値戻し近くまで行くかな。 まぁ、さすがにPBR高過ぎてナンピン組に乗らんかったわ~☆
2022/01/18(火) 17:24:00投稿者:lz7*****
毎 日有 料 情 報レベルの 内容をグループで無 料 配 信、百 聞は一見に如かず、まずラインを追 加してくださいL I N E 「08428」
2022/01/18(火) 17:15:00投稿者:イズ
あらら?
2022/01/18(火) 16:08:00投稿者:JAXX
やっぱり底じゃねーか
948 :山師さん:2022/01/18(火)11:05:43 ID:phs0SkY6.net
アララ底打ちしてるやんw
900 :山師さん:2022/01/17(月)20:17:27 ID:+b8ba52K.net
アララであららしたやつw
873 :山師さん:2022/01/17(月)15:23:58 ID:l2ReQdSy.net
アララバリューと経営統合で名前変えて出直してくる感じかな
上がる名前に変更してほしいね
それまでに200ぐらいにならんかな万株欲しい
789 :山師さん:2022/01/17(月)15:10:45 ID:l2ReQdSy.net
どんなに下がっても、あらら…で済ませられる。
そのための社名 アララです。
501 :山師さん:2022/01/17(月)14:47:49 ID:+nk3DGde.net
ガチで逃げとけよ
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 9252 マザーズ (株)ラストワンマイル 14:44 1,311 -22.75% -386 163,600 掲示板
2 7816 東証1部 (株)スノーピーク 14:45 2,343 -22.42% -677 7,877,600 掲示板
3 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 14:21 1,464 -21.46% -400 6,100 掲示板
4 9250 マザーズ (株)GRCS 09:41 4,040 -19.84% -1,000 104,400 掲示板
5 6522 マザーズ (株)アスタリスク 14:11 2,845 -19.75% -700 1,668,600 掲示板
6 8097 東証1部 三愛石油(株) 14:45 1,101 -18.81% -255 808,400 掲示板
7 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 14:45 1,050 -18.48% -238 212,600 掲示板
8 3691 マザーズ (株)リアルワールド 14:45 904 -18.19% -201 277,700 掲示板
9 9211 マザーズ (株)エフ・コード 14:32 4,520 -18.12% -1,000 598,200 掲示板
10 3604 東証2部 川本産業(株) 14:45 1,152 -17.83% -250 1,171,000 掲示板
11 4015 マザーズ アララ(株) 13:14 478 -17.30% -100 286,100 掲示板
12 3021 東証2部 (株)パシフィックネット 14:45 959 -17.04% -197 152,000 掲示板
13 7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 14:38 2,438 -17.02% -500 1,356,300 掲示板
14 9145 東証2部 (株)ビーイングホールディングス 14:45 1,722 -16.97% -352 166,200 掲示板
15 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 14:45 1,419 -16.09% -272 6,077,800 掲示板
16 3562 東証JQS (株)No.1 09:41 800 -15.79% -150 120,200 掲示板
17 4370 マザーズ モビルス(株) 12:30 843 -15.11% -150 163,600 掲示板
18 2927 東証JQS (株)AFC?HDアムスライフサイエンス 14:45 723 -15.04% -128 354,400 掲示板
19 6814 東証1部 古野電気(株) 14:44 1,082 -14.80% -188 341,700 掲示板
20 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 14:41 806 -13.80% -129 81,000 掲示板
21 9258 マザーズ (株)CS?C 14:45 970 -13.70% -154 75,400 掲示板
22 4418 マザーズ (株)JDSC 14:45 1,416 -13.39% -219 363,500 掲示板
23 6558 マザーズ クックビズ(株) 14:45 840 -12.68% -122 36,400 掲示板
24 4673 東証JQS 川崎地質(株) 14:29 2,720 -12.54% -390 28,200 掲示板
25 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 14:45 1,682 -12.53% -241 162,700 掲示板
26 1444 名古屋セ (株)ニッソウ 14:13 1,580 -12.22% -220 8,000 掲示板
27 6334 東証2部 明治機械(株) 14:45 239 -12.13% -33 164,400 掲示板
28 4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 14:45 430 -11.89% -58 51,700 掲示板
29 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 14:45 6,240 -11.74% -830 307,500 掲示板
30 3558 マザーズ (株)ロコンド 14:45 1,109 -11.70% -147 339,800 掲示板
31 5817 東証2部 JMACS(株) 14:44 442 -11.60% -58 117,000 掲示板
32 3853 東証1部 アステリア(株) 14:44 873 -11.37% -112 1,487,500 掲示板
33 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 14:45 2,907 -11.37% -373 931,100 掲示板
34 9731 東証1部 (株)白洋舍 14:38 1,146 -11.30% -146 63,900 掲示板
35 9903 東証JQS (株)カンセキ 14:36 1,700 -11.27% -216 39,600 掲示板
36 3987 マザーズ エコモット(株) 14:41 561 -11.23% -71 74,900 掲示板
37 4055 マザーズ ティアンドエス(株) 14:45 1,442 -11.10% -180 114,600 掲示板
38 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジーズ 14:45 528 -10.51% -62 218,700 掲示板
39 4475 マザーズ HENNGE(株) 14:45 1,592 -10.51% -187 1,217,300 掲示板
40 8139 東証2部 (株)ナガホリ 14:45 208 -10.34% -24 347,400 掲示板
41 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 14:45 515 -10.28% -59 5,758,000 掲示板
42 4125 東証JQS 三和油化工業(株) 14:44 3,935 -10.26% -450 29,900 掲示板
43 7420 東証1部 佐鳥電機(株) 14:45 998 -10.01% -111 273,700 掲示板
44 9326 マザーズ (株)関通 14:44 637 -9.90% -70 392,100 掲示板
45 4477 マザーズ BASE(株) 14:45 548 -9.87% -60 7,484,700 掲示板
46 4413 マザーズ (株)ボードルア 14:45 1,932 -9.51% -203 38,600 掲示板
47 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 14:42 1,822 -9.40% -189 32,500 掲示板
493 :山師さん:2022/01/17(月)14:46:57 ID:+nk3DGde.net
ストップ安8件
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
3562 東証JQS (株)No.1 09:41 800 -15.79% -150 800 掲示板
3960 マザーズ (株)バリューデザイン 14:21 1,464 -21.46% -400 1,464 掲示板
4015 マザーズ アララ(株) 13:14 478 -17.30% -100 478 掲示板
4370 マザーズ モビルス(株) 12:30 843 -15.11% -150 843 掲示板
6522 マザーズ (株)アスタリスク 14:11 2,845 -19.75% -700 2,845 掲示板
7373 マザーズ (株)アイドマ・ホールディングス 14:38 2,438 -17.02% -500 2,438 掲示板
9211 マザーズ (株)エフ・コード 14:32 4,520 -18.12% -1,000 4,520 掲示板
9250 マザーズ (株)GRCS 09:41 4,040 -19.84% -1,000 4,040 掲示板
130 :山師さん@トレード中:2022/01/17(月)14:03:42 ID:IrYMp8A70.net
アララ
上場初値で持ってます
どうしたらいいですか?
422 :山師さん:2022/01/17(月)13:28:22 ID:l2ReQdSy.net
まー博打打つならアララがオヌヌメ
アノ社長はやり手だよ
334 :山師さん:2022/01/17(月)12:03:41 ID:g/ed60Bz.net
10万くらい残高余ってるんだけどアララ買ってええか?
329 :山師さん:2022/01/17(月)12:02:49 ID:+nk3DGde.net
ストップ安 5件
コード 市場 名称 取引値 前日比 安値 掲示板
3562 東証JQS (株)No.1 09:41 800 -15.79% -150 800 掲示板
4015 マザーズ アララ(株) 11:28 478 -17.30% -100 478 掲示板
4370 マザーズ モビルス(株) 09:31 843 -15.11% -150 843 掲示板
6522 マザーズ (株)アスタリスク 11:30 2,846 -19.72% -699 2,845 掲示板
9250 マザーズ (株)GRCS 09:41 4,040 -19.84% -1,000 4,040 掲示板
232 :山師さん:2022/01/17(月)11:41:51 ID:sejFlBF8.net
>>221
アララの純資産見たら買えない
売り上げと利益もない
二桁まで落ちても不思議じゃない
221 :山師さん:2022/01/17(月)11:39:07 ID:kec8nmc+.net
俺たちのアララがストップ安じゃん
かえよ
23 :山師さん:2022/01/17(月)10:00:07 ID:CmGZhrr2.net
バリューデザイン株価2500円上で買って(現在1800円)、損失計上だして、債務超過スレスレのアララ
お前らのほうが株買うの上手いんじゃね?
115 :山師さん:2022/01/16(日)21:51:45 ID:9nyVhMuH.net
アララ
PER139かと思ったらPBR139でワロタ
568 :山師さん:2022/01/15(土)17:39:39 ID:08T3CiVP.net
513 :山師さん:2022/01/15(土)16:41:39 ID:08T3CiVP.net
>>477
17億の借入してバリューデザイン2500円で株買って、減損処理して、債務超過スレスレのアララ
490 :山師さん:2022/01/15(土)16:28:29 ID:TcXYU6vS.net
アララで働いてるやつもいるんだよな
487 :山師さん:2022/01/15(土)16:23:58 ID:kLUcIH7O.net
>>477
アララ
106 :山師さん:2022/01/15(土)11:48:32 ID:aMAgXAgH.net
バルミューダ、モダリス、アララ、ニューラル
好きなの持っていっていいぞ
93 :山師さん:2022/01/15(土)11:39:25 ID:+d7kACH3.net
ていうか、アララの社長、サイバードってところの役員だったらしいけど、歴戦の今買えスレ民、サイバードはどんな会社やったんや?
90 :山師さん:2022/01/15(土)11:38:02 ID:TcXYU6vS.net
アララ空売りするか
88 :山師さん:2022/01/15(土)11:37:12 ID:0xmwCzAk.net
アララなんか速攻で逆10バガーしそうだなw
84 :山師さん:2022/01/15(土)11:36:21 ID:+d7kACH3.net
なあ、アララって一昨年10月あたりに上場したはずなのに、なんでもう債務超過スレスレ行ってんの?
76 :山師さん:2022/01/15(土)11:33:35 ID:aMAgXAgH.net
アララって逆再生して聞いてもアララでクッソワロタ
385 :山師さん:2022/01/14(金)23:31:33 ID:ATaXR9Es.net
月曜は、寄らずのS安たくさんあるんか?
グレイス、ア○ルリスク、モビルスーツ、アララ、ウェスト、フィルカンパニー、霞ヶ関キャピたる、パシフィック
やべーーよ
TAKETONBO「負け犬の遠吠え」@TravelCritic81約3時間📈株式投資(チャートMEMO)📈
なっか|中国語·投資@stokorchitre約4時間昼過ぎまで良かったんですけどねえ、笑
Mt.@zo_blue_A約5時間アララは昨日ストップ安で買った分を売った
ち◯NZO@kim_shinzoo約11時間アララでもあがる相場wwwwww
タカさん@takatan124約11時間3%超上昇銘柄
Mt.@zo_blue_A約12時間アララを持ってて思ったけど下がってる時は半分両建てしておかないとやべ …
CQT@croquette999約13時間寝落ちしてた、、
IR Agents@ir_agents約17時間4015 アララ
毎日有料情報レベルの内容をグループで無料配信、百聞は一見に如かず、まずラインを追加してください LINE「08428」