
2022/01/19(水) 10:10:00投稿者:eas*****
2022/01/19(水) 10:09:00投稿者:bik*****
上方修正してもまた狙い打ちくらうかもな
他の上方修正した銘柄もたった一日で終わり
地合いが悪いので直ぐ資金が逃げるそこへ
クソ外資が追い打ちかけるから始末が悪い
日経が上げていかないうちは強気はやめた
ほうがいいかもな
クソ外資が居なければ違ってくるが
2022/01/19(水) 09:47:00投稿者:ロゴタイプ
当然の結果だねw
2022/01/19(水) 09:43:00投稿者:nal*****
5年以上ホールドして、ようやく花開く時が来たか…
2022/01/19(水) 09:41:00投稿者:uvl*****
国内のグロース銘柄は、日本の金融緩和継続を織り込みにいってるのかもね、かつ好業績株は買われてる銘柄がある!
2022/01/19(水) 09:36:00投稿者:9ボルソナロ6ポンペオ9
明日はドボンがありそう。
中長期ではDX銘柄は死んでない?
2022/01/19(水) 09:33:00投稿者:kkk
相変わらず癖が強い動きしてるなぁ…上場来年高値を今度こそ目指して欲しい
2022/01/19(水) 09:31:00投稿者:uvl*****
ベイカレがGDからプラ転してきてる、グロース銘柄全般の反転を期待する
198 :山師さん:2022/01/19(水)09:27:35 ID:MmpAI5tg.net
バーチャレクス シンプレ↑
2022/01/19(水) 09:18:00投稿者:新兵
機関空売り一気に来て売り崩したのは情報掴んでたのかもね
679 :山師さん:2022/01/19(水)08:59:42 ID:MmpAI5tg.net
バーチャレクス↑
2022/01/19(水) 08:53:00投稿者:☔️
一理はありますね。さてどうなりますかね。
楽しませて頂きます。
315 :山師さん@トレード中:2022/01/18(火)19:08:40 ID:TbynJ5eQ0.net
PTS値下がりランキング10位(19:00現在)=グレイスが値下がり率トップ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220118-00938056-mosf-stocks
PTS値上がりランキング10位(19:00現在)=バーチャレク、アピリッツなどが上位
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220118-00938055-mosf-stocks
140円w (´・ω・`)
504 :山師さん:2022/01/18(火)17:01:45 ID:qKk4ZhWz.net
バーチャレスク並び奴www
246 :山師さん:2022/01/18(火)16:34:54 ID:qKk4ZhWz.net
バーチャレクス阿呆すぎ。絶対に剥がれるわ
142 :山師さん:2022/01/18(火)16:21:46 ID:rXjPgrcL.net
バーチャレクスはさすがに安いだろ
93 :山師さん:2022/01/18(火)16:04:03 ID:oR0t9Mog.net
バーチャレクス↑
90 :山師さん:2022/01/18(火)16:03:22 ID:Vx/z9Ptw.net
バーチャレクスすごいね
139 :山師さん:2022/01/18(火)10:01:46 ID:oR0t9Mog.net
バーチャレクス ベイカレ↑
154 :山師さん:2022/01/17(月)10:15:12 ID:NZ6YJIYj.net
バーチャレクス シンプレ↑
471 :山師さん:2022/01/12(水)11:03:55 ID:l2Uk29j3.net
MSOL バーチャレクス↑
448 :山師さん:2022/01/12(水)09:23:35 ID:l2Uk29j3.net
ベイカレ バーチャレクス↑
610 :山師さん:2022/01/11(火)13:44:52 ID:Sj2uVUJp.net
シンプレ バーチャレクス↑
54 :山師さん:2022/01/05(水)21:53:48 ID:jVXT1T2V.net
>>35
バーチャレクス
タスキ
ココペリ
今日の値下がり凄すぎるわw
死ぬわw
854 :山師さん:2022/01/05(水)15:28:40 ID:rOj5zUOM.net
優良株ほど売られてるね
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 15:00 772 -26.27% -275 6,922,000 掲示板
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 15:00 4,000 -20.00% -1,000 374,000 掲示板
3 4483 東証1部 (株)JMDC 15:00 6,700 -18.29% -1,500 1,022,100 掲示板
4 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 15:00 1,157 -16.16% -223 433,000 掲示板
5 9211 マザーズ (株)エフ・コード 15:00 8,310 -15.29% -1,500 2,208,300 掲示板
6 3697 東証1部 (株)SHIFT 15:00 20,100 -15.19% -3,600 422,900 掲示板
7 4255 マザーズ THECOO(株) 15:00 4,265 -14.01% -695 75,400 掲示板
8 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 15:00 1,265 -12.76% -185 3,944,700 掲示板
9 6095 東証1部 メドピア(株) 15:00 3,325 -12.50% -475 648,100 掲示板
10 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 15:00 2,667 -12.41% -378 760,600 掲示板
11 3994 東証1部 (株)マネーフォワード 15:00 6,030 -12.35% -850 1,159,300 掲示板
12 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 15:00 2,543 -12.34% -358 123,700 掲示板
13 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 15:00 1,350 -12.11% -186 294,100 掲示板
14 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15:00 138 -12.10% -19 4,623,900 掲示板
15 7366 東証1部 (株)LITALICO 15:00 3,505 -11.49% -455 188,000 掲示板
16 4264 マザーズ (株)セキュア 15:00 1,660 -11.47% -215 624,600 掲示板
17 6869 東証1部 シスメックス(株) 15:00 13,850 -11.27% -1,760 732,800 掲示板
18 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 15:00 399 -11.14% -50 81,400 掲示板
19 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 15:00 801 -11.10% -100 1,070,400 掲示板
20 3189 東証JQS (株)ANAP 15:00 393 -11.09% -49 1,054,900 掲示板
21 9250 マザーズ (株)GRCS 15:00 4,745 -10.47% -555 104,900 掲示板
22 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 15:00 1,429 -10.24% -163 149,100 掲示板
23 4068 マザーズ ベイシス(株) 15:00 4,310 -10.21% -490 79,400 掲示板
24 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 15:00 2,080 -10.19% -236 103,300 掲示板
25 4443 東証1部 Sansan(株) 15:00 2,189 -10.14% -247 1,152,100 掲示板
26 4375 マザーズ セーフィー(株) 15:00 1,844 -10.09% -207 624,700 掲示板
27 7375 マザーズ (株)リファインバースグループ 15:00 1,956 -10.07% -219 56,700 掲示板
28 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン 15:00 4,310 -9.93% -475 1,546,800 掲示板
29 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 15:00 266 -9.83% -29 2,909,100 掲示板
30 1439 東証JQS (株)安江工務店 15:00 1,014 -9.79% -110 45,400 掲示板
31 9252 マザーズ (株)ラストワンマイル 15:00 1,420 -9.78% -154 37,800 掲示板
32 9258 マザーズ (株)CS?C 15:00 1,006 -9.69% -108 352,100 掲示板
33 9267 東証1部 Genky DrugStores(株) 15:00 5,270 -9.61% -560 189,900 掲示板
34 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 1,718 -9.53% -181 1,787,800 掲示板
35 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 15:00 2,513 -9.47% -263 915,900 掲示板
36 4177 マザーズ (株)i?plug 14:59 4,935 -9.45% -515 10,200 掲示板
37 4415 マザーズ (株)ブロードエンタープライズ 15:00 1,622 -9.33% -167 54,900 掲示板
38 7030 東証1部 (株)スプリックス 15:00 1,621 -9.19% -164 231,500 掲示板
39 4176 マザーズ (株)ココナラ 15:00 1,416 -9.11% -142 625,700 掲示板
40 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 15:00 6,000 -9.09% -600 46,800 掲示板
41 4880 マザーズ セルソース(株) 15:00 4,810 -9.07% -480 459,100 掲示板
42 2987 マザーズ (株)タスキ 15:00 1,139 -9.03% -113 548,600 掲示板
43 4017 マザーズ (株)クリーマ 15:00 1,277 -8.98% -126 29,100 掲示板
44 7063 マザーズ (株)Birdman 15:00 1,786 -8.97% -176 206,400 掲示板
45 4384 東証1部 ラクスル(株) 15:00 5,100 -8.93% -500 310,900 掲示板
46 7049 マザーズ (株)識学 15:00 1,326 -8.93% -130 756,200 掲示板
310 :山師さん:2022/01/05(水)13:23:06 ID:rOj5zUOM.net
軽めのショックきてんね
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 13:18 766 -26.84% -281 4,645,700 掲示板
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 12:53 4,000 -20.00% -1,000 362,500 掲示板
3 4483 東証1部 (株)JMDC 13:18 6,750 -17.68% -1,450 681,000 掲示板
4 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 13:18 133 -15.29% -24 4,080,200 掲示板
5 3697 東証1部 (株)SHIFT 13:18 20,210 -14.73% -3,490 301,800 掲示板
6 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 13:17 1,185 -14.13% -195 203,000 掲示板
7 9211 マザーズ (株)エフ・コード 13:16 8,480 -13.56% -1,330 2,031,200 掲示板
8 4264 マザーズ (株)セキュア 13:18 1,629 -13.12% -246 509,300 掲示板
9 4255 マザーズ THECOO(株) 13:18 4,325 -12.80% -635 47,700 掲示板
10 3994 東証1部 (株)マネーフォワード 13:18 6,000 -12.79% -880 693,900 掲示板
11 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 13:18 1,351 -12.04% -185 212,400 掲示板
12 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 13:18 2,689 -11.69% -356 508,300 掲示板
13 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 13:12 2,580 -11.07% -321 83,300 掲示板
14 6095 東証1部 メドピア(株) 13:18 3,380 -11.05% -420 414,500 掲示板
15 4443 東証1部 Sansan(株) 13:18 2,174 -10.76% -262 695,000 掲示板
16 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 13:06 401 -10.69% -48 59,600 掲示板
17 7063 マザーズ (株)Birdman 13:17 1,760 -10.30% -202 152,100 掲示板
18 4374 マザーズ (株)ROBOT PAYMENT 13:17 2,470 -10.15% -279 75,500 掲示板
19 9250 マザーズ (株)GRCS 13:17 4,765 -10.09% -535 63,200 掲示板
20 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 13:18 812 -9.88% -89 652,800 掲示板
21 1439 東証JQS (株)安江工務店 13:00 1,015 -9.70% -109 40,300 掲示板
22 3962 東証1部 (株)チェンジ 13:18 1,716 -9.64% -183 1,232,400 掲示板
23 6869 東証1部 シスメックス(株) 13:17 14,105 -9.64% -1,505 406,800 掲示板
24 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 13:18 2,510 -9.58% -266 667,800 掲示板
25 4375 マザーズ セーフィー(株) 13:18 1,855 -9.56% -196 359,300 掲示板
26 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 13:16 2,095 -9.54% -221 67,500 掲示板
27 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン 13:19 4,330 -9.51% -455 725,700 掲示板
28 4176 マザーズ (株)ココナラ 13:16 1,410 -9.50% -148 516,900 掲示板
29 2987 マザーズ (株)タスキ 13:15 1,134 -9.42% -118 469,800 掲示板
30 7369 マザーズ (株)メイホーホールディングス 13:08 1,372 -9.38% -142 40,100 掲示板
31 4069 マザーズ (株)BlueMeme 13:14 1,690 -9.24% -172 49,400 掲示板
32 4068 マザーズ ベイシス(株) 13:17 4,360 -9.17% -440 58,800 掲示板
33 7366 東証1部 (株)LITALICO 13:18 3,600 -9.09% -360 102,200 掲示板
34 8918 東証1部 (株)ランド 13:17 10 -9.09% -1 16,929,300 掲示板
35 6182 マザーズ (株)メタリアル 13:18 1,364 -9.01% -135 214,900 掲示板
36 4177 マザーズ (株)i?plug 13:09 4,960 -8.99% -490 7,400 掲示板
37 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 13:17 4,110 -8.87% -400 37,100 掲示板
38 3189 東証JQS (株)ANAP 13:19 403 -8.82% -39 861,200 掲示板
39 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 13:18 1,327 -8.48% -123 1,931,500 掲示板
40 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 13:18 2,739 -8.46% -253 353,700 掲示板
602 :山師さん:2022/01/04(火)10:51:43 ID:+lKU2UcY.net
バーチャレクス シンプレ↑
327 :山師さん:2021/12/30(木)14:04:54 ID:tv+VjY+9.net
バーチャレクス助けて
kaaaaaaa@kaaaaaa96215071約3時間デイトレ株式銘柄注目材料
岡三ヘッジマン@kabuman100027分バーチャレクはS高カイ気配、プロジェクト利益率の向上で22年3月期業 …
会社四季報新春号12/15(水)発売@shikihojp32分【バーチャレクスがストップ高、今期業績予想の大幅増額を好感】 値動き …
はなまる888@KzEP1sueuyxdDxk45分バーチャレクスは、決算が良かったので、ストップ高です https: …
今買え今売れ 株AI bot@imakae_imaure49分特買い@9:21:15
今買え今売れ 株AI bot@imakae_imaure51分特買い@9:18:16
今買え今売れ 株AI bot@imakae_imaure54分特買い@9:15:16
今買え今売れ 株AI bot@imakae_imaure57分特買い@9:12:17
ktckm@ktckm4649約1時間バーチャレクス 寄らずのストップ高。。(´・ω・`)b
まぁそれは確かにそれは間違いなくて全然気を抜けないけど、
マザーズ自体弱くてホールドし続けるか迷ってた人も多くいたと思う。
それでも信じ続けて握り続けた人を今日くらい祝ってあげても良いと思う㊗️㊗️㊗️
そして明日から更に飛んでフロンテオも抜き去ってくれ