掲示板の反応

2022/01/25(火) 16:42:00投稿者:ara(-_-)

やっぱり粉飾かぁ

2022/01/25(火) 16:38:00投稿者:Tom

今回の粉飾は今更、今に始まった事ではなかろう!。

外部の会計監査から指摘を受けるまでは、会社設立時からずっと行われてきた事であろうね。

今更ではあるが、会長と社長は粉飾決算が行われてきた事の責任を取るべきだと思うがね。

2022/01/25(火) 16:30:00投稿者:Tom

M&Aは株主還元が少な過ぎる上に、上場会社の中でも有数の高い人件費を払ってる事を投資家諸君はしっかりと理解してほしいね。

その上でこの事の是正を、投資家諸君皆して求めようではないか!。

2022/01/25(火) 16:30:00投稿者:aho*****

5年間の役員報酬は返金かな

2022/01/25(火) 16:18:00投稿者:xt2*****

短期でどんなに戻しても2000まで、その後は底なし沼に沈むでしょう。

2022/01/25(火) 16:08:00投稿者:ra2*****

株値動きの予想を毎日無料で予想し、配布します。私のLi ne(ニックネームはL ine ID 08428)追加してください。

2022/01/25(火) 16:05:00投稿者:evs*****

下手したら潰れると違うか?嘘ばっかりついて、ストライクとかかわいそうやわ。

2022/01/25(火) 15:58:00投稿者:evs*****

あと3週間下げるやろ。

2022/01/25(火) 15:50:00投稿者:ヨシっっっっっ〜

【社】M&A協会設立したばかりで、自社で会長職出していて、ストライク、キャピタル巻き込んで株価爆落させおった‼️さあ会長職直ぐに辞職しないとね。迷いに迷った会社から高い手数料取りまくって、社員に高い給料払えて、何回もの株式分割繰り返し大量の高い株持ちすぎた報いを受けるのは初めてか⁉️株価爆落が対等の天罰ではないかの。我々は売り続けて居れば良いかと。もう二ヶ月か、いやぁまだ二ヶ月しか経ってないな☺️

2022/01/25(火) 15:40:00投稿者:カニ~ちゃん♪

減益が懸念。

197 :山師さん:2022/01/25(火)14:06:14 ID:uyGdJyvm.net

値下がり率ランキング

優良株ほど売られてるな

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6982 東証2部 (株)リード 14:04 600 -16.20% -116 1,552,600 掲示板
2 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 14:04 1,407 -15.75% -263 7,818,600 掲示板
3 2978 マザーズ (株)ツクルバ 14:04 536 -14.92% -94 109,800 掲示板
4 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 14:03 6 -14.29% -1 12,298,400 掲示板
5 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 14:04 644 -12.86% -95 1,145,900 掲示板
6 2127 東証1部 (株)日本M&Aセンターホールディングス 14:04 1,843 -12.53% -264 4,257,500 掲示板
7 6200 東証1部 (株)インソース 14:04 1,848 -12.13% -255 706,900 掲示板
8 8938 東証JQG グローム・ホールディングス(株) 14:03 1,012 -12.08% -139 93,200 掲示板
9 7809 東証JQS (株)壽屋 14:02 5,180 -11.90% -700 40,100 掲示板
10 9629 東証1部 ピー・シー・エー(株) 14:03 1,512 -11.53% -197 388,900 掲示板
11 3926 東証1部 (株)オープンドア 14:03 1,435 -11.37% -184 680,700 掲示板
12 4125 東証JQS 三和油化工業(株) 14:01 4,080 -11.21% -515 63,500 掲示板
13 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 14:04 2,250 -11.00% -278 975,600 掲示板
14 3189 東証JQS (株)ANAP 14:04 381 -10.98% -47 562,600 掲示板
15 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 14:03 1,949 -10.92% -239 33,600 掲示板
16 9245 マザーズ (株)リベロ 14:03 1,601 -10.91% -196 11,100 掲示板
17 6033 マザーズ (株)エクストリーム 13:58 833 -10.81% -101 10,600 掲示板
18 4428 マザーズ (株)シノプス 14:02 925 -10.80% -112 114,600 掲示板
19 9253 マザーズ スローガン(株) 13:58 1,236 -10.43% -144 57,400 掲示板
20 4258 マザーズ (株)網屋 14:04 1,241 -10.40% -144 19,400 掲示板
21 4416 マザーズ (株)True Data 14:03 701 -10.24% -80 25,500 掲示板
22 7370 マザーズ (株)Enjin 14:04 2,211 -10.16% -250 1,052,600 掲示板
23 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジーズ 14:04 524 -10.12% -59 224,400 掲示板
24 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 14:04 4,885 -10.04% -545 567,400 掲示板
25 4885 東証JQS 室町ケミカル(株) 14:04 811 -9.89% -89 187,400 掲示板
26 3697 東証1部 (株)SHIFT 14:04 18,330 -9.88% -2,010 484,000 掲示板
27 4880 マザーズ セルソース(株) 14:04 3,810 -9.82% -415 230,800 掲示板
28 6366 東証2部 千代田化工建設(株) 14:04 322 -9.80% -35 1,280,100 掲示板
29 4485 マザーズ (株)JTOWER 14:04 5,750 -9.73% -620 573,600 掲示板
30 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 14:03 893 -9.71% -96 43,600 掲示板
31 4017 マザーズ (株)クリーマ 14:04 886 -9.68% -95 77,500 掲示板
32 4598 マザーズ Delta?Fly Pharma(株) 14:04 1,194 -9.61% -127 144,000 掲示板
33 4016 東証JQS MITホールディングス(株) 13:58 698 -9.59% -74 120,000 掲示板
34 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 14:03 6,420 -9.58% -680 102,300 掲示板
35 9885 東証2部 (株)シャルレ 14:03 601 -9.49% -63 410,500 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 14:04 2,380 -9.47% -249 1,885,300 掲示板
37 6524 東証2部 湖北工業(株) 14:04 6,230 -9.45% -650 867,600 掲示板
38 3267 東証1部 (株)フィル・カンパニー 14:03 941 -9.26% -96 173,800 掲示板
39 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 14:02 4,655 -9.26% -475 104,700 掲示板
40 4490 マザーズ (株)ビザスク 14:03 4,170 -9.25% -425 186,000 掲示板
41 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 14:04 2,327 -9.21% -236 77,900 掲示板
42 4443 東証1部 Sansan(株) 14:04 1,422 -9.20% -144 1,515,000 掲示板
43 4884 マザーズ クリングルファーマ(株) 14:03 685 -9.15% -69 110,200 掲示板
44 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 14:03 4,475 -9.14% -450 1,220,800 掲示板

478 :山師さん:2022/01/25(火)09:41:22 ID:fcqbl884.net

日本M&Aヤバいん?

91 :山師さん@トレード中:2022/01/25(火)09:10:14 ID:qwj3lqPZ0.net

2127M&Aセンター↓10%ですんでる

233 :山師さん@トレード中:2022/01/24(月)18:37:03 ID:s/l6xdRq0.net

日本M&Aは、PTS5%↓ぐらいで許されてるの? 

804 :山師さん@トレード中:2022/01/24(月)15:22:30 ID:Huv2c23f0.net

日本M&A、時価総額1兆超えかよ
どこもかしこも粉飾してんのかねえ

769 :山師さん@トレード中:2022/01/24(月)15:11:32 ID:0HatXxmJ0.net

日本M&Aてラジオで番組もってなかったかな。
今回のことは詳細わからんのでなんとも言えんけど。

113 :山師さん:2022/01/24(月)15:08:05 ID:+glPXlNZ.net

日本M&Aは結構な額の売上先食いやってそうだな

725 :チ.カ.っ.と.チ.カ.千.花.っ:2022/01/24(月)15:01:44 ID:0Kt9z0o80.net

日本M&A
2022 年3月期第3四半期決算発表の延期のお知らせ

当社の連結子会社である
株式会社日本M&Aセンターの売上の期間帰属等に関して
一部不適切な社内報告が存することが社内での確認の結果発見された



あっ(´・ω・`)

643 :山師さん@トレード中:2022/01/01(土)13:45:50 ID:IDEDXHIw0.net

すんません、株始めて4か月なんですけど
私が買うと急に株が下がり始めます
この前、若干値下がり気味だった日本M&A買ったら
いきなり子会社の会計に疑義ありとかいって急落して正月どこにも行けなくなりました

こればかりは運としか言いようがないのでしょうか?

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト