
2022/01/26(水) 10:05:00投稿者:dmj*****
2022/01/26(水) 09:32:00投稿者:art*****
スノーピークとか似たようなチャートの銘柄いっぱいありますからね。
日経がプラテンしたら空売り、マイテンしたら買戻しの繰り返しだけでいけますよ。
2022/01/26(水) 09:18:00投稿者:art*****
高値から半値の1545円までは絶対さげるつもりですね。
よくある売り崩しですよ。
最終的には1000円割れまでは覚悟が必要ですね。
その後もどすという保証はないですけどね。
そうとう上でシコってますので、上値は何年も重いままかと思います。
2022/01/26(水) 08:35:00投稿者:スクエニファン
インソースやん、オワタ
2022/01/26(水) 08:16:00投稿者:emy*****
このところ決算発表後下がるのが定着しつつある。特に小型株はいいようにやられる。決算良かったのは事実、投げ売りはしない方がいいと思います、上がりだしたら・・・
2022/01/26(水) 05:36:00投稿者:皇帝ペンギン
馬鹿みたいに吊り上げられた上に、高い研修。
オンライン研修見放題で2000円以下が登場している今、ユーチューブ等でタダ同然に学べるのに1人1日2万で20人としても40万。
大学さえもはるかに凌駕する単価で来れたのも無知が多く早かったから。
似たセルムなんかが1280円の公募を500円も下回るのを見てわかるように、半値までじわじわ行っても平均だ。
2022/01/26(水) 00:57:00投稿者:ovr*****
業績予想の上方修正がなかったとか、材料出尽くしとか、皆さん勝手なこといわれますが、この厳しい事業環境下頑張っておられると思います。私は損切り基準を超えたので、さよならしましたが、まだ、未練があります。
2022/01/25(火) 23:15:00投稿者:軍曹
成長率が、かなり鈍化したのがダメなんだよな。
2022/01/25(火) 21:27:00投稿者:plush
◾️高ROE銘柄+高営業利益率
今回の決算内容で売られるのか?
こうなると、悪地合いが継続する限りは何も期待出来ないと言うことになる。
もはや、日本市場は、投資対象ではない。
2022/01/25(火) 21:11:00投稿者:2億稼いだので晴れて引退
値下がり率の上位常連になってきたな!
どこまで落ちるか、地獄まで!
ここの講師連中は、次の研修で「あっ糞ザコ上場企業のポンコツ講師共やんww」と後ろ指をささらるんだろうな。
197 :山師さん:2022/01/25(火)14:06:14 ID:uyGdJyvm.net
値下がり率ランキング
優良株ほど売られてるな
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6982 東証2部 (株)リード 14:04 600 -16.20% -116 1,552,600 掲示板
2 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 14:04 1,407 -15.75% -263 7,818,600 掲示板
3 2978 マザーズ (株)ツクルバ 14:04 536 -14.92% -94 109,800 掲示板
4 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 14:03 6 -14.29% -1 12,298,400 掲示板
5 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 14:04 644 -12.86% -95 1,145,900 掲示板
6 2127 東証1部 (株)日本M&Aセンターホールディングス 14:04 1,843 -12.53% -264 4,257,500 掲示板
7 6200 東証1部 (株)インソース 14:04 1,848 -12.13% -255 706,900 掲示板
8 8938 東証JQG グローム・ホールディングス(株) 14:03 1,012 -12.08% -139 93,200 掲示板
9 7809 東証JQS (株)壽屋 14:02 5,180 -11.90% -700 40,100 掲示板
10 9629 東証1部 ピー・シー・エー(株) 14:03 1,512 -11.53% -197 388,900 掲示板
11 3926 東証1部 (株)オープンドア 14:03 1,435 -11.37% -184 680,700 掲示板
12 4125 東証JQS 三和油化工業(株) 14:01 4,080 -11.21% -515 63,500 掲示板
13 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 14:04 2,250 -11.00% -278 975,600 掲示板
14 3189 東証JQS (株)ANAP 14:04 381 -10.98% -47 562,600 掲示板
15 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 14:03 1,949 -10.92% -239 33,600 掲示板
16 9245 マザーズ (株)リベロ 14:03 1,601 -10.91% -196 11,100 掲示板
17 6033 マザーズ (株)エクストリーム 13:58 833 -10.81% -101 10,600 掲示板
18 4428 マザーズ (株)シノプス 14:02 925 -10.80% -112 114,600 掲示板
19 9253 マザーズ スローガン(株) 13:58 1,236 -10.43% -144 57,400 掲示板
20 4258 マザーズ (株)網屋 14:04 1,241 -10.40% -144 19,400 掲示板
21 4416 マザーズ (株)True Data 14:03 701 -10.24% -80 25,500 掲示板
22 7370 マザーズ (株)Enjin 14:04 2,211 -10.16% -250 1,052,600 掲示板
23 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジーズ 14:04 524 -10.12% -59 224,400 掲示板
24 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 14:04 4,885 -10.04% -545 567,400 掲示板
25 4885 東証JQS 室町ケミカル(株) 14:04 811 -9.89% -89 187,400 掲示板
26 3697 東証1部 (株)SHIFT 14:04 18,330 -9.88% -2,010 484,000 掲示板
27 4880 マザーズ セルソース(株) 14:04 3,810 -9.82% -415 230,800 掲示板
28 6366 東証2部 千代田化工建設(株) 14:04 322 -9.80% -35 1,280,100 掲示板
29 4485 マザーズ (株)JTOWER 14:04 5,750 -9.73% -620 573,600 掲示板
30 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 14:03 893 -9.71% -96 43,600 掲示板
31 4017 マザーズ (株)クリーマ 14:04 886 -9.68% -95 77,500 掲示板
32 4598 マザーズ Delta?Fly Pharma(株) 14:04 1,194 -9.61% -127 144,000 掲示板
33 4016 東証JQS MITホールディングス(株) 13:58 698 -9.59% -74 120,000 掲示板
34 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 14:03 6,420 -9.58% -680 102,300 掲示板
35 9885 東証2部 (株)シャルレ 14:03 601 -9.49% -63 410,500 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 14:04 2,380 -9.47% -249 1,885,300 掲示板
37 6524 東証2部 湖北工業(株) 14:04 6,230 -9.45% -650 867,600 掲示板
38 3267 東証1部 (株)フィル・カンパニー 14:03 941 -9.26% -96 173,800 掲示板
39 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 14:02 4,655 -9.26% -475 104,700 掲示板
40 4490 マザーズ (株)ビザスク 14:03 4,170 -9.25% -425 186,000 掲示板
41 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies 14:04 2,327 -9.21% -236 77,900 掲示板
42 4443 東証1部 Sansan(株) 14:04 1,422 -9.20% -144 1,515,000 掲示板
43 4884 マザーズ クリングルファーマ(株) 14:03 685 -9.15% -69 110,200 掲示板
44 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 14:03 4,475 -9.14% -450 1,220,800 掲示板
605 :山師さん:2022/01/24(月)17:20:36 ID:EfbxwfY1.net
インソース進捗良いから買いだと思ったがコロナ特需継続なだけか
コロナ関連ってまだ買って良いのか最後の逃げ場なのかわからない
151 :山師さん:2022/01/21(金)09:22:48 ID:FBbGtWGb.net
何でインソースあがんねん
売りイン
937 :山師さん:2022/01/21(金)09:14:14 ID:FikQIdXe.net
エムスリーこんなに落ちてたんだ
ちょっと前まで6200とかだったのに
87 :山師さん:2022/01/14(金)11:10:42 ID:AcquBrLe.net
6200エフ子助けて
424 :藤:原:千:花:2022/01/14(金)10:21:54 ID:tat3LoHC0.net
リクルート限界か?6200まではいくと思ったけど(´・ω・`)
482 :山師さん:2022/01/11(火)13:30:32 ID:jOrh1nI0.net
エフコードはホントは6000あたり、もしくは6000円割れ欲しいんだけど、
とりあえず6200割れ少し摘まんでおいた。
ほろうみ@horoumi55分インソース買ってみた。
疑い深いトマス@xFOMAx約1時間インソース特? なぜ今日?
株情報・株トレード日誌@seigo77約4時間昨日の銘柄
コテ先@kotesaki_約11時間本日の結果
トカマク@tokamak333約13時間6208 石川製作所
トカマク@tokamak333約13時間4274 細谷火工
チェキ@miyauchi12468約14時間インソース クオカード優待銘柄。波を打ちながら結構上がってるんだね~ …
kai@rui_destiny約15時間インソースですが、これ微妙な決算出した瞬間売り崩そうとしてた輩が絶対 …
イカソース