
2022/04/08(金) 10:02:00投稿者:sds*****
2022/04/08(金) 09:43:00投稿者:vws*****
みんかぶ予想=3329円だ
外資の空売りに騙されんなよ
2022/04/08(金) 09:37:00投稿者:プリン
しばらく塩付け ー-:
2022/04/08(金) 09:34:00投稿者:かえるのうた
1256の窓は埋めるやろな
ちょうど中期線があるんでそこで反発するかも?
2022/04/08(金) 09:32:00投稿者:ジーコ
随分下がってるね。
2022/04/08(金) 09:32:00投稿者:プリン
埋めましたね
まだ下に2つ空いてます ー-:
底まで埋めますかね??? ー-:
2022/04/08(金) 09:29:00投稿者:かえるのうた
まぁ1390の窓は埋めるやろな
2022/04/08(金) 08:26:00投稿者:あがれん。
昨日は信用の買い方の利食い売りと
カラ売りが重なってあれだけ下げたんだね。
日証金見ればわかる。
信用買いが減って軽くなりさらに未来の燃料補填。
楽しくなってきたね。
2022/04/07(木) 23:21:00投稿者:mirage
何この積み上げて来た物が、一瞬で壊れる感じ
容赦ないねぇ・・・
FOMCで金融引き締め?
ダウナスの下げを大幅に上回る-13.5%の暴落
釣り上げて、落とす
釣り上げて、落とす
個人は機関の餌かぁ?
とのかく今日は落胆したw
2022/04/07(木) 23:13:00投稿者:ひつじの群れ
@^
654 :山師さん:2022/04/07(木)13:13:58 ID:qh/eLcpI.net
株価下落率ランキング
1. <4170> カイゼン 東証G -14.1 627 信用取引の規制強化を材料視、高値警戒感も
2. <5028> セカンドX 東証G -11.5 4060 人工知能関連
3. <4484> ランサーズ 東証G -10.3 393
4. <2929> ファーマF 東証P -10.2 1819 バイオテクノロジー関連
5. <3996> サインポスト 東証P -9.9 942 人工知能関連
6. <4167> ココペリ 東証G -9.9 1500 人工知能関連
7. <3135> マーケットE 東証P -9.6 885
8. <3990> UUUM 東証G -9.4 1229 NFT関連
9. <8918> ランド 東証S -9.1 10
10. <4379> フォトシンス 東証G -8.9 458
11. <4378> CINC 東証G -8.9 1850 人工知能関連
12. <9616> 共立メンテ 東証P -8.8 4415 目先の業績回復は一定程度織り込んだとして国内証券が格下げ
13. <4412> サイエンスA 東証G -8.7 3240
14. <4020> ビートレンド 東証G -8.7 2780
15. <4485> JTOWER 東証G -8.6 7100 5G関連
16. <6191> エアトリ 東証P -8.6 3085 新型コロナ第7波への警戒感も台頭
17. <4416> トゥルーD 東証G -8.5 755 買い一巡感で利益確定売り広がる
18. <3393> スタティアH 東証P -8.4 629
19. <6580> ライトアップ 東証G -8.4 2820
20. <4169> エネチェンジ 東証G -8.3 726 再生可能エネルギー関連
21. <4475> HENNGE 東証G -8.2 1117 情報セキュリティ関連
22. <4443> Sansan 東証P -8.2 1319
23. <7685> バイセル 東証G -8.2 3635
24. <4435> カオナビ 東証G -8.2 2444
25. <4268> エッジテクノ 東証G -8.1 1107 信用取引の規制措置強化を嫌気
26. <3926> オープンドア 東証P -8.0 1981
27. <3498> 霞ヶ関C 東証G -8.0 2616 再生可能エネルギー関連
28. <3985> テモナ 東証P -7.9 396 人工知能関連
29. <4377> ワンキャリア 東証G -7.9 3105
30. <7774> J・TEC 東証G -7.8 543 バイオテクノロジー関連
31. <4424> Amazia 東証G -7.8 732
32. <9254> ラバブルMG 東証G -7.8 1480
33. <4375> セーフィー 東証G -7.7 1311
34. <6957> 芝浦電子 東証S -7.7 6500
35. <4449> ギフティ 東証P -7.7 1254
36. <4068> ベイシス 東証G -7.6 3335 ドローン関連
37. <7373> アイドマHD 東証G -7.5 3035
38. <4177> i−plug 東証G -7.5 2730
39. <5609> 日鋳造 東証S -7.4 820 半導体製造装置関連
40. <4884> クリングル 東証G -7.4 801
41. <4264> セキュア 東証G -7.4 1191 情報セキュリティ関連
42. <7048> ベルトラ 東証G -7.3 416
43. <4413> ボードルア 東証G -7.3 2710 サイバーセキュリティ関連
44. <6533> オーケストラ 東証P -7.3 2966
45. <6577> ベストワン 東証G -7.3 1686
46. <2987> タスキ 東証G -7.3 917 フィンテック関連
47. <6740> Jディスプレ 東証P -7.2 64 円安メリット関連
48. <4479> マクアケ 東証G -7.2 2709
49. <3998> すららネット 東証G -7.2 1170
50. <3396> フェリシモ 東証S -7.2 1196
581 :山師さん:2022/04/03(日)21:55:13 ID:Ug2U/1lE.net
アプデしたわw
最終的に
ココペリとクリーマとlink-Uやなw
47 :山師さん@トレード中:2022/03/18(金)13:01:58 ID:kgtHfQcC0.net
おおココペリも上がってる
株情報・株トレード日誌@seigo77約2時間4167 ココペリ
とくりん(開発中)@koita1977約13時間よくみたらワイのココペリ含み損転落しとるやん
太陽@81fF4pv3h6UplHV約13時間よく売られたココペリ
かに@トレード勉強中@kaz_eighteen3約15時間4167 ココペリ
株男爵@InvestmenTry約15時間4170 KAIZEN PLATFORM
karauri@karauriNET約16時間モルガン・スタンレーMUFGの空売り残高(4/6)
株情報・株トレード日誌@seigo77約16時間4167 ココペリ 1440▼225 402.4
ぜろにゃん@ZRNYAN約18時間4/7
機関が空売り激しく頑張ってあげないように増やしてますね。全体的には売り過多状態なので、個人の買いがもう少しだけ強ければ、踏み上げたでしょうが、とどまりましたね。個人の弱さがモロに出ちゃいました。
むしろ、機関が先に売りを利確して脱出すると思ってたので予想とは逆でした。Goldmanが売りを引けないくらい増やしはじめたのは、ロシアの侵攻あたりからで、すでに1000円くらいになってからなので、今の金額でも空売りかなりヒヤヒヤと思ったんですけどね。元から持ってた売りが相当高いところだったのか。。
個人的にはまだ上昇に一票