
2022/05/27(金) 15:14:00投稿者:huk*****
2022/05/27(金) 11:18:00投稿者:AVI
もし、今回の分売の主体がダイヤコンサルの株主によるものだとしたら、株主としては許し難い株価下落ではないか。
本来、経営統合の際には自己株取得され、更には消却されていたはずの株が、今更需給を悪化させ株価下落を引き起こしているからだ。
加えて、シンプルに自己株買いで対応もできたはずだ。
この会社の経営陣は一体何を考えているのだろうか?
上場している建設コンサル業の中では最もPERが低い企業に成り下がってしまった。
情け無い限りだ。
2022/05/27(金) 09:12:00投稿者:kaka
200株16600円ごちそうさま
2022/05/27(金) 09:05:00投稿者:爆謄希望
寄りで売って83×3の24900円げっと!
ごちでした^^ 感謝!
2022/05/27(金) 09:01:00投稿者:hah*****
SBI、楽天、松井、マネックスはやめた方がいい
2022/05/27(金) 09:00:00投稿者:goriramatui
楽天は当たりません
2022/05/27(金) 08:59:00投稿者:Vienna
気配良いのは外れますなあ
2022/05/27(金) 08:58:00投稿者:aq8*****
楽天証券です
2022/05/27(金) 08:57:00投稿者:爆謄希望
3枚当選
2022/05/27(金) 08:54:00投稿者:zmo*****
今まで分売で当たったことはなかったのですが、200株申し込んで100株当たりました。
734 :山師さん:2022/05/03(火)16:47:17 ID:X9v1Yp02.net
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 ***** ***** ***** ***** 計**5564
えいじろう@Ofat22BQGAes8b4約13時間研究所さん風評価 今日のDNみたいに丸焦げじゃなくて良かったで …
ジョウ@株|IPO|立会外分売@ts5gt43約14時間急遽参加したDNHD分売は複数枚来て予想以上の利益
あんき@RetireANKI約17時間立会外分売
ふじモンLv7@セミリタイア錬金術師@fujimon_ao10約18時間今日はDNHD立会外分売、5月末権利付き最終売買日、イベント投資と忙 …
りおちゃん@今を楽しみながらFIREを目指す垢@riochan_torader約19時間引けおつ
ハムワ@ikumen_kabu約20時間久しぶり参加の分配、DNホールディングスが野村とマネで100株ずつ当 …
tetu522@tetu522_gemuota約21時間今日の分売。
ameyuki1977 リーマン投資家(一生現役←投資の方)@1ofU59iwejr28ll約21時間DNホールディングス 1088円で手仕舞い。利益のあるうちに。
自社株買いまたは、上方修正とか増配発表して株価を上げてからにするとかの配慮欲しかったですね。株主総会でもの申しましょう。