掲示板の反応

2023/01/13(金) 10:15:00投稿者:ipr*****

おー思ったより下がってる下がってる

2023/01/13(金) 09:36:00投稿者:bonbon

出来高w
板w

2023/01/12(木) 22:27:00投稿者:bonbon

無風か。。春まで1日一枚のんびり集めるか。

2023/01/12(木) 22:17:00投稿者:ipr*****

そうですね、ついでに言うと現状の株価も既にクソなので下げ余地はそこまで無いかな〜って気もします
ただ買われもしないでしょうが

2023/01/12(木) 21:53:00投稿者:7f9*****

計画が糞だから糞決算は当たり前ってことねw

2023/01/12(木) 21:28:00投稿者:あすみが丘

2023年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
が出ていますね

2023/01/12(木) 21:27:00投稿者:lipstick

クソ決算といっても計画どおりだし・・・・・
全ては次年度計画によりますね

2023/01/12(木) 20:20:00投稿者:cnq*****

日本のベンチャー大リストラの報道なんてあるか?

2023/01/12(木) 20:18:00投稿者:age

ベンチャー大リストラの報道が日々相次ぐ中で、学生のベンチャー志向の減退は社会的現象・マクロ要因なので、会社が多少頑張ってもリカバー難しそう

2023/01/12(木) 20:12:00投稿者:cnq*****

説明会聞いたけど、伊藤さんなんか大賢人みたいな雰囲気に老け込んでたなw
仁平さんのキャラは正直よく分からなかったけど、自己紹介前の伊藤さんの説明によれば優秀な人なんだろうね。北川さんはあいかわらずイケメンでした。

個人的な感触としては、あせらずじっくりと当初狙っていた成長軌道に戻そうという意思を受け取ったので、まあ早急に何かしらの結果を出すことを求めるよりは、付き合えるなら時間をかけて見守っていくしかないのかなという印象。

707 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:50 ID:CmsCfy55.net

2023/1/12 6474 不二越 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6505 東洋電機製造 適時開示 5月期 第2 電気機器 東証
2023/1/12 6897 ツインバード 適時開示 2月期 第3 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 7227 アスカ 適時開示 11月期 本 自動車 名証
2023/1/12 7373 アイドマ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 7434 オータケ 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7487 小津産業 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7544 スリーエフ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 7607 進和 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 7608 エスケイジャパン 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 7725 インターアクション 適時開示 5月期 第2 精密機器 東証
2023/1/12 7730 マニー 適時開示 8月期 第1 精密機器 東証
2023/1/12 7811 中本パックス 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7818 トランザクション 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 7847 グラファイトデザイン 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7928 旭化学工業 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 8016 オンワードホールディングス 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8143 ラピーヌ 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8181 東天紅 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 8237 松屋 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8244 近鉄百貨店 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8247 大和 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8278 フジ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8289 Olympicグループ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8570 イオンフィナンシャルサービス 適時開示 2月期 第3 その他金融 東証
2023/1/12 8887 リベレステ 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8904 AVANTIA 適時開示 8月期 第1 不動産 東証
2023/1/12 8905 イオンモール 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8908 毎日コムネット 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8918 ランド 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8923 トーセイ 適時開示 11月期 本 不動産 東証
2023/1/12 9216 ビーウィズ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9241 フューチャーリンクネットワーク 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9253 スローガン 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9278 ブックオフグループホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9602 東宝 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9661 歌舞伎座 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9716 乃村工芸社 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9740 CSP 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9765 オオバ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9787 イオンディライト 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9983 ファーストリテイリング 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 9993 ヤマザワ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト