掲示板の反応

2023/01/23(月) 09:14:00投稿者:のんちゃん

寄り天

2023/01/21(土) 03:31:00投稿者:qdw*****

ウォンテッドリー社長
日経 私の道しるべ
Proefile 1984年生まれ
京都大学経済学部卒
ゴールドマン、ザックス証券に入社
2年で退職、漫画家を目指す
10年にフェイスブックジャバンに初期
メンバーとして参加
同年ウォンテッドリーを設立

2023/01/21(土) 03:18:00投稿者:qdw*****

仲暁子社長WiKipedia
著名な実績ウォンテッドリー創業者
Forbes Japan 2016年1月
(この人が凄い)
ワードベストスピーカー賞
総合3位を共同で受賞

2023/01/20(金) 16:28:00投稿者:Ta-bo

逆にポジティブな有利子負債があってもいいと思う。週明けの様子見て買っとこうかな

2023/01/20(金) 09:58:00投稿者:へそくりUP(^ー^)

いったん2170利確

2023/01/20(金) 09:19:00投稿者:リアルタイム

契約負債って不気味な響きですけど、なんかそれほど問題でもないような、前受金の事みたい。詳しい人よろしく。

2023/01/20(金) 09:04:00投稿者:yos*****

去年の1月と同じ感じだな。
1200円くらいまでいくのかな。
浮動株が少ないからおもちゃだな

2023/01/19(木) 23:54:00投稿者:lje*****

下落収まる気配ないがえ

2023/01/19(木) 19:02:00投稿者:qdw*****

まあ2900からの下降は
理解にくるしむが

2023/01/19(木) 14:10:00投稿者:tac*****

2120円の買い指値が刺さってました。
下げても2000円は割れないと予想。
2050円程度までは買い下がり予定ですが、果たして…

704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net

優良企業の決算しかない(=`ェ´=)

2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト