掲示板の反応

2023/03/24(金) 07:43:00投稿者:イノ応援団

減益という結果が出たので、寄り付きの『板』を見て、買うかもしれません。

2023/03/23(木) 20:29:00投稿者:gma*****

まぁ、そうだねって感じ?

2023/03/23(木) 17:34:00投稿者:まいなすどらいばあ

「半導体メモリー市況の急激な後退」

2023/03/23(木) 16:35:00投稿者:tak*****

予想通りの減益修正された。悪材料出尽くしで逆に明日は上がるかな。

2023/03/23(木) 14:44:00投稿者:チョコ

配当落ち後、一気に買われそう

仕込むなら今週がチャンス

半導体設計に大きな流れ、イノテックの得意分野

2023/03/23(木) 10:42:00投稿者:チョコ

893の令和チョン婆さん

↓↓↓↓

2023/03/23(木) 09:18:00投稿者:詐欺師一掃隊

PER10倍銘柄コード

2023/03/23(木) 08:44:00投稿者:詐欺師一掃隊

昨日は詐欺師のパフォーマンス来てたから下げるね

2023/03/22(水) 10:12:00投稿者:チョコ

前科者の令和チョン婆さん

↓↓↓↓

2023/03/22(水) 09:44:00投稿者:詐欺師一掃隊

↓詐欺師の貧乏神来て此処までかな?

361 :山師さん:2022/11/08(火)16:30:38 ID:ooo+Oc0n.net

東京  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
最多... 31532 23094 31580 38923 40395 37752 33450 週227266 32466/日

08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 ***%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 ***** ***** ***** ***** 計*18418 *6072/日 151%

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト