
2023/04/08(土) 06:32:00投稿者:気まぐれ天使
2023/04/07(金) 22:02:00投稿者:希望も何もない
マルマエと同じパターン‥
2023/04/07(金) 21:33:00投稿者:たかやすまちまち
また下がるの?
勘弁して欲しいわ
もしかして上がるって事もあるよね
2023/04/07(金) 20:00:00投稿者:uqa*****
半導体はアカンのやな
2023/04/07(金) 16:48:00投稿者:sei*****
1800円前後で欲しい。
2023/04/07(金) 16:42:00投稿者:sei*****
自社株買いいいねえ・・・・
来週安いところ待ってます
2023/04/07(金) 16:29:00投稿者:気まぐれ天使
ありゃ~〜~
2023/04/07(金) 16:24:00投稿者:sei*****
来週安いところあれば、買い参入します。
2023/04/07(金) 15:40:00投稿者:sei*****
自社株買い
2000円想定の自社株買いかあ・・・。。。。、。。
2023/04/07(金) 15:36:00投稿者:如水
恐ろしき失速!
月曜は華厳の滝か!?
704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net
優良企業の決算しかない(=`ェ´=)
2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証
ざら速(ザラ場速報) @ときどき仮想通貨@ZARASOKU4月8日 01時15分大阪有機化学、純利益41%減に下方修正 23年11月期 - 日本経済 …
かぶぞう@stockmeo14月7日 20時02分大阪有機、ディスプレイや半導体などの需要低迷
れっど@star53new4月7日 18時17分4187 大有機 引け後に1Q。「1Qは営業利益39.6%減、連結業 …
【カブアカ】株の短期投資を極める!ファンダメンタル分析(決算@kabuaka_koga4月7日 17時54分★本日の決算32件★
金剛ちゃん@kawaii_kongo4月7日 16時07分4187 大有機化 2023Q1
金剛ちゃん@kawaii_kongo4月7日 16時07分4187 大有機化 2023 業績予想修正
金剛ちゃん@kawaii_kongo4月7日 16時07分4187 大有機化 2023 業績予想修正
官報決算データベース@kessan_db4月7日 16時05分大阪有機化学工業株式会社 2023年11月期 第1四半期決算短信〔日 …
(´Д⊂グスン