
2023/03/22(水) 02:01:00投稿者:五大陸
2023/03/16(木) 12:42:00投稿者:肩甲骨
2023/03/16(木) 09:25:00投稿者:五月雨
市場では株価が下がった場合に買いたいと考える投資家が多いかもしれませんが、
その理由が必ずしも根拠に基づいたものでなければなりません。
また、株価が下がったとしても、その株式が本当に割安であるかどうかは企業の業績や
市場環境、協業状況などを考慮してリスク許容度に合わせた適切な投資判断をする事が重要です。
https://meviers.com/management/risk.html
2023/03/15(水) 11:13:00投稿者:太極拳
そろそろ何かあっても良いのだが
https://monerute.com/market/insight.html
2023/03/14(火) 13:26:00投稿者:los*****
5380新東に続くかな?
2023/03/10(金) 17:41:00投稿者:kyb*****
マツモト、日本出版貿易等の仕手株が動き出しましたね。
ここもいつか来るのかな
2023/03/08(水) 19:49:00投稿者:五大陸
75日線突破
2023/03/08(水) 09:36:00投稿者:Archavix
2023/03/04(土) 16:00:00投稿者:バタードッグ ワタナベ
良くないをこんなに押されてウケました
2023/02/20(月) 14:24:00投稿者:バタードッグ ワタナベ
何も知らないものですよ
704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net
優良企業の決算しかない(=`ェ´=)
2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証
金剛ちゃん@kawaii_kongo4月7日 16時05分4760 アルファ 2023 業績予想修正
クックパッドとクックパッドマートって安全? 非公式@no_cookpad_mart3月23日 12時52分種姓を誤魔化すため偽名で再度他企業のスレッドにて罵倒を行う
がねーしゃ2023年1月から50万円チャレンジ中 | 現在@ohakabu_gane3月12日 19時07分1/
みゆ@miyu2610222月24日 18時57分令和5年2月
株は自己責任@nocub_noturnip2月17日 17時29分2/17
クックパッドとクックパッドマートって安全? 非公式@no_cookpad_mart2月10日 12時07分牛山マーティンのような者が帰属企業と無縁と偽りながら社名を隠して何度 …
株情報・株トレード日誌@seigo772月2日 06時19分昨日の銘柄
d(穴党)ばんえい 中央@PDNT2Zeg39ffeX61月28日 14時13分ばんえい3
ゴールデンクロス