掲示板の反応

2023/04/06(木) 09:46:00投稿者:rkl*****

強いのか弱いのかよう分からん!!

2023/04/03(月) 08:43:00投稿者:ヤマト_カーブ

株価対策しないと証取に叱られますよ、経営陣さん。

2023/03/23(木) 18:56:00投稿者:qmm*****

買っとけ。お前らを救ってやる。買っとけ。

2023/02/28(火) 23:50:00投稿者:qmm*****

明日からお祭りのはじまりだ

2023/02/28(火) 13:17:00投稿者:mn5*****

春に通知されるらしい、改善策が楽しみだな

2023/02/28(火) 09:23:00投稿者:ヤマト_カーブ

そろそろ動き出してもいい頃なんだけどね。

2023/02/17(金) 15:38:00投稿者:ヤマト_カーブ

工作機械が好調らしいからそのオコボレをもらえるかな。
・・・期待したい。

2023/02/08(水) 21:17:00投稿者:fuj*****

みん株;割安度10点

2023/01/13(金) 20:33:00投稿者:五大陸

1/13
659+25高値669
終値ベースで650突破だゼヨ
2023/8EPS  127.9円→PER 5.2倍

2023/01/13(金) 19:30:00投稿者:トオラバ

中国

707 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:50 ID:CmsCfy55.net

2023/1/12 6474 不二越 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6505 東洋電機製造 適時開示 5月期 第2 電気機器 東証
2023/1/12 6897 ツインバード 適時開示 2月期 第3 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 7227 アスカ 適時開示 11月期 本 自動車 名証
2023/1/12 7373 アイドマ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 7434 オータケ 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7487 小津産業 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7544 スリーエフ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 7607 進和 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 7608 エスケイジャパン 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 7725 インターアクション 適時開示 5月期 第2 精密機器 東証
2023/1/12 7730 マニー 適時開示 8月期 第1 精密機器 東証
2023/1/12 7811 中本パックス 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7818 トランザクション 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 7847 グラファイトデザイン 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7928 旭化学工業 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 8016 オンワードホールディングス 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8143 ラピーヌ 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8181 東天紅 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 8237 松屋 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8244 近鉄百貨店 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8247 大和 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8278 フジ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8289 Olympicグループ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8570 イオンフィナンシャルサービス 適時開示 2月期 第3 その他金融 東証
2023/1/12 8887 リベレステ 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8904 AVANTIA 適時開示 8月期 第1 不動産 東証
2023/1/12 8905 イオンモール 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8908 毎日コムネット 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8918 ランド 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8923 トーセイ 適時開示 11月期 本 不動産 東証
2023/1/12 9216 ビーウィズ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9241 フューチャーリンクネットワーク 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9253 スローガン 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9278 ブックオフグループホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9602 東宝 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9661 歌舞伎座 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9716 乃村工芸社 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9740 CSP 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9765 オオバ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9787 イオンディライト 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9983 ファーストリテイリング 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 9993 ヤマザワ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト