
2023/04/16(日) 09:14:00投稿者:din*****
2023/04/14(金) 12:07:00投稿者:yuki ashifechi
ここでひとまず打診売り。
このまま2000を超えていくようなら
だ~れも苦労しないとおもうんだけどな~・・・
2023/04/14(金) 11:37:00投稿者:nob*****
そうですね❗️ 自分は先を見て買い増ししてます。良い企業間違いなく成長‼️
2023/04/14(金) 11:28:00投稿者:hpy*****
最先端半導体材料のモノマーで世界シェア7割の大阪有機
半導体市況が下がった時に買っときゃあほぼ確実に騰がるのに、
なんで今買わないの・・
ちなみに、短期目線ですが先日自社株買い発表してます。前回の自社株買いでは不自然なぐらい騰がってます
今、有り金全部つぎ込んどきゃあ、1年後には大金持ちだよ。
2023/04/13(木) 09:44:00投稿者:nob*****
期待が大いに持てる好ニュース昨夜発表してるね!静観します。
2023/04/13(木) 09:13:00投稿者:yuki ashifechi
ひとまず利益確定。
戻したら再度売りです。
2023/04/12(水) 15:10:00投稿者:yuki ashifechi
5日線を越えられなかったので
また売りで入って見ました。
2023/04/11(火) 12:06:00投稿者:安全地帯
1700で待ってれば買えるよ‼️
2023/04/11(火) 12:01:00投稿者:nob*****
2000円載せても買値には届かぬ‼️
勢いよく伸びて呉れよー✌️
2023/04/11(火) 10:56:00投稿者:sei*****
利食い。ゴチ
704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net
優良企業の決算しかない(=`ェ´=)
2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証
karauri@karauriNET4月14日 18時34分JPモルガン証券の空売り残高(4/12)
karauri@karauriNET4月14日 17時46分モルガン・スタンレーMUFGの空売り残高(4/13)
karauri@karauriNET4月13日 18時49分JPモルガン証券の空売り残高(4/11)
風人@KPQAODQJTfrcl174月12日 17時57分本日のネオモバ
立花証券〈公式〉@tachisec4月12日 16時05分(4/12)
米国株(SOXL,レバナス,VOO,VTI,QQQ,ダウ,ナ@AxerorP4月10日 12時17分#米国株 こんにちは 4/10 12時頃
ざら速(ザラ場速報) @ときどき仮想通貨@ZARASOKU4月8日 01時15分大阪有機化学、純利益41%減に下方修正 23年11月期 - 日本経済 …
かぶぞう@stockmeo14月7日 20時02分大阪有機、ディスプレイや半導体などの需要低迷
信用倍率上がったな。
二十年近く前はえぐいくらい押さえつけれてたのを思い出す。