
68 :山師さん:2018/12/20(木)14:35:19 ID:jwBK5Mhq.net
263 :山師さん:2018/12/20(木)13:15:36 ID:Db2siXvJ.net
エコノス張り付くw
215 :山師さん:2018/12/20(木)13:13:41 ID:Db2siXvJ.net
3136これ売り物なくなるぞ
2018/12/19(水) 14:10:00投稿者:あかさたな
とんでもない板だな
97 :山師さん:2018/12/18(火)18:05:55 ID:TrcYXI1l.net
-10%越え63銘柄w
1 7477 東証JQS ムラキ(株) 15:00 1,562 -24.25% -500 200,000 掲示板
2 7805 東証JQS プリントネット(株) 15:00 1,002 -23.04% -300 629,600 掲示板
3 6958 東証1部 日本CMK(株) 15:00 551 -21.40% -150 3,514,700 掲示板
4 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 15:00 622 -19.43% -150 16,000 掲示板
5 3766 東証JQS システムズ・デザイン(株) 15:00 661 -18.50% -150 28,600 掲示板
6 7199 東証2部 プレミアグループ(株) 15:00 3,350 -17.28% -700 21,300 掲示板
7 8894 東証2部 (株)原弘産 15:00 10 -16.67% -2 2,833,000 掲示板
8 7045 東証JQS (株)ツクイスタッフ 15:00 3,510 -16.43% -690 399,900 掲示板
9 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 21 -16.00% -4 24,451,700 掲示板
10 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 15:00 7,900 -15.96% -1,500 126,500 掲示板
11 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 15:00 792 -15.92% -150 2,650,400 掲示板
12 2228 東証JQS (株)シベール 15:00 1,350 -15.57% -249 11,900 掲示板
13 3804 東証JQS (株)システム ディ 15:00 572 -14.88% -100 286,900 掲示板
14 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 15:00 4,990 -14.26% -830 2,278,300 掲示板
15 6697 マザーズ テックポイント 15:00 751 -14.17% -124 233,800 掲示板
16 1906 東証JQS (株)細田工務店 15:00 111 -13.95% -18 110,200 掲示板
17 3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 596 -13.75% -95 228,700 掲示板
18 3136 札幌ア (株)エコノス 13:15 605 -13.57% -95 700 掲示板
19 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 129 -13.42% -20 276,800 掲示板
20 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 14:57 944 -13.39% -146 8,900 掲示板
21 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 15:00 791 -13.36% -122 46,200 掲示板
22 9519 東証1部 (株)レノバ 15:00 862 -12.75% -126 1,610,700 掲示板
23 2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 1,508 -12.68% -219 203,200 掲示板
24 6551 東証1部 (株)ツナグ・ソリューションズ 15:00 704 -12.66% -102 74,100 掲示板
25 4625 東証JQS アトミクス(株) 14:48 734 -12.51% -105 6,100 掲示板
26 4666 東証1部 パーク24(株) 15:00 2,660 -12.50% -380 2,435,700 掲示板
27 9279 マザーズ (株)ギフト 15:00 2,890 -12.42% -410 63,000 掲示板
28 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 557 -12.42% -79 256,000 掲示板
29 2172 札幌ア (株)インサイト 15:30 500 -12.28% -70 50,100 掲示板
30 3666 東証1部 (株)テクノスジャパン 15:00 827 -12.02% -113 442,900 掲示板
31 3441 東証JQS (株)山王 15:00 653 -11.76% -87 146,500 掲示板
32 6757 東証JQS (株)OSGコーポレーション 15:00 719 -11.67% -95 20,800 掲示板
33 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 14:57 1,200 -11.63% -158 7,300 掲示板
34 4394 マザーズ (株)エクスモーション 15:00 3,410 -11.31% -435 37,000 掲示板
35 7035 マザーズ and factory(株) 15:00 4,050 -11.18% -510 195,500 掲示板
36 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 8 -11.11% -1 33,136,400 掲示板
37 7502 東証JQS (株)プラザクリエイト本社 15:00 304 -10.85% -37 49,800 掲示板
38 4321 東証1部 ケネディクス(株) 15:00 461 -10.83% -56 5,927,100 掲示板
39 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 15:00 1,096 -10.82% -133 3,847,400 掲示板
40 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 15:00 736 -10.79% -89 105,000 掲示板
41 8023 東証2部 大興電子通信(株) 15:00 522 -10.77% -63 71,400 掲示板
42 9992 東証JQS (株)理研グリーン 15:00 431 -10.77% -52 32,600 掲示板
43 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 506 -10.76% -61 96,700 掲示板
44 6281 東証JQS (株)前田製作所 14:59 440 -10.75% -53 74,200 掲示板
45 8589 東証1部 (株)アプラスフィナンシャル 15:00 83 -10.75% -10 2,294,300 掲示板
46 3843 東証1部 フリービット(株) 15:00 787 -10.67% -94 549,000 掲示板
47 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 15:00 127 -10.56% -15 978,700 掲示板
48 4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 475 -10.55% -56 650,500 掲示板
49 4312 東証1部 サイバネットシステム(株) 15:00 595 -10.53% -70 708,100 掲示板
50 4316 東証JQG (株)ビーマップ 15:00 579 -10.51% -68 51,000 掲示板
ハンチョウ@nayunayu7777
2018年12月21日 08時33分
ストップ高銘柄5銘柄 3358ワイエスフード 4586メドレックス 6190PXB 3824メディア5 3136エコノス
SRS(LC4300万)@srs20170526
2
エコノスS高
ストップ高bot@StopMeigara_bot
2
【3136】エコノス ストップ高 725円 (札証アンビシャス 12/20 14:54) https://t.co/UzPF1Hn0m6 #株 #ストップ高
ありゃりゃ@aryarya
2
エコノス、ストップ高
値上がりbot@Up10pct_bot
2
【3136】エコノス 699円 (+11.84%) (札証アンビシャス 12/20 14:19)#株
値上がりbot@Up10pct_bot
2
【3136】エコノス 685円 (+13.22%) (札証アンビシャス 12/19 10:07)#株
エコノス、笑える