
2018/12/22(土) 22:09:00投稿者:咲希
2018/12/22(土) 14:17:00投稿者:kiy*****
2月をもちまして上場廃止でしょ?
331 :山師さん:2018/12/21(金)17:37:41 ID:M5ycAPDN.net
NISA枠が950円残ってるんだが、1桁銘柄だと原弘産、ランドどちらお薦め?
2018/12/21(金) 15:51:00投稿者:孫子の兵糧
今日10円終値(+11.11%)て立派です。
原ちゃんに多くを求めないであげてね、まだ虚弱体質なのゴホゴホ言ってるやん。
2018/12/21(金) 14:50:00投稿者:dam*****
あらら9円投げ加速してきた
信用の買いの処分かしら
2018/12/21(金) 11:07:00投稿者:dam*****
9円は割れないみたいです
10円で買う人いるし安心しました
2018/12/21(金) 10:49:00投稿者:kab*****
他は暴落してるけど
ここは安泰やな?
2018/12/21(金) 10:11:00投稿者:sho*****
カス株買ってるんだからハイリスクハイリターンだろ!少し動いたぐらいでおろおろすんなよボケ
2018/12/21(金) 09:48:00投稿者:dam*****
8円はやばいね
9円で耐えないといけない
2018/12/21(金) 09:30:00投稿者:名無し
そろそろ上がり始まりますよね!?いいですよ、上がってください!良いお正月を。
2018/12/21(金) 01:06:00投稿者:名無し
黒字になっていれば、退場するまでには行けないでしょう?もうちょっと上がれば10億を守れます!信じていますよ、原さん!
160 :山師さん:2018/12/19(水)17:59:32 ID:lAvFp4YS.net
クレアも20円か、ランドといい原弘といい超低位糞株死にまくってるな
97 :山師さん:2018/12/18(火)18:05:55 ID:TrcYXI1l.net
-10%越え63銘柄w
1 7477 東証JQS ムラキ(株) 15:00 1,562 -24.25% -500 200,000 掲示板
2 7805 東証JQS プリントネット(株) 15:00 1,002 -23.04% -300 629,600 掲示板
3 6958 東証1部 日本CMK(株) 15:00 551 -21.40% -150 3,514,700 掲示板
4 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 15:00 622 -19.43% -150 16,000 掲示板
5 3766 東証JQS システムズ・デザイン(株) 15:00 661 -18.50% -150 28,600 掲示板
6 7199 東証2部 プレミアグループ(株) 15:00 3,350 -17.28% -700 21,300 掲示板
7 8894 東証2部 (株)原弘産 15:00 10 -16.67% -2 2,833,000 掲示板
8 7045 東証JQS (株)ツクイスタッフ 15:00 3,510 -16.43% -690 399,900 掲示板
9 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 21 -16.00% -4 24,451,700 掲示板
10 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 15:00 7,900 -15.96% -1,500 126,500 掲示板
11 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 15:00 792 -15.92% -150 2,650,400 掲示板
12 2228 東証JQS (株)シベール 15:00 1,350 -15.57% -249 11,900 掲示板
13 3804 東証JQS (株)システム ディ 15:00 572 -14.88% -100 286,900 掲示板
14 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 15:00 4,990 -14.26% -830 2,278,300 掲示板
15 6697 マザーズ テックポイント 15:00 751 -14.17% -124 233,800 掲示板
16 1906 東証JQS (株)細田工務店 15:00 111 -13.95% -18 110,200 掲示板
17 3649 東証1部 (株)ファインデックス 15:00 596 -13.75% -95 228,700 掲示板
18 3136 札幌ア (株)エコノス 13:15 605 -13.57% -95 700 掲示板
19 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 15:00 129 -13.42% -20 276,800 掲示板
20 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 14:57 944 -13.39% -146 8,900 掲示板
21 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 15:00 791 -13.36% -122 46,200 掲示板
22 9519 東証1部 (株)レノバ 15:00 862 -12.75% -126 1,610,700 掲示板
23 2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 15:00 1,508 -12.68% -219 203,200 掲示板
24 6551 東証1部 (株)ツナグ・ソリューションズ 15:00 704 -12.66% -102 74,100 掲示板
25 4625 東証JQS アトミクス(株) 14:48 734 -12.51% -105 6,100 掲示板
26 4666 東証1部 パーク24(株) 15:00 2,660 -12.50% -380 2,435,700 掲示板
27 9279 マザーズ (株)ギフト 15:00 2,890 -12.42% -410 63,000 掲示板
28 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 557 -12.42% -79 256,000 掲示板
29 2172 札幌ア (株)インサイト 15:30 500 -12.28% -70 50,100 掲示板
30 3666 東証1部 (株)テクノスジャパン 15:00 827 -12.02% -113 442,900 掲示板
31 3441 東証JQS (株)山王 15:00 653 -11.76% -87 146,500 掲示板
32 6757 東証JQS (株)OSGコーポレーション 15:00 719 -11.67% -95 20,800 掲示板
33 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 14:57 1,200 -11.63% -158 7,300 掲示板
34 4394 マザーズ (株)エクスモーション 15:00 3,410 -11.31% -435 37,000 掲示板
35 7035 マザーズ and factory(株) 15:00 4,050 -11.18% -510 195,500 掲示板
36 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 8 -11.11% -1 33,136,400 掲示板
37 7502 東証JQS (株)プラザクリエイト本社 15:00 304 -10.85% -37 49,800 掲示板
38 4321 東証1部 ケネディクス(株) 15:00 461 -10.83% -56 5,927,100 掲示板
39 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 15:00 1,096 -10.82% -133 3,847,400 掲示板
40 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 15:00 736 -10.79% -89 105,000 掲示板
41 8023 東証2部 大興電子通信(株) 15:00 522 -10.77% -63 71,400 掲示板
42 9992 東証JQS (株)理研グリーン 15:00 431 -10.77% -52 32,600 掲示板
43 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 506 -10.76% -61 96,700 掲示板
44 6281 東証JQS (株)前田製作所 14:59 440 -10.75% -53 74,200 掲示板
45 8589 東証1部 (株)アプラスフィナンシャル 15:00 83 -10.75% -10 2,294,300 掲示板
46 3843 東証1部 フリービット(株) 15:00 787 -10.67% -94 549,000 掲示板
47 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 15:00 127 -10.56% -15 978,700 掲示板
48 4586 マザーズ (株)メドレックス 15:00 475 -10.55% -56 650,500 掲示板
49 4312 東証1部 サイバネットシステム(株) 15:00 595 -10.53% -70 708,100 掲示板
50 4316 東証JQG (株)ビーマップ 15:00 579 -10.51% -68 51,000 掲示板
703 :山師さん:2018/12/18(火)12:48:03 ID:yRfl6YEA.net
株価、無くなちゃうぅ〜
【8894】原弘産 10円 (-16.66%)
(東証2部 12/18 12:47)
567 :山師さん:2018/12/17(月)10:38:49 ID:NoZOI+RA.net
原弘産、今期経常は3.8倍増益へ
https://kabutan.jp/stock/news?code=8894&b=k201812140052
ファッ!?時価総額考えたらすごくないかw
223 :山師さん@トレード中 :2018/12/17(月)09:05:12 ID:nasN74Hv0.net
原さん10年来の超絶IRだったのになww動く訳ねーかwwwwwwwwww
643 :山師さん@トレード中:2018/12/15(土)23:19:46 ID:ewamTuSDH.net
親からもらった分譲の団地住んでるだけど、売ったら二束三文。
現状維持だと微妙に不便な立地、引っ越したら貯金も遊ぶ金もなくなるで悩しい。
んで預金を投資に回してここへ流れ着いた。
>>637
ロシア語同時通訳の故米原万里さんが「バレエで上行くなら財力(大意)」とエッセーで書いてたわ。草刈民代はすげえ金持ちだとかなんとか。
ちなみに米原さんとこは日本共産党幹部だから貧乏ではない。
まぁガチ組の話ではありますが。
習い事というか「家庭」「学校」以外のコミュニティに接していることは子供に良い経験になると思いますよ。
独眼竜jr.@dokuganryujr約4時間12/21銘柄入れ替えでごちゃごちゃになったので、持ち株だけ整理株を始めてから一番キツイ下落を食らってます。ただ、こういう時でも自分なりにメンタルを保てる方法が分かったのは大きな収穫。信和クワザワ原弘産昭和電工南陽未来工業オリックスコーア商事
すっくん@from_Osaka約12時間原弘産もう10円になっちゃってるのか
値上がりbot@Up10pct_bot約12時間【8894】原弘産 10円 (+11.11%)(東証2部 12/21 09:06)#株
株センサー@kabusensor12月20日 20時35分【ボリンジャーバンド 10日】(12/20)株価が「-2σ」を下回っている銘柄は上がる可能性アリ!【東2】8894-原弘産【JQS】7612-Nuts【JQS】5380-新東【JQS】8836-RISEなど https://t.co/HYqkbMPG0l
DesertInn(安心・安全の狼狽監視投資)@__DesertInn__12月20日 17時12分@BATMAN27GO EVOるリストランドフジタCo.PSS原弘産シンバイオエディアアエリア夢展望リプロセルテリロジー
値下がりbot@Down10pct_bot12月20日 11時21分【8894】原弘産 9円 (-10%)(東証2部 12/20 11:21)#株
高値で掴んじまってるから嫌々付き合ってる。先にここ見ときゃよかった。
https://releas.eadskept.com/mitomui?DF6KNHr4nNFWT8s