
2023/09/07(木) 16:40:00投稿者:ぽんちゃん
2023/09/07(木) 14:39:00投稿者:c95*****
日本わ大金持が悪魔イツバン人貧困無し日本ファスト経済世界一早く小さな政府議員身お切れ早く早く早く早く
2023/09/07(木) 14:37:00投稿者:血に飢えた狼24
ここを売ったのが
大失敗ですたいw
2023/09/07(木) 14:35:00投稿者:祭りだよ全員集合❗(^O^)
7878光彩も張り付くよ
2023/09/07(木) 14:27:00投稿者:アヤト!!
まーこんだけ乱立されちゃうと厳しいよなー( ・ω・)w
絶対引け売ってくるやろ( ・ω・)www
2023/09/07(木) 14:21:00投稿者:c95*****
自公政権防衛費上げるなら日本全国一律議員身お切れ早く早く早く小さな政府日本半減政党助成金0にして0コロナ殺せ日本ファスト経済世界一早く早くチヤイナウイルス対策0にしてから非課税世帯給付金10万ください岸田文雄
2023/09/07(木) 14:14:00投稿者:ぽんちゃん
4倍のマネーゲーム参戦したいね
2023/09/07(木) 14:10:00投稿者:ぽんちゃん
金曜寄らず1670
月曜寄らず2070
火曜値幅4倍で4000タッチか
2023/09/07(木) 14:09:00投稿者:n*****
ここは大赤字会社なだけだから気をつけないとセイフィートになりかねん
2023/09/07(木) 14:02:00投稿者:アヤト!!
分散し過ぎてるから、どこやるか迷うねー( ・ω・)
704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net
優良企業の決算しかない(=`ェ´=)
2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証
recsec@Recsec7月13日 04時02分【悪材料】
株は自己責任@nocub_noturnip7月12日 17時31分7/12出来高変化率ランキング
まるたばつお@marutabatsuo7月12日 15時42分酷い下方食らったと思ったら違うアルファだった。4760と3434があ …
recsec@Recsec7月11日 11時56分☆★7/12決算発表☆★
⭐️れな⭐️競艇予想師@renarena_boat7月9日 15時56分宮島10R
⭐️れな⭐️競艇予想師@renarena_boat6月2日 11時31分宮島2R
d(穴党)ばんえい大井@PDNT2Zeg39ffeX65月24日 17時54分大井7
kinchanbbh3@kinchanbbh35月23日 13時11分タカトリ、4760で買いで仕掛け、すぐに4860で売り。
来たあああああああああああああああああああああああああ