
2023/09/09(土) 02:21:00投稿者:Z
2023/09/08(金) 23:42:00投稿者:信用不取引
別に夜間だから、どうでもいいけど、売り屋さん、遅くまでお疲れさん。
頑張りましたね!
それでも、明日は上がるから⤴️
2023/09/08(金) 23:28:00投稿者:プロリーマン
月曜普通に上やね?印象操作してるっぽいけど
2023/09/08(金) 22:56:00投稿者:きのこの山
あまり上がらないよ
2023/09/08(金) 22:52:00投稿者:信用不取引
確かに風呂から上がったら、また元の木阿弥だわ
2023/09/08(金) 22:20:00投稿者:きのこの山
なんか夜間たれてきたから月曜日ストップはないかな
2023/09/08(金) 21:36:00投稿者:パル
PTSは上がっています。
高値掴みで失敗しないようにしてください。
現在の株価は、大衆心理で動いています。
2023/09/08(金) 21:19:00投稿者:信用不取引
売り屋はさすがに1900円超えた辺りから、また仕掛けてくるかもね
2023/09/08(金) 21:02:00投稿者:0e2*****
買い売り板を操作して不安、狼狽を誘う手口。
悪質だし釣られてしまうのも無理はないね。
そもそも利確者消えたらパイが少ないから、狼狽が落ち着けば売り枯れするね。
2023/09/08(金) 20:44:00投稿者:信用不取引
空売り屋の常套手段に何度も騙されて、勉強させていただきましたので、夜間なんかで狼狽売りはしなくなりました。
ただ、申し訳ないが、狼狽売りを狙って買い増しはさせていただいています
704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net
優良企業の決算しかない(=`ェ´=)
2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証
日経_本日のストップ高銘柄_前場_230908 START 138 …
recsec@Recsec7月13日 04時02分【悪材料】
株は自己責任@nocub_noturnip7月12日 17時31分7/12出来高変化率ランキング
まるたばつお@marutabatsuo7月12日 15時42分酷い下方食らったと思ったら違うアルファだった。4760と3434があ …
recsec@Recsec7月11日 11時56分☆★7/12決算発表☆★
⭐️れな⭐️競艇予想師@renarena_boat7月9日 15時56分宮島10R
⭐️れな⭐️競艇予想師@renarena_boat6月2日 11時31分宮島2R
d(穴党)ばんえい大井@PDNT2Zeg39ffeX65月24日 17時54分大井7
買い煽りさんおつ