
2023/09/13(水) 10:24:00投稿者:qba*****
2023/09/13(水) 10:22:00投稿者:k
不人気株に仲間入り
2023/09/13(水) 07:21:00投稿者:ngx*****
最近、投稿すると上がるから
調子に乗ってここも
https://gierusea.com/insight/qyagp.html
2023/09/13(水) 06:47:00投稿者:mns*****
株式市場において価格が下落した場合、しばらく時間が経過すれば市場が再び回復して価格が上昇する。
つまり、長期的な視点で見てポートフォリオのバランスを保ちつつ、
冷静に市場の動向を観察し、必要に応じて適切な投資戦略を立てて行くことが重要です
https://ceoiusrt.com/market/ptldbxne.html
2023/09/13(水) 06:31:00投稿者:qbl*****
機関投資家によって操作されている市場や投資に関して、自分でうまく対処するのは難しい。そこで、機関投資家と一緒に遊んで、同じトレンドに従って投資をすることで彼らに合わせて収益をえればいい
https://aureops.com/trend/bpozurzr.html
2023/09/13(水) 00:01:00投稿者:vmd*****
ここ数年業績悪いのにナゼ上がったのか
仕手の仕業!?
2023/09/12(火) 23:48:00投稿者:yoo*****
一旦の熱抜きは止む無しでしょう。
5日線や週足雲上限での大反騰に期待してます。
2023/09/12(火) 22:33:00投稿者:桜庭 花道
棺桶
2023/09/12(火) 22:27:00投稿者:ふみくん
明日は
ストップ高でしょう↗️
2023/09/12(火) 20:44:00投稿者:さーくん
売ってゴメンゴメンゴメン
704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net
優良企業の決算しかない(=`ェ´=)
2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証
日経_本日のストップ高銘柄_前場_230908 1382_東S_ホー …
recsec@Recsec7月13日 04時02分【悪材料】
株は自己責任@nocub_noturnip7月12日 17時31分7/12出来高変化率ランキング
まるたばつお@marutabatsuo7月12日 15時42分酷い下方食らったと思ったら違うアルファだった。4760と3434があ …
recsec@Recsec7月11日 11時56分☆★7/12決算発表☆★
⭐️れな⭐️競艇予想師@renarena_boat7月9日 15時56分宮島10R
⭐️れな⭐️競艇予想師@renarena_boat6月2日 11時31分宮島2R
d(穴党)ばんえい大井@PDNT2Zeg39ffeX65月24日 17時54分大井7
大昔に何回大幅に往復が行いましたよ
果たして!今回は!