
2023/12/15(金) 11:22:00投稿者:鯱
2023/11/14(火) 22:02:00投稿者:たま
配当ありがとうございます⤴️クオカードは、来年なので楽しみです
2023/11/14(火) 19:04:00投稿者:ルル太郎
連結2024年8月予測
売上高 20.4 %増
経常益 24.9 %増
利回り4.56% プラス グォーカード
↑です
2023/11/14(火) 19:02:00投稿者:tos*****
PBR対策を願っています。
2023/11/14(火) 17:44:00投稿者:株階段
【 株主優待 到着 】 (100株 1年以上継続保有) 1,000円クオカード ※「自由に 楽しく 美しく」の文字削除 ー。
2023/11/14(火) 07:24:00投稿者:アイ アント
ケイアイスターの決算がヤバく、
良かった、ムゲンエステートとアーバネットに比べ、
戸建ての下落と、マンションの上昇が顕著になってきたため、
冬ボーナスで買い始めようと思ってたが、アバンティアは多分断念。
どうしよっかな冬ボーナス。
2023/11/14(火) 00:00:00投稿者:範を垂れる
クオカードいただきました
2023/11/13(月) 17:55:00投稿者:ns1*****
期末配当金@19円及び株主優待である1,000円分のクオカードありがとうございます。旧NISAで保有中です。
2023/11/11(土) 11:55:00投稿者:bbbbg
配当金ありがとうございました。
2023/10/24(火) 07:44:00投稿者:鯱
3年連続PBRが1倍割れしたらMBOを迫るなど東証は思い切った指導をすべきではないだろうか?
707 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:50 ID:CmsCfy55.net
2023/1/12 6474 不二越 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6505 東洋電機製造 適時開示 5月期 第2 電気機器 東証
2023/1/12 6897 ツインバード 適時開示 2月期 第3 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 7227 アスカ 適時開示 11月期 本 自動車 名証
2023/1/12 7373 アイドマ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 7434 オータケ 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7487 小津産業 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7544 スリーエフ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 7607 進和 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 7608 エスケイジャパン 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 7725 インターアクション 適時開示 5月期 第2 精密機器 東証
2023/1/12 7730 マニー 適時開示 8月期 第1 精密機器 東証
2023/1/12 7811 中本パックス 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7818 トランザクション 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 7847 グラファイトデザイン 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7928 旭化学工業 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 8016 オンワードホールディングス 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8143 ラピーヌ 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8181 東天紅 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 8237 松屋 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8244 近鉄百貨店 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8247 大和 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8278 フジ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8289 Olympicグループ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8570 イオンフィナンシャルサービス 適時開示 2月期 第3 その他金融 東証
2023/1/12 8887 リベレステ 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8904 AVANTIA 適時開示 8月期 第1 不動産 東証
2023/1/12 8905 イオンモール 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8908 毎日コムネット 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8918 ランド 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8923 トーセイ 適時開示 11月期 本 不動産 東証
2023/1/12 9216 ビーウィズ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9241 フューチャーリンクネットワーク 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9253 スローガン 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9278 ブックオフグループホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9602 東宝 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9661 歌舞伎座 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9716 乃村工芸社 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9740 CSP 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9765 オオバ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9787 イオンディライト 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9983 ファーストリテイリング 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 9993 ヤマザワ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
私の優待株vol.27 AVANTIA(8904) 1年以上100 …
師走特有の下げ⁉️もれなく被弾中です 後場S株⇒買い発注 キリン …
AVANTIAの優待が到着! 100株でクオカード1000円相当 …
AVANTIAより株主優待のクオカード1000円が到着しました! 優 …
AVANTIA(8904)より #株主優待 クオカード到着 1 …
#AVANTIA(8904)より配当金の連絡と優待到着〜♪ 家族分と …
AVANTIAさんからクオカードが届きました✨✨すっきりとしたデザ …
AVANTIAから配当金入った 8万5千円以下で100株買えて配当利 …
ここも純資産を意識した動きとなって来た。年間配当38円と安定した動き、株価材料が乏しいが時価1000円乗せたとしても純資産倍率0、55% できれば配当金を年40円にすればすぐ株価の100円高はあり得ると思うよ。年間2円の増配ここは簡単に出来ると思うね