
2024/01/14(日) 10:00:00投稿者:inoue-5
2024/01/14(日) 08:48:00投稿者:gas*****
良くも悪くも安定しているので、今回の決算で大きくぶれる事はないと思いますが、ACGの業績がいいようなので、少し期待出来るかな。
2024/01/12(金) 10:01:00投稿者:末吉
何故こんなに売りたいの?
ワタシは買いたい
高配当だから^ ^
てか売らない^ ^
2024/01/11(木) 13:24:00投稿者:sxi*****
開示が出ています
令和6年能登半島地震の被害に対する義援金の寄付について
2024/01/11(木) 12:32:00投稿者:upp*****
1639、前場高値更新スタート(^。^)
2024/01/11(木) 11:30:00投稿者:upp*****
1630、わっしょい(^。^)
2024/01/11(木) 09:11:00投稿者:upp*****
1615、年高わっしょいスタート(^。^)
2024/01/10(水) 17:36:00投稿者:gas*****
1/10 SBI証券(3段階・買い>中立>売り)
東京センチュ(8439)――「買い」→「買い」、1850円→1900円
2024/01/10(水) 14:54:00投稿者:upp*****
1588、年高更新わっしょい(^。^)
2024/01/09(火) 10:07:00投稿者:海好き好き
おめでとう㊗️東京センチュリー
99 :山師さん:2023/12/28(木)09:52:43 ID:gSK0Pvg4.net
>>40
2023/12/27 2023/12/28 2124 JAC 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永菓 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食HD 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4093 邦アセチレン 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4186 東応化 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 東証スタンダード 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5038 G-eWeLL 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 東証スタンダード 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 名証プレミア 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都FG 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6031 G-サイジニア 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6998 日タングス 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 名証プレミア 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
今日分割した銘柄これだけあります
1月9日(火)、前日比➕268千円。 保有株 3%⤴️ユナイテッド …
カビューの分割対応が中途半端すぎて京都FGとか東京センチュリーの含み …
12月26日(火)、ほぼ変わらず。ほんま、シケシケですわ(^_^;) …
今日地合い悪いなぁ カヤック粘ってる もう何も買う気持ちになれない …
住友精化、アマダ、UFJ銀行、東京センチュリー、KDDI、アイネット …
①②の条件緩めて、多少増配しなかった年や配当性向50%超の年を許容し …
明日は金曜日の決算の東京センチュリーがどう動くかワクワクだわ たぶん …
⭕️リース会社 Code …
上がって下がる循環物色 乗り越え単独の動き期待