掲示板の反応

2024/02/02(金) 14:48:00投稿者:tak*****

5月には配当あげかなあ?

2024/02/02(金) 13:56:00投稿者:ケン

糞機関の一人芝居。
誰も売りません

2024/02/02(金) 12:20:00投稿者:s24*****

ここは好決算ですから直にでも3000円を超えてくるでしょう。

今日は米国の金融株の下げに連動していますが、3月〜4月のゼロ金利解消で日経株式取引の中心的存在となるでしょう

株価は場合によては4000円超えも゙十分想定できます。

下がった今が仕込み時です!

2024/02/02(金) 10:16:00投稿者:nar*****

今日は昨日の反動ですか?それとも利確での売りかなぁ?
3月の決算と日銀の利上げ迄我慢・我慢で待ちましょう!

2024/02/02(金) 09:31:00投稿者:kura*****

激しく落とすね 潰れそう

2024/02/01(木) 16:25:00投稿者:takemuratakio

まだまだ安いな!
滋賀銀行3760円に負けてる。

2024/02/01(木) 14:46:00投稿者:xyn*****

楽天証券の単元未満取引で買おうとしたのに不成立ばっかりだったから100株買ったわ

2024/02/01(木) 14:29:00投稿者:nar*****

よしよし高値で引けて欲しいものです!*私は欲張りです(笑)

2024/02/01(木) 14:20:00投稿者:c25*****

分割前10000超えましたね

2024/02/01(木) 12:51:00投稿者:カミュ

今月、有価証券の含み益、超膨らんでて資産価値増えてるんだよ

任天堂だけでも計算してみなよ 今月の上げ幅と保有数量でよ

99 :山師さん:2023/12/28(木)09:52:43 ID:gSK0Pvg4.net

>>40
2023/12/27 2023/12/28 2124 JAC 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永菓 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食HD 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4093 邦アセチレン 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4186 東応化 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 東証スタンダード 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5038 G-eWeLL 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 東証スタンダード 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 名証プレミア 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都FG 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6031 G-サイジニア 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6998 日タングス 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 名証プレミア 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 東証スタンダード 1:2 2023/12/28

今日分割した銘柄これだけあります

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト