掲示板の反応

2024/02/10(土) 13:54:00投稿者:再生医療

火曜日には売り展開で 350円台に終電

2024/02/10(土) 12:29:00投稿者:サスケ

PTS結構下げてるな。

2024/02/10(土) 09:58:00投稿者:kwa*****

800円に上がる予想なら全力買い。

2024/02/10(土) 09:32:00投稿者:サスケ

売り圧力強い。出来高も異常。

2024/02/10(土) 07:46:00投稿者:再生医療

決算報告書を拝見しましたけど、粗利益率がほぼ50%だが 商品の運送梱包在庫管理の費用は20%以上占めていますが、なんか効率アップして利益上がる可能性があるだと思います。

2024/02/09(金) 23:15:00投稿者:気の強い★デボラさん

おせち
なめんなよ!

ついこの間まで売ってたんだからな!

2024/02/09(金) 21:29:00投稿者:oyi*****

急に調子の良いヤツが増えたね。

2024/02/09(金) 19:42:00投稿者:atn*****

ちょっとずつでいいんで、、、
こっそりちょっとずつあがっていってくれ!

2024/02/09(金) 19:38:00投稿者:lpe*****

それね!
上髭陽線だと何が上がる銘柄多い!

2024/02/09(金) 18:38:00投稿者:ファイエル

最近は上ヒゲ出してから登ってくこと多いのよね

798 :山師さん:2024/02/09(金)11:20:54 ID:iRhOs4M7.net

クラダシ374買ってみたが

163 :山師さん:2024/02/09(金)09:10:35 ID:bqR7S7qD.net

クラダシKKKKKKK

159 :山師さん:2024/02/09(金)09:10:18 ID:bqR7S7qD.net

クラダシきたああああああああああああああああああああああ

111 :山師さん:2024/02/09(金)09:07:56 ID:bqR7S7qD.net

クラダシそりゃあ駄目だわなwww
寄り天ww

152 :山師さん:2024/02/08(木)14:53:42 ID:nFz2knN6.net

クラダシ頼むでーーーーーーー

43 :山師さん:2024/01/23(火)09:21:15 ID:5/8TitbG.net

😭

■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
<1356.T> TPXベア2   東証ETF      [ 465.9 | -13.1 | 465.6 | 分析中 ]
<1357.T> 日経Dインバ   東証ETF      [ 173.0 | -6.0 | 173.0 | 分析中 ]
<1360.T> 日経ベア2    東証ETF      [ 423.5 | -14.6 | 423.3 | 分析中 ]
<1366.T> iF日経Wベ   東証ETF      [ 451.0 | -14.0 | 449.0 | 分析中 ]
<1368.T> iFTPWベ   東証ETF      [ 676.0 | -20.0 | 674.0 | 分析中 ]
<1456.T> iF日経ベ    東証ETF      [ 2,900.0 | -51.0 | 2,900.0 | 分析中 ]
<1459.T> 楽天Wベア    東証ETF      [ 698.0 | -24.0 | 698.0 | 分析中 ]
<1469.T> J4百ベア2   東証ETF      [ 848.1 | -24.5 | 840.0 | 分析中 ]
<1472.T> 野村4百Dイ   東証ETF      [ 347.0 | -9.0 | 346.0 | 分析中 ]
<1569.T> TPXベア    東証ETF      [ 1,455.0 | -21.0 | 1,454.5 | 分析中 ]
<1571.T> 日経インバ    東証ETF      [ 677.0 | -12.0 | 677.0 | 分析中 ]
<1572.T> H株ブル     東証ETF      [ 2,697.0 | -124.0 | 2,691.0 | 分析中 ]
<1580.T> 日経平均ベア上場投信 東証ETF      [ 1,797.5 | -30.5 | 1,797.5 | 分析中 ]
<2016.T> iF米債7有   東証ETF      [ 1,992.0 | +0.0 | 1,982.0 | 分析中 ]
<2031.T> ハンセンブル   東証ETN      [ 3,380.0 | -160.0 | 3,360.0 | 分析中 ]
<2041.T> NYダウベア   東証ETN      [ 2,614.0 | -48.0 | 2,612.0 | 分析中 ]
<2094.T> REITイン   東証ETF      [ 964.0 | -18.0 | 964.0 | 分析中 ]
<2238.T> iFSPベ    東証ETF      [ 8,151.0 | -117.0 | 8,138.0 | 分析中 ]
<2240.T> 日興SPイ1   東証ETF      [ 8,192.0 | -121.0 | 8,187.0 | 分析中 ]
<2249.T> iFSPWベ   東証ETF      [ 24,485.0 | -705.0 | 24,405.0 | 分析中 ]
<2402.T> アマナ      東証グロース     [ 45.0 | -9.0 | 42.0 | 割安 ]
<2411.T> ゲンダイ     東証スタンダード   [ 365.0 | -36.0 | 345.0 | 割安 ]
<2553.T> One中国5   東証ETF      [ 1,345.5 | -22.5 | 1,345.5 | 分析中 ]
<2842.T> iFEナ百ベ   東証ETF      [ 21,115.0 | -495.0 | 21,080.0 | 分析中 ]
<2870.T> iFナ百Wベ   東証ETF      [ 26,085.0 | -1,230.0 | 26,000.0 | 分析中 ]
<3577.T> 東海染工     東証スタンダード   [ 855.0 | -6.0 | 854.0 | 割安 ]
<3807.T> フィスコ     東証グロース     [ 90.0 | +0.0 | 86.0 | 割安 ]
<4263.T> サスメド     東証グロース     [ 678.0 | -24.0 | 665.0 | 割安 ]
<4384.T> ラクスル     東証プライム     [ 1,098.0 | +60.0 | 1,025.0 | 割安 ]
<4425.T> Kudan    東証グロース     [ 953.0 | +1.0 | 923.0 | 割安 ]
<4777.T> ガーラ      東証スタンダード   [ 272.0 | +10.0 | 257.0 | 分析中 ]
<4880.T> セルソース    東証プライム     [ 1,209.0 | +3.0 | 1,179.0 | 分析中 ]
<4922.T> コーセー     東証プライム     [ 9,460.0 | +67.0 | 9,161.0 | 分析中 ]
<5884.T> クラダシ     東証グロース     [ 305.0 | +11.0 | 290.0 | 分析中 ]
<7172.T> JIA      東証プライム     [ 841.0 | +34.0 | 793.0 | 割安 ]
<7409.T> AeroEdge 東証グロース     [ 2,900.0 | +122.0 | 2,724.0 | 分析中 ]
<7445.T> ライトオン    東証スタンダード   [ 413.0 | +0.0 | 412.0 | 割安 ]
<7615.T> ユーワCHD   東証スタンダード   [ 147.0 | -2.0 | 147.0 | 割安 ]
<7707.T> PSS      東証グロース     [ 238.0 | +3.0 | 231.0 | 割安 ]
<8919.T> カチタス     東証プライム     [ 1,790.0 | -4.0 | 1,775.0 | 割安 ]
<9270.T> バリュエンス   東証グロース     [ 1,064.0 | +25.0 | 1,020.0 | 割安 ]

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト