掲示板の反応

2024/03/28(木) 09:43:00投稿者:おくらせビト

材料になると思うんですがね↓

東邦アセチレン、食品ガス供給能力倍増 外食需要に対応
2024年3月26日 19:19

> 産業ガスメーカーの東邦アセチレンは食品用ガスを増産する。約6億円を投じ、千葉県に工場を新設する。2025年11月に操業を始める予定で、供給能力を2倍に引き上げる。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2226B0S4A320C2000000/

2024/03/27(水) 18:44:00投稿者:KING

トレンド追随【パラボリック陽転】低PER 28社選出 <テクニカル特集> 3月27日版
特集 2024年3月27日 17時20分

https://s.kabutan.jp/news/n202403270958/

2024/03/27(水) 14:16:00投稿者:(๑•᎑•๑)

問題は明日だな、、
どこまで落ちるのか心配

2024/03/25(月) 18:27:00投稿者:y01*****

分割後、上昇していない、500円くらい行ってほしい。
業績は最高益との四季報に出ていますが、ほんとうにそうなのか?
配当もプラス10円くらいアップでよろしく?

2024/03/25(月) 15:06:00投稿者:(๑•᎑•๑)

地合いが悪いのに、プラスで終わった(*^-^*)

2024/03/25(月) 14:41:00投稿者:(๑•᎑•๑)

14:30の買いはなんやねん?

2024/03/25(月) 09:43:00投稿者:(๑•᎑•๑)

おかえり 400円 !!

2024/03/23(土) 21:38:00投稿者:y01*****

分割後の株価は上がりませんがな?
分割した企業の株価はよこよこが多いですね?

2024/03/23(土) 03:34:00投稿者:Migikata-agari↗

1株を5株に株式分割したから、
1株配当50円から10円になるべきところが、50→13円。
配当は30%上がっていますね。

株式分割によって上場株式数が35020千株になったけど、まだ余裕があるので、来年は1株→2株への株式分割をやってほしいところです。

地味に長期保有すべき安定銘柄だと思います。

2024/03/22(金) 14:54:00投稿者:644*****

大きなお世話でした。ごめんなさい。失礼します。

99 :山師さん:2023/12/28(木)09:52:43 ID:gSK0Pvg4.net

>>40
2023/12/27 2023/12/28 2124 JAC 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永菓 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食HD 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4093 邦アセチレン 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4186 東応化 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 東証スタンダード 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5038 G-eWeLL 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 東証スタンダード 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 名証プレミア 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都FG 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6031 G-サイジニア 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6998 日タングス 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 名証プレミア 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 東証スタンダード 1:2 2023/12/28

今日分割した銘柄これだけあります

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト