掲示板の反応

2024/05/10(金) 11:03:00投稿者:take

50000円台なら買い。
ならなきゃ要らないや。

2024/05/04(土) 13:19:00投稿者:han*****

2024/04/22(月) 18:09:00投稿者:t2o*****

まあまあいい感じですかね、オフィスも埋まってきてて安心しました

2024/04/22(月) 14:19:00投稿者:kuk*****

今日はどんなかんじですかね

2024/04/01(月) 17:39:00投稿者:tet*****

信用で買ったが上がりすぎて現引きするか?
高配当株を狙うより、ホテルの上方修正分楽しみが増える。

2024/03/29(金) 09:19:00投稿者:株主

そうそう。前例がない。
いまだ日本人が経験していない状況。

戦時のどさくさでも純粋な経済成長でもなく。
デフレ経済と称した30年間の成熟経済の結果をいま眺めている。

2024/03/28(木) 21:53:00投稿者:kas*****

権利確定日 終値73800 出来高5378
  落ち日 初値73900    4868
      高値73900
      安値72600
 年間分配金   3204

2024/03/28(木) 17:49:00投稿者:tet*****

マイナス金利緩徐で下げてたが蓋を開けたら、上げても低金利。インフレにつよいリートに資金が戻るので信用でも仕込んでおける水準。都市型リートはインフレに強いはずだが、これまで経験したことのない状態。今は仕入れどき。

2024/03/28(木) 16:05:00投稿者:ジャンヌ

悪くない、兆しアリ

2024/03/28(木) 09:15:00投稿者:株主

権利落ち乙

247 :山師さん:2021/09/01(水)19:07:51 ID:kHHn2e8v.net

なんか東京が検査数絞ってるから感染者減ってるだけとかいってる奴いたけど
検査数はほとんど前週同日と変わってないんだよね
それで新規感染者が減ってるんだから収束だよ

東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4503 22103 18492 18041 17932 19849 12231 計113151 (16164/day)
08/08 *4622 *7003 25013 18657 17350 19119 10798 計102562 (14652/day)
08/15 *4454 25641 21063 19492 18795 19994 11890 計121329 (17333/day)
08/22 *4766 24908 19631 17150 16237 17462 *9738 計109892 (15699/day)
08/29 *3694 20621 12783 ***** ***** ***** ***** 計37098

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト