掲示板の反応

999 :山師さん@トレード中:2024/08/21(水)19:04:04 ID:bZi1A89Z0.net

ケインコ・スギ(´・ω・`)

2024/08/21(水) 16:16:00投稿者:とり

今週中に絶対手に入れる。

708 :山師さん@トレード中:2024/08/19(月)14:34:01 ID:EljpSLoy0.net

気がついたら145.6かよ
円高進みスギィ(´・ω・`)

2024/08/19(月) 11:04:00投稿者:kon*****

??強い!8月5日の暴落の時もそんなに下がらなかったし!こりゃコンビニの客を喰うって事なんだろうな!暴落時は高配当銘柄と、落ちない銘柄を調べるんだけどここが落ちなかったから

2024/08/15(木) 16:36:00投稿者:367*****

今月末には大きなプレスリリースあるよ!

2024/08/15(木) 09:22:00投稿者:ときえか

スギさん強すぎ。売って後悔。

612 :山師さん@トレード中:2024/08/14(水)15:21:22 ID:8QQTANcM0.net

2024-08-14 36,442.43 +209.92

3日続伸 合計1611.28円上昇

2024年8月5日-29日の水星逆行期間中

先桃 36380引け乙

値上がり銘柄数1,182
値下がり銘柄数421

(25日)騰落レシオ98.63
(6日) 騰落レシオ258.07

短期加熱スギ

2024/08/14(水) 13:50:00投稿者:iid*****

年高越えましたね、さらなる更新を期待します↗

2024/08/14(水) 10:42:00投稿者:さんまの松五郎

いいね

2024/08/14(水) 10:38:00投稿者:ec9*****

強いスギちゃんが帰ってきたな お盆だけに

2024/08/13(火) 14:31:00投稿者:iid*****

今年度の最高値更新が待たれますね

2024/08/13(火) 06:31:00投稿者:c3a*****

今日はどうなるのか見ものです☺️

2024/08/11(日) 08:56:00投稿者:fuk*****

決算の減損処理はホスピス取得値の半額が数年だからまだ時間的には余裕があるね

467 :山師さん:2024/08/09(金)13:51:58 ID:zh0sVqZ50.net

資生堂とかPER高スギィ!

982 :山師さん:2024/08/09(金)09:24:11 ID:vI4hVAyQ0.net

資生堂PER高スギィ

753 :山師さん@トレード中:2024/08/07(水)14:42:52 ID:30NPf6HI0.net

上にも下にもヤリスギ修正(´・ω・`)

217 :山師さん@トレード中:2024/08/05(月)14:11:03 ID:LMjPfedH0.net

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%

歴代4位か(´・ω・`)
もうすぐで銅メダルだぞ!いけ!

258 :山師さん:2024/08/05(月)09:06:40 ID:XmvMiD5F0.net

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

473 :山師さん 警備員[Lv.23]:2024/08/02(金)08:44:14 ID:4ZmzK9Dc0.net

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

778 :山師さん 警備員[Lv.11][芽]:2024/08/02(金)07:32:49 ID:kSToeoXm0.net

3%超えすらまだ無いし言うほど下がってなくね?

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45  -11.41%
3 2011.03.15 8605.15  -10.55%
4 1953.03.05 340.41  -10.00%
5 2008.10.10 8276.43  -9.62%
6 2008.10.24 7649.08  -9.60%
7 2008.10.08 9203.32  -9.38%
8 1970.04.30 2114.32  -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50  -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96  -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

172 :山師さん 警備員[Lv.21]:2024/08/01(木)11:00:06 ID:egAJpm0L.net

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト