
2019/03/07(木) 18:50:00投稿者:お祭りだぁ!
2019/03/06(水) 23:20:00投稿者:利確が全て
やっと高値を取ったか、、、待たせ過ぎだw
2019/03/06(水) 20:36:00投稿者:夢の利子生活
板スカスカだから激しいねえ
2019/03/06(水) 13:42:00投稿者:金之者
乱高下は無視やわ
しばらく放っておけばいいぞぅwww
2019/03/06(水) 13:19:00投稿者:a41
具体的によく分からず上がってるんですねぇ~。 まぁ、利確も多そうだし、3千円はムリっぽいかな。というか出来高しょぼいので、分割してくれないかなぁ~。
2019/03/06(水) 12:55:00投稿者:mth*****
個人投資家向けセミナー開催いたしました。
2019/03/05
本日、野村證券株式会社福岡支店にて、当社の個人投資家向け会社説明会を開催させて頂きました。
当日配布した資料は以下となっております。
これ行った客が買ってる?
274 :山師さん:2019/03/06(水)12:48:43 ID:NKGgrAaV.net
テノ貼り付くwwwwwwwwww
181 :山師さん@トレード中 :2019/03/06(水)12:48:14 ID:K7loBE7X0.net
テノ↑
うっすいから気を付けて
2019/03/06(水) 12:48:00投稿者:初心者
どこまで行くのw
2019/03/06(水) 12:42:00投稿者:初心者
わーお
2019/03/06(水) 11:35:00投稿者:tam*****
もっと上がってええんやで
2019/03/06(水) 11:31:00投稿者:剛腕 小沢八郎
おお、いい感じで空売り君達が入ってるみたいだな。
バーべーキューのチャンス
781 :山師さん:2019/03/06(水)10:12:52 ID:oaFqYQp5.net
テノだっての
620 :山師さん:2019/02/28(木)12:44:04 ID:F6KE3C8k.net
バイオショック
1 5698 東証1部 (株)エンビプロ・ホールディングス 12:41 775 -16.22% -150 1,807,700 掲示板
2 4563 マザーズ アンジェス(株) 12:41 954 -15.58% -176 17,393,300 掲示板
3 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 12:41 391 -14.81% -68 3,147,100 掲示板
4 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 12:40 1,020 -11.07% -127 114,400 掲示板
5 4591 マザーズ (株)リボミック 12:41 647 -9.38% -67 383,600 掲示板
6 3909 東証1部 (株)ショーケース・ティービー 12:41 808 -9.32% -83 1,145,900 掲示板
7 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 12:41 11,030 -8.54% -1,030 20,200 掲示板
8 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 12:41 1,916 -8.28% -173 5,370,700 掲示板
9 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 12:41 464 -7.94% -40 1,256,400 掲示板
10 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 12:41 2,192 -7.86% -187 1,915,400 掲示板
11 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 12:41 618 -7.76% -52 205,800 掲示板
12 7169 東証JQS (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 12:38 1,782 -7.62% -147 16,200 掲示板
13 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 09:34 5,830 -7.46% -470 100 掲示板
14 3192 東証JQS (株)白鳩 12:39 356 -7.29% -28 46,500 掲示板
15 7047 マザーズ ポート(株) 12:34 1,270 -7.03% -96 20,300 掲示板
16 3092 東証1部 (株)ZOZO 12:41 2,077 -6.86% -153 18,363,000 掲示板
17 4316 東証JQG (株)ビーマップ 12:41 763 -6.84% -56 68,400 掲示板
18 6578 東証JQS (株)エヌリンクス 12:40 578 -6.77% -42 57,600 掲示板
19 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 12:41 556 -6.55% -39 623,400 掲示板
20 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 12:41 214 -6.55% -15 4,530,900 掲示板
21 7774 東証JQG (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 12:40 1,084 -6.55% -76 153,900 掲示板
22 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 12:40 2,631 -6.54% -184 12,100 掲示板
23 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 12:41 1,245 -6.46% -86 1,950,800 掲示板
24 7638 東証JQS (株)NEW ART HOLDINGS 12:41 29 -6.45% -2 2,064,300 掲示板
25 7805 東証JQS プリントネット(株) 12:41 980 -6.40% -67 48,600 掲示板
26 8186 東証JQS (株)大塚家具 12:41 382 -6.37% -26 465,200 掲示板
27 2459 東証2部 アウ※コンサルティング(株) 12:40 266 -6.34% -18 113,200 掲示板
28 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 12:41 15 -6.25% -1 766,600 掲示板
29 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 12:39 562 -6.18% -37 888,100 掲示板
30 1878 東証1部 大東建託(株) 12:41 15,415 -5.98% -980 794,600 掲示板
BOX形成かな。