掲示板の反応

2018/05/08(火) 17:31:00投稿者:outu**h


S高崩れでPTSは買いが全く入らない!
浮動株200万株が売ってくるから、買い支えきれず
明日は安く始まって、S安だな!!

2018/05/08(火) 12:44:00投稿者:kzz*****

ストップですか。日頃ぜんぜん出来高ない銘柄だからビビるな(笑)

2018/05/08(火) 09:54:00投稿者:go_lucky☆saekikn

ストップ高おめでとうございます!
最近100株だけですが購入しておりラッキーでした。
ただ決算前にもう100株買おうか迷っていたのですが勇気が出ず・・・

2018/05/07(月) 19:36:00投稿者:sun*****

年間配当 90円→154円。
これで5000円越え確定か?

872 :山師さん@トレード中 :2018/05/07(月)14:32:44 ID:3oJbd9FM0.net

2時半決算なしか
5/7 15:00 本 連 1333 マルハニチロ 東1 水産・農林業 1,943
5/7 15:00 本 連 2003 日東富士 東1 食料品 222
5/7 15:00 本 連 2148 ITM マザ サービス業 148
5/7 15:00 1Q 連 2429 ワールドHD 東1 サービス業 674
5/7 15:00 本 単 3317 フライングG JQ 小売業 38
5/7 15:00 本 連 3844 コムチュア 東1 情報・通信業 598
5/7 15:00 1Q 連 3901 マークラインズ 東2 情報・通信業 209
5/7 15:00 本 連 3946 トーモク 東1 パルプ・紙 397
5/7 15:00 1Q 連 4746 東計電算 東1 情報・通信業 292
5/7 15:00 1Q 連 4784 GMO-AP JQ サービス業 79
5/7 15:00 3Q 単 4847 インテリW JQ 情報・通信業 148
5/7 15:00 1Q 連 4985 アース製薬 東1 化学 1,155
5/7 15:00 本 単 5367 ニッカトー 東1 ガラス土石製品 130
5/7 15:00 本 連 5393 ニチアス 東1 ガラス土石製品 1,914
5/7 15:00 本 連 5955 ヤマシナ 東2 金属製品 167
5/7 15:00 2Q 連 6050 E G 東1 サービス業 340
5/7 15:00 3Q 単 6062 チャームケア 東2 サービス業 145
5/7 15:00 2Q 連 6095 メドピア マザ サービス業 133
5/7 15:00 1Q 連 6278 ユニオンツール 東1 機械 796
5/7 15:00 本 連 6293 日樹工 東1 機械 318
5/7 15:00 本 連 6947 図 研 東1 電気機器 356
5/7 15:00 2Q 連 6965 ホトニクス 東1 電気機器 7,071
5/7 15:00 本 単 7164 全国保証 東1 その他金融業 3,157
5/7 15:00 本 連 7451 三菱食品 東1 卸売業 1,863
5/7 15:00 本 連 7483 ドウシシャ 東1 卸売業 956
5/7 15:00 本 連 7606 Uアローズ 東1 小売業 1,249
5/7 15:00 3Q 単 7636 ハンズマン JQ 小売業 198
5/7 15:00 1Q 連 7989 ブラインド 東1 金属製品 326
5/7 15:00 本 連 8118 キング 東1 繊維製品 153
5/7 15:00 本 連 8282 ケーズHD 東1 小売業 3,686
5/7 15:00 1Q 連 8804 東建物 東1 不動産業 3,654
5/7 15:00 本 連 9663 ナガワ 東1 サービス業 780
5/7 15:00 本 連 9782 ディーエムエス JQ サービス業 110
5/7 16:00 本 連 2412 ベネ・ワン 東2 サービス業 2,417
5/7 16:00 本 連 3232 三交GHD 東1 不動産業 565
5/7 16:00 本 連 4368 扶桑化学 東1 化学 969
5/7 16:00 本 連 6088 シグマクシス 東1 サービス業 385
5/7 16:00 本 連 6271 ニッセイ 東2 機械 391
5/7 16:00 1Q 連 6560 LTS マザ サービス業 90
5/7 16:00 1Q 連 7846 パイロット 東1 その他製品 2,729
5/7 16:00 本 連 8012 長瀬産 東1 卸売業 2,383
5/7 16:00 本 単 8893 新日建物 JQ 不動産業 90
5/7 17:00 本 連 4636 T&KTOKA 東1 化学 334
5/7 - 本 連 2344 平安レイ JQ サービス業 134
5/7 - 本 連 3763 プロシップ 東1 情報・通信業 210
5/7 - 3Q 連 3836 アバント 東1 情報・通信業 164
5/7 - 1Q 連 6817 スミダコーポ 東1 電気機器 416

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト