掲示板の反応

122 :山師さん:2018/05/11(金)20:00:16 ID:PGJxbqsB.net

東一のS高を空売りしたら大抵儲かると思ったらデジタルアーツと福山通運は担がれとる
あらたはプラス1万で撤退しといたわ

2018/05/11(金) 14:53:00投稿者:nob*****

すごいな、まだ行くかな?
 引けに100株だけでも買っておこうかな。 でも週末だし・・・・
ま、来週でいいか。 しかし、このまま行くならば恐ろしいほど高くなりそうだな。
 旧来の運輸業で2倍とか普通だと考えられん。

2018/05/11(金) 13:14:00投稿者:sut*****

ここはこっそり買って持っていた
ビックリしたのがここは受け取りを端末にサインさせられたそこで買った
ヤマトも真似すべきと思う

2018/05/11(金) 12:45:00投稿者:nob*****

まさか今日買って儲かるとは、高値買ってくれた人ありがとう!!
 10円か30円も抜ければ上等かって思ってたが、まさか100円以上抜けるとは・・・
でも、200株だったのが悲しい・・・

 来週は動かずになるのかな? しかし、2日で1000円近くも上がるとは驚きの銘柄だった
。(取れてないけど)
 持ち越しで取った人(長期以外で)はすごいなあ。

2018/05/11(金) 10:27:00投稿者:nob*****

こういう普段動かない株を、こういうすっ高値で買ってくれる人がいることに感謝感激。

2018/05/10(木) 22:23:00投稿者:ijb*****

さすが!頻繁にストップ高出してるね

https://isisjus.ephysi.com/bidanono?9eab3re-r4huwkcs68d98
こない可能性考えないの?

2018/05/10(木) 17:36:00投稿者:yuu*****

まったくもって給料には反映されません、母の日父の日が天引きされるだけですね。

2018/05/10(木) 17:16:00投稿者:outu**h

ここは浮動株と外資が、3000万株と多いからPTSは買いが入らない!
PTSの買い板が5031円100株だけだ!
明日はS安だな!

2018/05/10(木) 15:14:00投稿者:mit*****

売り残多かったからね。。。

734 :山師さん@トレード中 :2018/05/10(木)14:34:03 ID:ViHRTYZG0.net

福山通運はなんで?

2018/05/10(木) 13:49:00投稿者:mum*****

何あげ??

2018/05/10(木) 13:27:00投稿者:りそな

5/10 福山通運(9075)      目標株価
野村証券   Neutral継続  4,100円 → 4,650円
CLSA証券 Sell → Outpaform 3,570円 → 4,750円

582 :山師さん@トレード中 :2018/05/09(水)14:47:31 ID:oPjQtS+K0.net

5/9 15:00 1Q 連 2587 サントリーBF 東1 食料品 16,624
5/9 15:00 本 連 2602 日清オイリオ 東1 食料品 1,104
5/9 15:00 本 連 2733 あらた 東1 卸売業 1,085
5/9 15:00 本 連 3099 ミツコシイセタン 東1 小売業 4,821
5/9 15:00 本 単 3484 テンポイノベ マザ 不動産業 106
5/9 15:00 2Q 連 3668 コロプラ 東1 情報・通信業 1,055
5/9 15:00 1Q 連 4004 昭電工 東1 化学 5,644
5/9 15:00 本 連 4091 大陽日酸 東1 化学 7,276
5/9 15:00 本 連 4337 ぴ あ 東1 サービス業 1,002
5/9 15:00 本 連 4516 日本新薬 東1 医薬品 5,381
5/9 15:00 本 連 4536 参天薬 東1 医薬品 7,592
5/9 15:00 本 連 4543 テルモ 東1 精密機器 23,013
5/9 15:00 1Q 連 4704 トレンド 東1 情報・通信業 9,133
5/9 15:00 1Q 連 5002 昭和シェル 東1 石油石炭製品 5,920
5/9 15:00 本 連 5706 三井金 東1 非鉄金属 2,687
5/9 15:00 本 連 5741 UACJ 東1 非鉄金属 1,370
5/9 15:00 本 連 5801 古河電 東1 非鉄金属 3,788
5/9 15:00 本 連 6104 東芝機 東1 機械 1,079
5/9 15:00 本 連 6146 ディスコ 東1 機械 7,473
5/9 15:00 3Q 連 6340 渋谷工 東1 機械 1,012
5/9 15:00 本 連 6448 ブラザー 東1 電気機器 6,333
5/9 15:00 本 連 6471 日精工 東1 機械 8,032
5/9 15:00 本 連 6588 東芝テック 東1 電気機器 1,746
5/9 15:00 1Q 連 6856 堀場製 東1 電気機器 3,403
5/9 15:00 本 連 6869 シスメックス 東1 電気機器 20,228
5/9 15:00 1Q 連 6914 オプテックスG 東1 電気機器 1,206
5/9 15:00 本 連 6952 カシオ 東1 電気機器 4,328
5/9 15:00 本 連 7013 IHI 東1 機械 5,708
5/9 15:00 本 連 7616 コロワイド 東1 小売業 2,102
5/9 15:00 2Q 単 7711 助川電 JQ 精密機器 74
5/9 15:00 本 連 7817 パラベッド 東1 その他製品 1,689
5/9 15:00 本 連 7832 バンナムHD 東1 その他製品 8,436
5/9 15:00 本 連 7943 ニチハ 東1 ガラス土石製品 1,618
5/9 15:00 本 連 8056 日ユニシス 東1 情報・通信業 2,521
5/9 15:00 本 連 8129 東邦HD 東1 卸売業 2,121
5/9 15:00 本 連 8331 千葉銀 東1 銀行業 7,599
5/9 15:00 本 連 8334 群馬銀 東1 銀行業 2,940
5/9 15:00 本 連 8355 静岡銀 東1 銀行業 7,135
5/9 15:00 本 連 8425 興銀リース 東1 その他金融業 1,297
5/9 15:00 本 連 8570 イオンFS 東1 その他金融業 5,924
5/9 15:30 本 連 8840 大 京 東1 不動産業 2,021
5/9 15:00 本 連 8933 NTT都市 東1 不動産業 4,272
5/9 15:00 本 連 9006 京 急 東1 陸運業 5,441
5/9 15:00 本 連 9010 富士急 東1 陸運業 1,704
5/9 15:00 本 連 9045 京阪HD 東1 陸運業 4,012
5/9 15:00 本 連 9048 名 鉄 東1 陸運業 5,453
5/9 15:00 本 連 9075 福山運 東1 陸運業 2,655
5/9 15:00 本 連 9984 ソフトバンクG 東1 情報・通信業 93,435

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト