掲示板の反応

635 :山師さん:2018/05/11(金)14:13:14 ID:t0+YQGSN.net

キクカワS高あるで

562 :山師さん@トレード中 :2018/05/11(金)13:52:59 ID:LXTdhHJT0.net

キクカワ すけべ指値で10円くらい抜けないかと思ったけど無理やね(´・ω・`)

301 :山師さん:2018/05/11(金)13:51:16 ID:6qH3hpl+.net

キクカワなんでこんなに上がってるの?

2018/05/11(金) 13:50:00投稿者:トランプーチン

即利確板薄すぎ。

250 :山師さん:2018/05/11(金)13:47:33 ID:t0+YQGSN.net

キクカワ in

152 :山師さん:2018/05/11(金)13:43:28 ID:0NOjahx3.net

キクカワエンタープライズとか初めてきいた

124 :山師さん:2018/05/11(金)13:42:23 ID:5Pp/BUNh.net

キクカワなんかよーかうわw

436 :山師さん@トレード中 :2018/05/11(金)13:40:52 ID:OOo1KkZ+0.net

6346wwwwwwwwwwwwwwwwwww

121 :山師さん@トレード中 :2018/05/11(金)12:53:36 ID:2+6MO9Cd0.net

5/11 13:00 本 連 1726 BRHD 東1 建設業 167
5/11 13:00 本 連 1737 三井エンジ 東2 建設業 171
5/11 13:00 本 連 1810 松井建 東1 建設業 273
5/11 13:00 本 連 1911 住友林 東1 建設業 3,256
5/11 13:00 本 連 1983 東芝プラ 東1 建設業 2,164
5/11 13:00 本 連 2117 日新製糖 東1 食料品 480
5/11 13:00 3Q 連 2154 トラスト・テック 東1 サービス業 780
5/11 13:00 本 単 2806 ユタカフーズ 東2 食料品 178
5/11 13:00 本 連 3106 クラボウ 東1 繊維製品 872
5/11 13:00 本 連 3407 旭化成 東1 化学 21,299
5/11 13:00 本 連 3861 王子HD 東1 パルプ・紙 7,588
5/11 13:00 本 連 3941 レンゴー 東1 パルプ・紙 2,572
5/11 13:00 本 連 4506 大日住薬 東1 医薬品 7,679
5/11 13:00 本 連 4524 仁 丹 東2 医薬品 119
5/11 13:00 1Q 連 4578 大塚HD 東1 医薬品 29,515
5/11 13:00 本 連 4966 上村工業 東2 化学 761
5/11 13:00 本 連 4998 フマキラー 東2 化学 351
5/11 13:00 本 連 5020 JXTG 東1 石油石炭製品 24,646
5/11 13:00 本 連 5195 バンドー 東1 ゴム製品 621
5/11 13:00 本 連 5981 東京綱 東1 金属製品 382
5/11 13:00 本 連 5988 パイオラックス 東1 金属製品 1,227
5/11 13:00 本 連 6165 パンチ 東1 機械 267
5/11 13:00 本 単 6346 キクカワ 東2 機械 44
5/11 13:00 本 単 6356 日ギア 東2 機械 70
5/11 13:00 本 連 6392 ヤマダ 東2 機械 66
5/11 13:00 本 連 6507 シンフォニア 東1 電気機器 621
5/11 13:00 本 連 6832 アオイ電子 東2 電気機器 504
5/11 13:00 本 連 7180 九州FG 東1 銀行業 2,576
5/11 13:00 本 連 7245 大同メタ 東1 輸送用機器 579
5/11 13:00 本 連 7264 MURO JQ 輸送用機器 115
5/11 13:00 本 連 7270 SUBARU 東1 輸送用機器 28,398
5/11 13:00 本 連 7467 萩原電気 東1 卸売業 270
5/11 13:00 本 連 7988 ニフコ 東1 化学 4,155
5/11 13:00 本 連 8078 阪和興 東1 卸売業 2,030
5/11 13:00 本 連 8281 ゼビオHD 東1 小売業 944
5/11 13:00 本 連 8324 第四銀 東1 銀行業 1,698
5/11 13:00 本 連 8325 北越銀 東1 銀行業 594
5/11 13:00 本 連 8385 伊予銀 東1 銀行業 2,791
5/11 13:00 本 連 8410 セブン銀行 東1 銀行業 4,409
5/11 13:00 本 連 8537 大光銀 東1 銀行業 232
5/11 13:00 本 連 8877 エスリード 東1 不動産業 318
5/11 13:00 本 連 9057 遠州トラック JQ 陸運業 125
5/11 13:00 本 連 9067 丸 運 東1 陸運業 101
5/11 13:00 本 連 9074 日石輸 東1 陸運業 111
5/11 13:00 本 連 9303 住友倉 東1 倉庫運輸関連 1,300
5/11 13:00 本 連 9310 トランシィ 東1 倉庫運輸関連 355
5/11 13:00 2Q 連 9869 加藤産業 東1 卸売業 1,530
5/11 13:00 本 連 9908 日電計 JQ 卸売業 155

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト