
2019/12/03(火) 20:09:00投稿者:pdr*****
2019/12/03(火) 19:55:00投稿者:imi*****
ここの企業姿勢には好感が持てる。大きなことを
成し遂げる予感がある
https://binysurv.net
2019/12/03(火) 19:29:00投稿者:栗林幸三
板が薄く、個人投資家の売りでも数十円動く銘柄。あとは落下のみ。
2019/12/03(火) 19:02:00投稿者:rgp*****
よそうされているようです
理由として信用売り残の踏み揚げだけを挙げましたが、機関は自分で自分の首を絞めてるようなもの。
https://drightn.cativeo.info/soesvfj?TcY9hYVePE
2019/12/03(火) 15:06:00投稿者:mak*****
ここの本来の価値は今の株価の10倍してもおかしくないほどの資産。バックには三井系が控えており再開発次第では強大な価値になる可能性がある。
2019/12/03(火) 10:20:00投稿者:fx1*****
天井は打ったね、これからは下がるのみ。
いい夢を見させてもらいました。(笑)
2019/12/03(火) 08:06:00投稿者:bmz*****
一般人が知るのは、いつも最後。
インサイダーは犯罪だが、機関は捕まらない
https://chiberes.com
921 :山師さん:2019/12/03(火)07:02:19 ID:gfXsc8yq.net
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 1840 土屋ホールディングス 東2 12/2(月) 290 +80 +38.10% +123.8 +74.49% 8,621,900 290 259
2 6239 ナガオカ JQ 12/2(月) 2,095 +83 +4.13% +813.3 +63.45% 288,900 2,200 1,983
3 6840 AKIBAホールディングス JQ 12/2(月) 7,810 +880 +12.70% +2892.4 +58.82% 600,400 7,930 7,160
4 9272 ブティックス 東マ 12/2(月) 3,960 +700 +21.47% +1460.4 +58.43% 47,800 3,960 3,390
5 6096 レアジョブ 東マ 12/2(月) 5,780 +40 +0.70% +2130 +58.36% 431,300 6,250 5,710
6 9625 セレスポ JQ 12/2(月) 2,763 +17 +0.62% +900.7 +48.36% 165,200 2,816 2,661
7 3933 チエル JQ 12/2(月) 1,873 +223 +13.52% +608.1 +48.07% 1,108,300 1,990 1,744
8 1431 Lib Work 東マ 12/2(月) 4,965 +105 +2.16% +1554.4 +45.58% 204,800 5,220 4,765
9 4699 ウチダエスコ JQ 12/2(月) 3,460 +500 +16.89% +1062.6 +44.32% 7,600 3,460 3,460
10 6962 大真空 東1 12/2(月) 1,649 +133 +8.77% +497.3 +43.18% 1,989,800 1,690 1,588
11 6067 インパクトホールディングス 東マ 12/2(月) 2,676 -74 -2.69% +791.1 +41.97% 451,600 2,876 2,672
12 7268 タツミ JQ 12/2(月) 537 +21 +4.07% +153.8 +40.14% 514,300 594 520
13 7215 ファルテック 東1 12/2(月) 1,260 -105 -7.69% +357.9 +39.67% 630,800 1,352 1,228
14 6838 多摩川ホールディングス JQ 12/2(月) 2,277 +163 +7.71% +635.9 +38.75% 674,800 2,300 2,082
15 5922 那須電機鉄工 東2 12/2(月) 15,970 +150 +0.95% +4395.2 +37.97% 158,500 16,860 15,730
16 6898 トミタ電機 JQ 12/2(月) 1,480 +300 +25.42% +406 +37.80% 135,700 1,480 1,192
17 6779 日本電波工業 東1 12/2(月) 668 +56 +9.15% +180.7 +37.08% 2,083,900 674 624
18 3896 阿波製紙 東1 12/2(月) 618 +100 +19.31% +166.5 +36.88% 117,000 618 618
19 9232 パスコ 東1 12/2(月) 1,860 +51 +2.82% +442.6 +31.23% 177,800 1,892 1,800
20 7404 昭和飛行機工業 東2 12/2(月) 2,132 -123 -5.45% +487 +29.60% 156,600 2,220 2,011
2019/12/02(月) 22:37:00投稿者:kye*****
上がりそうな時は売り方逝った 下がりそうな時は買い方逝った あまり気にしない方が良いですよ。
2019/12/02(月) 22:12:00投稿者:kye*****
目先は材料株が大きく動きそう
https://nseque.civilizedplac.com/vwiuoisea?Vrw5FeFt9GVg
大口が売りポジ解消してるのは何故だろうね?
2019/12/02(月) 15:01:00投稿者:rki*****
最後の1分で売れなかったーークソーーー
827 :山師さん:2019/12/02(月)05:45:19 ID:944TYDSh.net
市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 6239 ナガオカ JQ 11/29(金) 2,012 +112 +5.89% +784.4 +63.90% 707,800 2,198 1,862
2 6096 レアジョブ 東マ 11/29(金) 5,740 +730 +14.57% +2209.6 +62.59% 804,500 5,940 5,160
3 7215 ファルテック 東1 11/29(金) 1,365 +40 +3.02% +481.8 +54.55% 2,789,500 1,576 1,330
4 9625 セレスポ JQ 11/29(金) 2,746 -34 -1.22% +941.9 +52.21% 620,100 2,896 2,630
5 6067 インパクトホールディングス 東マ 11/29(金) 2,750 +103 +3.89% +900.6 +48.70% 1,559,800 2,847 2,586
6 1431 Lib Work 東マ 11/29(金) 4,860 +205 +4.40% +1561.2 +47.33% 208,300 4,965 4,520
7 6840 AKIBAホールディングス JQ 11/29(金) 6,930 +810 +13.24% +2189.4 +46.18% 399,800 7,110 6,210
8 5922 那須電機鉄工 東2 11/29(金) 15,820 +990 +6.68% +4570.8 +40.63% 184,800 16,250 14,910
9 7404 昭和飛行機工業 東2 11/29(金) 2,255 +356 +18.75% +639.2 +39.56% 218,000 2,299 1,910
10 7268 タツミ JQ 11/29(金) 516 -1 -0.19% +140.1 +37.27% 1,250,400 615 494
11 4441 トビラシステムズ 東マ 11/29(金) 2,563 +310 +13.76% +664.8 +35.02% 736,500 2,563 2,364
12 6962 大真空 東1 11/29(金) 1,516 +129 +9.30% +388.4 +34.44% 1,575,600 1,529 1,357
13 9272 ブティックス 東マ 11/29(金) 3,260 +503 +18.24% +833.8 +34.37% 24,200 3,260 2,807
14 6195 ホープ 東マ 11/29(金) 8,410 +430 +5.39% +2145.4 +34.25% 499,200 9,250 8,040
15 3933 チエル JQ 11/29(金) 1,650 +101 +6.52% +417.1 +33.83% 161,800 1,650 1,541
16 4435 カオナビ 東マ 11/29(金) 8,310 +30 +0.36% +2098.4 +33.78% 142,200 8,560 8,140
17 4394 エクスモーション 東マ 11/29(金) 2,655 +321 +13.75% +670.3 +33.77% 133,000 2,656 2,354
18 7959 オリバー 名1 11/29(金) 4,580 -380 -7.66% +1133.7 +32.90% 3,600 4,890 4,330
19 4690 日本パレットプール JQ 11/29(金) 3,450 +10 +0.29% +843 +32.34% 7,500 3,460 3,320
20 6838 多摩川ホールディングス
個人じわり日本株回帰 個人が17.2% 個人30%はもう日銀GPIF投信が買い占めてるから無理かw 気が付けば買えなくなる優良日本株