
2019/12/03(火) 14:44:00投稿者:mai*****
2019/12/03(火) 14:43:00投稿者:marun
俺たちのナガオカがこんなに安いわけがない
2019/12/03(火) 14:17:00投稿者:いぬ
仕掛け失敗して今日は終了やねw
2019/12/03(火) 14:15:00投稿者:nav*****
2000円台で買えなくなる日も近いかな
2019/12/03(火) 14:10:00投稿者:梟の森
ベトナムに現地法人設立
2019年12月(予定)
順張り一択 受注IR待ち
2019/12/03(火) 13:57:00投稿者:gen*****
これは集めてますねどなたか-w-w
2019/12/03(火) 13:55:00投稿者:サブちゃん(ホモじゃない)
おほーw
803 :山師さん:2019/12/03(火)13:54:44 ID:95ZZiqC5.net
ナガオカの後場のお決まりの流れ笑えるんだけどw
2019/12/03(火) 13:54:00投稿者:TAKE 浴衣
動き始めたか、、
2019/12/03(火) 13:54:00投稿者:s_s*****
ぷちナガオカタイム?
2019/12/03(火) 13:53:00投稿者:いぬ
飛び始めると置いていかれたくないからすぐ飛びつくんだよな
778 :山師さん:2019/12/03(火)13:52:16 ID:yXpw3V5y.net
ナガオカ ハイカラいれた
459 :山師さん:2019/12/03(火)13:26:33 ID:IDYMviwf.net
>>415
ナガオカ持ってるが薄すぎて板見るの疲れる
適当に利確するつもり
430 :山師さん:2019/12/03(火)13:24:35 ID:77s1ZN88.net
消えやがった・・・
1万株も売られたらナガオカ即死だよこえー
415 :山師さん:2019/12/03(火)13:23:12 ID:77s1ZN88.net
ナガオカのうっすいうっすい板で異彩を放つ2080の1万株の売り
逆に怪しくね?
228 :山師さん:2019/12/03(火)13:08:14 ID:soesnN0z.net
ナガオカの死んだふりw
798 :山師さん:2019/12/03(火)09:32:03 ID:77s1ZN88.net
お!ギグワークス動いてる!絶対行けるからナガオカ切って買いや!→ナガオカ上がる
おいおい!阿波いくじゃん!ギグワークス切って今日は阿波や!→買えず
動くたびに損する・・・なんで全部裏目に出るんや・・・
292 :山師さん:2019/12/03(火)09:00:08 ID:IDYMviwf.net
>>257
内田買えそうもないな
放置するつもりでナガオカの押し目買いな
180 :山師さん:2019/12/03(火)08:42:11 ID:kv+aDaxp.net
ナガオカ5000でテンバガーまでいくな
928 :山師さん:2019/12/03(火)07:03:23 ID:gfXsc8yq.net
名称 市場 取引値 前日比 75日線乖離 出来高 高値 安値
1 6239 ナガオカ JQ 12/2(月) 2,095 +83 +4.13% +1180 +128.96% 288,900 2,200 1,983
2 6096 レアジョブ 東マ 12/2(月) 5,780 +40 +0.70% +3076.9 +113.83% 431,300 6,250 5,710
3 6840 AKIBAホールディングス JQ 12/2(月) 7,810 +880 +12.70% +4085.3 +109.68% 600,400 7,930 7,160
4 8894 原弘産 東2 12/2(月) 48 -2 -4.00% +24.6 +105.13% 2,566,600 52 48
5 1431 Lib Work 東マ 12/2(月) 4,965 +105 +2.16% +2455.7 +97.86% 204,800 5,220 4,765
6 1840 土屋ホールディングス 東2 12/2(月) 290 +80 +38.10% +129.7 +80.91% 8,621,900 290 259
7 9625 セレスポ JQ 12/2(月) 2,763 +17 +0.62% +1232.8 +80.56% 165,200 2,816 2,661
8 4356 応用技術 JQ 12/2(月) 4,500 -20 -0.44% +1958.7 +77.07% 78,200 4,680 4,470
9 5922 那須電機鉄工 東2 12/2(月) 15,970 +150 +0.95% +6791.8 +74.00% 158,500 16,860 15,730
10 9272 ブティックス 東マ 12/2(月) 3,960 +700 +21.47% +1681.1 +73.77% 47,800 3,960 3,390
11 9232 パスコ 東1 12/2(月) 1,860 +51 +2.82% +771.6 +70.89% 177,800 1,892 1,800
12 7748 ホロン JQ 12/2(月) 5,340 +100 +1.91% +2213.4 +70.79% 214,100 5,480 5,130
13 4424 Amazia 東マ 12/2(月) 6,560 +280 +4.46% +2653.9 +67.94% 469,300 7,180 6,460
14 4699 ウチダエスコ JQ 12/2(月) 3,460 +500 +16.89% +1385.9 +66.82% 7,600 3,460 3,460
15 3933 チエル JQ 12/2(月) 1,873 +223 +13.52% +744.1 +65.91% 1,108,300 1,990 1,744
16 6757 OSGコーポレーション JQ 12/2(月) 2,329 +110 +4.96% +916.6 +64.90% 70,900 2,355 2,236
17 6195 ホープ 東マ 12/2(月) 8,180 -230 -2.73% +3182.7 +63.69% 210,000 8,410 7,980
18 6629 テクノホライゾン・ホールディングス JQ 12/2(月) 820 +15 +1.86% +316 +62.70% 1,384,500 833 796
19 7215 ファルテック 東1 12/2(月) 1,260 -105 -7.69% +467.7 +59.03% 630,800 1,352 1,228
20 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東2 12/2(月) 1,461 -1 -0.07% +532.8 +57.40% 103,500 1,467 1,424
921 :山師さん:2019/12/03(火)07:02:19 ID:gfXsc8yq.net
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 1840 土屋ホールディングス 東2 12/2(月) 290 +80 +38.10% +123.8 +74.49% 8,621,900 290 259
2 6239 ナガオカ JQ 12/2(月) 2,095 +83 +4.13% +813.3 +63.45% 288,900 2,200 1,983
3 6840 AKIBAホールディングス JQ 12/2(月) 7,810 +880 +12.70% +2892.4 +58.82% 600,400 7,930 7,160
4 9272 ブティックス 東マ 12/2(月) 3,960 +700 +21.47% +1460.4 +58.43% 47,800 3,960 3,390
5 6096 レアジョブ 東マ 12/2(月) 5,780 +40 +0.70% +2130 +58.36% 431,300 6,250 5,710
6 9625 セレスポ JQ 12/2(月) 2,763 +17 +0.62% +900.7 +48.36% 165,200 2,816 2,661
7 3933 チエル JQ 12/2(月) 1,873 +223 +13.52% +608.1 +48.07% 1,108,300 1,990 1,744
8 1431 Lib Work 東マ 12/2(月) 4,965 +105 +2.16% +1554.4 +45.58% 204,800 5,220 4,765
9 4699 ウチダエスコ JQ 12/2(月) 3,460 +500 +16.89% +1062.6 +44.32% 7,600 3,460 3,460
10 6962 大真空 東1 12/2(月) 1,649 +133 +8.77% +497.3 +43.18% 1,989,800 1,690 1,588
11 6067 インパクトホールディングス 東マ 12/2(月) 2,676 -74 -2.69% +791.1 +41.97% 451,600 2,876 2,672
12 7268 タツミ JQ 12/2(月) 537 +21 +4.07% +153.8 +40.14% 514,300 594 520
13 7215 ファルテック 東1 12/2(月) 1,260 -105 -7.69% +357.9 +39.67% 630,800 1,352 1,228
14 6838 多摩川ホールディングス JQ 12/2(月) 2,277 +163 +7.71% +635.9 +38.75% 674,800 2,300 2,082
15 5922 那須電機鉄工 東2 12/2(月) 15,970 +150 +0.95% +4395.2 +37.97% 158,500 16,860 15,730
16 6898 トミタ電機 JQ 12/2(月) 1,480 +300 +25.42% +406 +37.80% 135,700 1,480 1,192
17 6779 日本電波工業 東1 12/2(月) 668 +56 +9.15% +180.7 +37.08% 2,083,900 674 624
18 3896 阿波製紙 東1 12/2(月) 618 +100 +19.31% +166.5 +36.88% 117,000 618 618
19 9232 パスコ 東1 12/2(月) 1,860 +51 +2.82% +442.6 +31.23% 177,800 1,892 1,800
20 7404 昭和飛行機工業 東2 12/2(月) 2,132 -123 -5.45% +487 +29.60% 156,600 2,220 2,011
920 :山師さん:2019/12/03(火)07:02:13 ID:Est+Oy6n.net
ナガオカやべえな
特売りからアレだろうな
914 :山師さん:2019/12/03(火)06:59:57 ID:JSyKMPlH.net
売られる株
オルト、ナガオカ
買われる株
土屋
630 :山師さん:2019/12/03(火)00:05:14 ID:6++HELWJ.net
ナガオカチエルダブスコ
この辺り爆撃されそう
セルソースみたいな意味不明なクソ株も危ない
597 :山師さん:2019/12/02(月)23:48:14 ID:E9DS+IGu.net
ナガオカや桜が売られるわなw
918 :山師さん:2019/12/02(月)18:27:46 ID:DM0bXT8y.net
ナガオカ終わったかptsで逃げとけよ
309 :山師さん@トレード中:2019/12/02(月)14:31:32 ID:xHBwosDb0.net
ナガオカの動きがなかなかサド(´・ω・`)
595 :山師さん:2019/12/02(月)13:56:11 ID:HwImlUsO.net
ナガオカ 下り列車に乗り換えたね
新潟まで止まらないや
430 :山師さん:2019/12/02(月)13:34:57 ID:HwImlUsO.net
ナガオカ
本日高値 2200円
上場来高値 2268円
金曜仕手筋出勤 14:30
415 :山師さん:2019/12/02(月)13:33:30 ID:RaObCbkt.net
ナガオカはNISAに入れて10年寝かすだけで100バガーくらいしてそうなイメージ
416 :山師さん:2019/12/02(月)13:33:30 ID:MNBcPOYu.net
>>366
先週末に 月曜日はナガオカ買うって
言ってなかった?
378 :山師さん:2019/12/02(月)13:28:28 ID:y6WEarXT.net
>>366
ナガオカ出来高薄くてボラでかいから損切りするし見るなよ
日足でもみもみ所で買うならまだしも
366 :泉水坂26@種43.3 万 :2019/12/02(月)13:26:44 ID:iEQ4sJLZ.net
ナガオカ買い場逃した
363 :山師さん:2019/12/02(月)13:26:12 ID:mOL5cgMy.net
ナガオカ2176全力in!!
もう我慢できん
343 :山師さん:2019/12/02(月)13:24:18 ID:HwImlUsO.net
ナガオカ 上場来高値目指している?
国会の もりやひろし って 僕は泣いちっち かと思った
フライトみたいな感じになっとるんやなww