掲示板の反応

2019/12/06(金) 12:19:00投稿者:gfe*****

株式分割や株主優待制度の変更を発表
[出所]Googleけんさく→ チェリー投資速報

2019/12/05(木) 20:13:00投稿者:krk*****

まだまだ満足いく株価ではない
https://ultrastock.xyz

2019/12/05(木) 18:42:00投稿者:mut*****

安倍四選  ガースに繋ぎ1年やらせて、その後また安倍さんがやる

2019/12/05(木) 18:17:00投稿者:mut*****

安値での買い戻しを狙っているが・・・・・
問題は買い方ではなく、どこで売るのかになってますw

https://placed.ghimgo.fit/nufic?d4Uk9gnyWmP

2019/12/05(木) 16:46:00投稿者:ape*****

ビッグニュースが
あると思います
https://inresler.jp

2019/12/05(木) 16:09:00投稿者:五大陸

2200超引け 乙

2019/12/05(木) 15:30:00投稿者:ckd*****

『あすのS株』見て買ってただけだから今後どうなるかわからん
結構儲かったけどもっと欲豚したい感。。。

2019/12/05(木) 13:03:00投稿者:y3r*****

例のバイオは、一旦2600~2800で調整で大幅下げ予想してます()

2019/12/05(木) 11:29:00投稿者:hold

すげえ勢い

2019/12/05(木) 10:57:00投稿者:ダンボール

天高く飛んで行け!!

833 :山師さん:2019/12/05(木)09:46:20 ID:MWSfdSHp.net

グローバルウェイ2174→2121
昭和飛行機2377→2171
ウチダエツコ5880→6110
死にかけたわ

921 :山師さん:2019/12/03(火)07:02:19 ID:gfXsc8yq.net

順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 1840 土屋ホールディングス 東2 12/2(月) 290 +80 +38.10% +123.8 +74.49% 8,621,900 290 259
2 6239 ナガオカ JQ 12/2(月) 2,095 +83 +4.13% +813.3 +63.45% 288,900 2,200 1,983
3 6840 AKIBAホールディングス JQ 12/2(月) 7,810 +880 +12.70% +2892.4 +58.82% 600,400 7,930 7,160
4 9272 ブティックス 東マ 12/2(月) 3,960 +700 +21.47% +1460.4 +58.43% 47,800 3,960 3,390
5 6096 レアジョブ 東マ 12/2(月) 5,780 +40 +0.70% +2130 +58.36% 431,300 6,250 5,710
6 9625 セレスポ JQ 12/2(月) 2,763 +17 +0.62% +900.7 +48.36% 165,200 2,816 2,661
7 3933 チエル JQ 12/2(月) 1,873 +223 +13.52% +608.1 +48.07% 1,108,300 1,990 1,744
8 1431 Lib Work 東マ 12/2(月) 4,965 +105 +2.16% +1554.4 +45.58% 204,800 5,220 4,765
9 4699 ウチダエスコ JQ 12/2(月) 3,460 +500 +16.89% +1062.6 +44.32% 7,600 3,460 3,460
10 6962 大真空 東1 12/2(月) 1,649 +133 +8.77% +497.3 +43.18% 1,989,800 1,690 1,588
11 6067 インパクトホールディングス 東マ 12/2(月) 2,676 -74 -2.69% +791.1 +41.97% 451,600 2,876 2,672
12 7268 タツミ JQ 12/2(月) 537 +21 +4.07% +153.8 +40.14% 514,300 594 520
13 7215 ファルテック 東1 12/2(月) 1,260 -105 -7.69% +357.9 +39.67% 630,800 1,352 1,228
14 6838 多摩川ホールディングス JQ 12/2(月) 2,277 +163 +7.71% +635.9 +38.75% 674,800 2,300 2,082
15 5922 那須電機鉄工 東2 12/2(月) 15,970 +150 +0.95% +4395.2 +37.97% 158,500 16,860 15,730
16 6898 トミタ電機 JQ 12/2(月) 1,480 +300 +25.42% +406 +37.80% 135,700 1,480 1,192
17 6779 日本電波工業 東1 12/2(月) 668 +56 +9.15% +180.7 +37.08% 2,083,900 674 624
18 3896 阿波製紙 東1 12/2(月) 618 +100 +19.31% +166.5 +36.88% 117,000 618 618
19 9232 パスコ 東1 12/2(月) 1,860 +51 +2.82% +442.6 +31.23% 177,800 1,892 1,800
20 7404 昭和飛行機工業 東2 12/2(月) 2,132 -123 -5.45% +487 +29.60% 156,600 2,220 2,011

827 :山師さん:2019/12/02(月)05:45:19 ID:944TYDSh.net

市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 6239 ナガオカ JQ 11/29(金) 2,012 +112 +5.89% +784.4 +63.90% 707,800 2,198 1,862
2 6096 レアジョブ 東マ 11/29(金) 5,740 +730 +14.57% +2209.6 +62.59% 804,500 5,940 5,160
3 7215 ファルテック 東1 11/29(金) 1,365 +40 +3.02% +481.8 +54.55% 2,789,500 1,576 1,330
4 9625 セレスポ JQ 11/29(金) 2,746 -34 -1.22% +941.9 +52.21% 620,100 2,896 2,630
5 6067 インパクトホールディングス 東マ 11/29(金) 2,750 +103 +3.89% +900.6 +48.70% 1,559,800 2,847 2,586
6 1431 Lib Work 東マ 11/29(金) 4,860 +205 +4.40% +1561.2 +47.33% 208,300 4,965 4,520
7 6840 AKIBAホールディングス JQ 11/29(金) 6,930 +810 +13.24% +2189.4 +46.18% 399,800 7,110 6,210
8 5922 那須電機鉄工 東2 11/29(金) 15,820 +990 +6.68% +4570.8 +40.63% 184,800 16,250 14,910
9 7404 昭和飛行機工業 東2 11/29(金) 2,255 +356 +18.75% +639.2 +39.56% 218,000 2,299 1,910
10 7268 タツミ JQ 11/29(金) 516 -1 -0.19% +140.1 +37.27% 1,250,400 615 494
11 4441 トビラシステムズ 東マ 11/29(金) 2,563 +310 +13.76% +664.8 +35.02% 736,500 2,563 2,364
12 6962 大真空 東1 11/29(金) 1,516 +129 +9.30% +388.4 +34.44% 1,575,600 1,529 1,357
13 9272 ブティックス 東マ 11/29(金) 3,260 +503 +18.24% +833.8 +34.37% 24,200 3,260 2,807
14 6195 ホープ 東マ 11/29(金) 8,410 +430 +5.39% +2145.4 +34.25% 499,200 9,250 8,040
15 3933 チエル JQ 11/29(金) 1,650 +101 +6.52% +417.1 +33.83% 161,800 1,650 1,541
16 4435 カオナビ 東マ 11/29(金) 8,310 +30 +0.36% +2098.4 +33.78% 142,200 8,560 8,140
17 4394 エクスモーション 東マ 11/29(金) 2,655 +321 +13.75% +670.3 +33.77% 133,000 2,656 2,354
18 7959 オリバー 名1 11/29(金) 4,580 -380 -7.66% +1133.7 +32.90% 3,600 4,890 4,330
19 4690 日本パレットプール JQ 11/29(金) 3,450 +10 +0.29% +843 +32.34% 7,500 3,460 3,320
20 6838 多摩川ホールディングス

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト