
2019/12/15(日) 22:18:00投稿者:カブリエル
2019/12/14(土) 23:30:00投稿者:kuj*****
買うか迷います。2000円くらいから仕込んで、150万利益確定させていただいたから、印象良い会社ではありますが。もう一旦下がるかもと、怖さがある。
2019/12/14(土) 12:51:00投稿者:kenken
条件がそろいましたね
2019/12/13(金) 15:26:00投稿者:五大陸
4500超引け 乙
2019/12/13(金) 15:15:00投稿者:しのぶ
情報ありがとうございます。来週は期待ですね。
2019/12/13(金) 15:11:00投稿者:大道
強かったですね。
本日付で規制が解除されると思います。
2019/12/13(金) 15:07:00投稿者:しのぶ
来週5000あればいいな。
2019/12/13(金) 13:40:00投稿者:eau*****
「あすのS株」見て買っただけだけど良い感じ
まだ握っていれば良いのかな
2019/12/13(金) 13:39:00投稿者:しのぶ
元気になって良かった、良かった。
2019/12/13(金) 13:24:00投稿者:yur*****
6584三桜工業が今買いチャンスですよ
日曜はNHK放送で買いが入ります。
まだまだ気付かれてない 狙い目です。
953 :山師さん:2019/12/11(水)10:21:15 ID:naOoD15l.net
8885はリブワの初動に似てる
592 :山師さん:2019/12/09(月)22:41:22 ID:9bATfPaJ.net
>>587
リブワークかえして・・・・なところだけが今年一番の後悔、、、
TOKYOPROマーケットから1つ上がってくるやつが
ものすごく気になる
614 :山師さん:2019/12/09(月)11:32:21 ID:KKzjYk9C.net
あんさんぶるスターズ Happy Elements
A3! Liberent(アエリア)
アイチュウ Liberent(アエリア)
ここら考えると小さなヒット程度だろうね
527 :山師さん@トレード中:2019/12/06(金)09:16:41 ID:V/+J/ND00.net
リブワーク弱い(´・ω・`)
93 :山師さん:2019/12/05(木)13:00:37 ID:l6vv5okp.net
寝坊したんだけどここんとこ続いてた高位株バブル崩壊した感じだな
追っかけてたアキバ・セルソース・レアジョブ・リブワーク・アメイジア・ホープ全滅や
742 :山師さん:2019/12/05(木)09:39:32 ID:0Q2Wxd8l.net
リブワーク確変終了
207 :山師さん:2019/12/05(木)09:02:49 ID:2mWNpXQ2.net
LibWork寄らない
928 :山師さん:2019/12/03(火)07:03:23 ID:gfXsc8yq.net
名称 市場 取引値 前日比 75日線乖離 出来高 高値 安値
1 6239 ナガオカ JQ 12/2(月) 2,095 +83 +4.13% +1180 +128.96% 288,900 2,200 1,983
2 6096 レアジョブ 東マ 12/2(月) 5,780 +40 +0.70% +3076.9 +113.83% 431,300 6,250 5,710
3 6840 AKIBAホールディングス JQ 12/2(月) 7,810 +880 +12.70% +4085.3 +109.68% 600,400 7,930 7,160
4 8894 原弘産 東2 12/2(月) 48 -2 -4.00% +24.6 +105.13% 2,566,600 52 48
5 1431 Lib Work 東マ 12/2(月) 4,965 +105 +2.16% +2455.7 +97.86% 204,800 5,220 4,765
6 1840 土屋ホールディングス 東2 12/2(月) 290 +80 +38.10% +129.7 +80.91% 8,621,900 290 259
7 9625 セレスポ JQ 12/2(月) 2,763 +17 +0.62% +1232.8 +80.56% 165,200 2,816 2,661
8 4356 応用技術 JQ 12/2(月) 4,500 -20 -0.44% +1958.7 +77.07% 78,200 4,680 4,470
9 5922 那須電機鉄工 東2 12/2(月) 15,970 +150 +0.95% +6791.8 +74.00% 158,500 16,860 15,730
10 9272 ブティックス 東マ 12/2(月) 3,960 +700 +21.47% +1681.1 +73.77% 47,800 3,960 3,390
11 9232 パスコ 東1 12/2(月) 1,860 +51 +2.82% +771.6 +70.89% 177,800 1,892 1,800
12 7748 ホロン JQ 12/2(月) 5,340 +100 +1.91% +2213.4 +70.79% 214,100 5,480 5,130
13 4424 Amazia 東マ 12/2(月) 6,560 +280 +4.46% +2653.9 +67.94% 469,300 7,180 6,460
14 4699 ウチダエスコ JQ 12/2(月) 3,460 +500 +16.89% +1385.9 +66.82% 7,600 3,460 3,460
15 3933 チエル JQ 12/2(月) 1,873 +223 +13.52% +744.1 +65.91% 1,108,300 1,990 1,744
16 6757 OSGコーポレーション JQ 12/2(月) 2,329 +110 +4.96% +916.6 +64.90% 70,900 2,355 2,236
17 6195 ホープ 東マ 12/2(月) 8,180 -230 -2.73% +3182.7 +63.69% 210,000 8,410 7,980
18 6629 テクノホライゾン・ホールディングス JQ 12/2(月) 820 +15 +1.86% +316 +62.70% 1,384,500 833 796
19 7215 ファルテック 東1 12/2(月) 1,260 -105 -7.69% +467.7 +59.03% 630,800 1,352 1,228
20 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東2 12/2(月) 1,461 -1 -0.07% +532.8 +57.40% 103,500 1,467 1,424
921 :山師さん:2019/12/03(火)07:02:19 ID:gfXsc8yq.net
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 1840 土屋ホールディングス 東2 12/2(月) 290 +80 +38.10% +123.8 +74.49% 8,621,900 290 259
2 6239 ナガオカ JQ 12/2(月) 2,095 +83 +4.13% +813.3 +63.45% 288,900 2,200 1,983
3 6840 AKIBAホールディングス JQ 12/2(月) 7,810 +880 +12.70% +2892.4 +58.82% 600,400 7,930 7,160
4 9272 ブティックス 東マ 12/2(月) 3,960 +700 +21.47% +1460.4 +58.43% 47,800 3,960 3,390
5 6096 レアジョブ 東マ 12/2(月) 5,780 +40 +0.70% +2130 +58.36% 431,300 6,250 5,710
6 9625 セレスポ JQ 12/2(月) 2,763 +17 +0.62% +900.7 +48.36% 165,200 2,816 2,661
7 3933 チエル JQ 12/2(月) 1,873 +223 +13.52% +608.1 +48.07% 1,108,300 1,990 1,744
8 1431 Lib Work 東マ 12/2(月) 4,965 +105 +2.16% +1554.4 +45.58% 204,800 5,220 4,765
9 4699 ウチダエスコ JQ 12/2(月) 3,460 +500 +16.89% +1062.6 +44.32% 7,600 3,460 3,460
10 6962 大真空 東1 12/2(月) 1,649 +133 +8.77% +497.3 +43.18% 1,989,800 1,690 1,588
11 6067 インパクトホールディングス 東マ 12/2(月) 2,676 -74 -2.69% +791.1 +41.97% 451,600 2,876 2,672
12 7268 タツミ JQ 12/2(月) 537 +21 +4.07% +153.8 +40.14% 514,300 594 520
13 7215 ファルテック 東1 12/2(月) 1,260 -105 -7.69% +357.9 +39.67% 630,800 1,352 1,228
14 6838 多摩川ホールディングス JQ 12/2(月) 2,277 +163 +7.71% +635.9 +38.75% 674,800 2,300 2,082
15 5922 那須電機鉄工 東2 12/2(月) 15,970 +150 +0.95% +4395.2 +37.97% 158,500 16,860 15,730
16 6898 トミタ電機 JQ 12/2(月) 1,480 +300 +25.42% +406 +37.80% 135,700 1,480 1,192
17 6779 日本電波工業 東1 12/2(月) 668 +56 +9.15% +180.7 +37.08% 2,083,900 674 624
18 3896 阿波製紙 東1 12/2(月) 618 +100 +19.31% +166.5 +36.88% 117,000 618 618
19 9232 パスコ 東1 12/2(月) 1,860 +51 +2.82% +442.6 +31.23% 177,800 1,892 1,800
20 7404 昭和飛行機工業 東2 12/2(月) 2,132 -123 -5.45% +487 +29.60% 156,600 2,220 2,011
32 :山師さん@トレード中:2019/12/02(月)13:45:09 ID:GIghbUPH0.net
リブワーク全戻し(´・ω・`)
959 :山師さん@トレード中:2019/12/02(月)10:46:21 ID:GIghbUPH0.net
リブワークも朝だけで全然動かねー(´・ω・`)
841 :山師さん:2019/12/02(月)09:46:24 ID:SzU+MBZg.net
リブワークまじいつ利確したらいいんだw
827 :山師さん:2019/12/02(月)05:45:19 ID:944TYDSh.net
市場 取引値 前日比 25日線乖離 出来高 高値 安値
1 6239 ナガオカ JQ 11/29(金) 2,012 +112 +5.89% +784.4 +63.90% 707,800 2,198 1,862
2 6096 レアジョブ 東マ 11/29(金) 5,740 +730 +14.57% +2209.6 +62.59% 804,500 5,940 5,160
3 7215 ファルテック 東1 11/29(金) 1,365 +40 +3.02% +481.8 +54.55% 2,789,500 1,576 1,330
4 9625 セレスポ JQ 11/29(金) 2,746 -34 -1.22% +941.9 +52.21% 620,100 2,896 2,630
5 6067 インパクトホールディングス 東マ 11/29(金) 2,750 +103 +3.89% +900.6 +48.70% 1,559,800 2,847 2,586
6 1431 Lib Work 東マ 11/29(金) 4,860 +205 +4.40% +1561.2 +47.33% 208,300 4,965 4,520
7 6840 AKIBAホールディングス JQ 11/29(金) 6,930 +810 +13.24% +2189.4 +46.18% 399,800 7,110 6,210
8 5922 那須電機鉄工 東2 11/29(金) 15,820 +990 +6.68% +4570.8 +40.63% 184,800 16,250 14,910
9 7404 昭和飛行機工業 東2 11/29(金) 2,255 +356 +18.75% +639.2 +39.56% 218,000 2,299 1,910
10 7268 タツミ JQ 11/29(金) 516 -1 -0.19% +140.1 +37.27% 1,250,400 615 494
11 4441 トビラシステムズ 東マ 11/29(金) 2,563 +310 +13.76% +664.8 +35.02% 736,500 2,563 2,364
12 6962 大真空 東1 11/29(金) 1,516 +129 +9.30% +388.4 +34.44% 1,575,600 1,529 1,357
13 9272 ブティックス 東マ 11/29(金) 3,260 +503 +18.24% +833.8 +34.37% 24,200 3,260 2,807
14 6195 ホープ 東マ 11/29(金) 8,410 +430 +5.39% +2145.4 +34.25% 499,200 9,250 8,040
15 3933 チエル JQ 11/29(金) 1,650 +101 +6.52% +417.1 +33.83% 161,800 1,650 1,541
16 4435 カオナビ 東マ 11/29(金) 8,310 +30 +0.36% +2098.4 +33.78% 142,200 8,560 8,140
17 4394 エクスモーション 東マ 11/29(金) 2,655 +321 +13.75% +670.3 +33.77% 133,000 2,656 2,354
18 7959 オリバー 名1 11/29(金) 4,580 -380 -7.66% +1133.7 +32.90% 3,600 4,890 4,330
19 4690 日本パレットプール JQ 11/29(金) 3,450 +10 +0.29% +843 +32.34% 7,500 3,460 3,320
20 6838 多摩川ホールディングス
808 :山師さん:2019/11/29(金)21:55:25 ID:k9NfqHpN.net
STFさんはレアジョブとリブワークでマンション買ったらしいよ。
693 :山師さん:2019/11/29(金)13:37:13 ID:3j2hZdOZ.net
私はサイステギグワークステラスカイBASEリブワーク教。微かな光を浴びている。
610 :山師さん:2019/11/29(金)13:31:52 ID:4bicA/nC.net
リブワークいいよー
425 :山師さん:2019/11/29(金)09:23:54 ID:4bicA/nC.net
リブワークつよい
291 :山師さん:2019/11/28(木)22:09:25 ID:sEzCzpgu.net
リブワーク今日もGUからのレンジ打ち抜きだもんな
強すぎるよ
坂井さんに2000円のときオススメしてたひともいたのに
275 :山師さん:2019/11/28(木)22:05:14 ID:vNmmfajN.net
デイトレイナゴに読みなんて無理だって
騰がってる、勢いあるとこ全力で買ってちょっとでも下がったら投げるだけ
リブワーク2000まで落ちた時買っておけばよかった・・・・
坂井に騙された
849 :山師さん@トレード中:2019/11/28(木)14:13:03 ID:Hjz5qlNg0.net
リブワーク天井?
496 :山師さん:2019/11/28(木)11:01:29 ID:FGOOehZT.net
リブワークさん?
150 :山師さん:2019/11/28(木)10:20:20 ID:UH+QjWkX.net
リブワーク
ワークマン
ギグワーク
ワーク銘柄強いね
578 :山師さん@トレード中:2019/11/28(木)10:18:17 ID:PeIqIC5j0.net
リブワーク厚い板が出てこないのが不気味で入れなかった(´・ω・`)
567 :山師さん@トレード中:2019/11/28(木)10:16:33 ID:USbIA1sx0.net
リブワークタッチ(´・ω・`)
96 :山師さん:2019/11/28(木)10:15:10 ID:NYg9qrEQ.net
リブワークまたストップ高行くのか?
ここは全国展開に失敗しない限りホールドでいいんじゃないでしょうか?
販売手法にアドバンテージがあるし、社長も株価をしっかり気にしてるようですし。
5年後の株価に期待したいですね。