掲示板の反応

2019/12/21(土) 16:09:00投稿者:西 園轍

フードタウンは小増寿司が建て直します。

2019/12/21(土) 11:44:00投稿者:nke*****

今期経常を一転黒字に上方修正、3期ぶり2円で復配へ
[出所]Google→ 下高投資

2019/12/21(土) 08:06:00投稿者:来年のジョー

対中投資は、これで少しは控えるだろう。サンフンカイ傘下での対中投資は上手くいかない。また投資して欲しいならサンフンカイが、動いてくれないとな…

2019/12/21(土) 01:14:00投稿者:煎るミナ茶

フードタウンの戦犯は網屋よりもアンセムやろ?

2019/12/20(金) 23:51:00投稿者:ಮರಿನ್ (゚ ρ ゚) ಬೊ

網屋は、うけ口の顎を掬うように柱時計を見上げ、「ごめんの」と云ったのよ〜♬

2019/12/20(金) 23:25:00投稿者:脊椎ストライカ〜

またまた脊椎さん上手いこと言うわ〜

2019/12/20(金) 23:24:00投稿者:脊椎ストライカ〜

網屋なら
会社の危機を
掬いましょう

2019/12/20(金) 22:47:00投稿者:姜智星

発表されているIRを読む限りは、今この瞬間に逝ってしまっても何も驚かないですけどね。

2019/12/20(金) 22:19:00投稿者:高鳥玉昌

なんかええ材料出さんかい。

2019/12/20(金) 22:16:00投稿者:yk4*****

日本食ブームがくるまえに、やれば良かったのに下手くそ。
開業も、延期しまくってこのザマ。
社長、能無しすぎ

900 :山師さん@トレード中:2019/12/20(金)10:57:55 ID:79o8/Fj30.net

アジア開発(9318)大人買い

241 :山師さん@トレード中:2019/12/19(木)09:19:58 ID:wjUiat020.net

東証二部現在
カーチス
アジア開発
大和自交
東邦金属
省電舎

707 :山師さん:2019/12/16(月)09:54:16 ID:jFdACNry.net

色々崩れてる

1 5939 東証JQS (株)大谷工業 09:52 10,300 -21.07% -2,750 7,100 掲示板
2 7683 マザーズ (株)ダブルエー 09:32 3,560 -16.43% -700 35,800 掲示板
3 2345 東証2部 アイスタディ(株) 09:24 793 -15.91% -150 86,700 掲示板
4 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 09:50 1,070 -15.42% -195 28,500 掲示板
5 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 09:52 1,093 -14.68% -188 405,800 掲示板
6 8186 東証JQS (株)大塚家具 09:52 254 -13.01% -38 8,666,200 掲示板
7 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 09:52 2,726 -12.63% -394 988,900 掲示板
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 09:51 7 -12.50% -1 1,665,400 掲示板
9 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 09:52 1,545 -12.41% -219 586,500 掲示板
10 7073 マザーズ (株)ジェイック 09:52 7,590 -11.74% -1,010 12,700 掲示板
11 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 09:52 640 -11.36% -82 96,700 掲示板
12 6195 マザーズ (株)ホープ 09:52 9,450 -10.60% -1,120 37,400 掲示板
13 2156 東証JQS セーラー広告(株) 09:52 344 -9.95% -38 48,500 掲示板
14 6049 マザーズ (株)イトクロ 09:51 1,631 -9.89% -179 53,200 掲示板
15 3497 マザーズ (株)リーガル不動産 09:48 1,194 -9.20% -121 28,100 掲示板
16 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 09:52 4,105 -8.88% -400 103,600 掲示板
17 3843 東証1部 フリービット(株) 09:52 833 -8.56% -78 481,800 掲示板
18 3976 マザーズ (株)シャノン 09:51 1,900 -8.43% -175 166,200 掲示板
19 4479 マザーズ (株)マクアケ 09:52 3,330 -8.26% -300 883,800 掲示板
20 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 09:51 832 -7.66% -69 30,400 掲示板
21 9051 東証JQS センコン物流(株) 09:52 847 -7.33% -67 42,000 掲示板
22 9279 マザーズ (株)ギフト 09:52 4,320 -7.30% -340 31,600 掲示板
23 8925 東証2部 (株)アルデプロ 09:52 64 -7.25% -5 5,333,600 掲示板
24 2150 マザーズ (株)ケアネット 09:47 754 -6.80% -55 36,900 掲示板
25 8836 東証JQS (株)RISE 09:22 30 -6.25% -2 133,100 掲示板
26 3921 東証1部 (株)ネオジャパン 09:50 1,026 -5.96% -65 39,800 掲示板
27 4734 東証JQS (株)ビーイング 09:52 1,081 -5.84% -67 12,600 掲示板
28 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 09:52 1,958 -5.68% -118 2,600 掲示板
29 1446 マザーズ (株)キャンディル 09:52 767 -5.66% -46 74,500 掲示板
30 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 09:47 2,960 -5.43% -170 8,300 掲示板
31 2327 東証1部 日鉄ソリューションズ(株) 09:52 3,605 -5.38% -205 115,400 掲示板
32 7983 東証2部 (株)ミロク 09:46 1,995 -5.32% -112 5,600 掲示板
33 3346 名古屋セ 21LADY(株) 09:32 143 -5.30% -8 39,500 掲示板
34 3739 名古屋セ コムシード(株) 09:31 758 -5.25% -42 12,400 掲示板
35 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 09:52 2,190 -5.19% -120 33,800 掲示板

232 :クソスレ埋め立てマン ◆UMETate7NC8k :2019/12/12(木)14:28:46 ID:QAKHBcEw.net

2e90m1E4
3Yv77Oxs
1j2vaah4
JeZ6a607
9gF428ZT
N97U0Thq
07vNjRv7
1Va8o027
9UKZf2C0
271X491I

255 :山師さん:2019/12/09(月)20:55:38 ID:WXE4cPaM.net

今日は大盛工業を売って、NISA枠を全部うめました
正確には800円残ったのでアジア開発1枚指したけど刺さってないので119万9200円ですが
来年こそはいい年にするぞ!

498 :山師さん:2019/12/06(金)17:34:57 ID:PLFUeZPl.net

>>493
アジア開発、ランド、クレア「せやな」

Twitterの反応

    関連する記事
    Twitter プロフィール
    おすすめサイト