
2019/12/25(水) 23:02:00投稿者:han*****
2019/12/25(水) 20:04:00投稿者:no_bit_a
おせーよ
2019/12/25(水) 18:24:00投稿者:トロポット
27日にまた雲を上抜けるでしょう。
2019/12/25(水) 14:43:00投稿者:kaj*****
皆逃げろー!!!(笑)
2019/12/25(水) 14:41:00投稿者:ala*****
機関の最後の悪足掻きか(-""-;)
2019/12/25(水) 13:35:00投稿者:no_bit_a
桜は必ず散るものだ。
世の常だな。
2019/12/25(水) 13:35:00投稿者:no_bit_a
桜は必ず散るものだ。
世の常だな。
2019/12/25(水) 13:05:00投稿者:必勝桃色ももた
オウオウオウ
惨桜と同じ形だぞ
キーツケヤ
2019/12/25(水) 12:33:00投稿者:浪速のびんた
今日このまま終われば、かぶせ線出現だね。
キーツケ
2019/12/25(水) 12:32:00投稿者:浪速のびんた
信用害が尋常じゃ無いからの。
厳しいぞ
キーツケヤ
604 :山師さん:2019/12/18(水)14:21:37 ID:UYGvtZng.net
あの頃ポンツーに先駆けてMVNOの相場作ったフリービットじゃダメなのか?
378 :山師さん@トレード中:2019/12/17(火)14:34:53 ID:xgUd3wGO0.net
フリービットすげえな
299 :山師さん@トレード中:2019/12/17(火)12:15:44 ID:IMjMERmD0.net
フリービット昨日投げたのになんだよこれー
826 :山師さん@トレード中:2019/12/17(火)10:39:35 ID:rrRKI7FF0.net
まさかフリービットはフリーと間違った勢が・・・
815 :山師さん@トレード中:2019/12/17(火)10:38:30 ID:Wq3ZZfVo0.net
フリーってIPOか!フリービットも上がってるな(´・ω・`)
976 :山師さん:2019/12/17(火)10:30:18 ID:EpThUocX.net
間違えてフリービット買っててもアゲアゲwwwww
528 :山師さん@トレード中:2019/12/17(火)10:12:07 ID:N4SFQTmmd.net
フリーと間違えてフリービット買う奴
寄り底からの爆上げやんけ
707 :山師さん:2019/12/16(月)09:54:16 ID:jFdACNry.net
色々崩れてる
1 5939 東証JQS (株)大谷工業 09:52 10,300 -21.07% -2,750 7,100 掲示板
2 7683 マザーズ (株)ダブルエー 09:32 3,560 -16.43% -700 35,800 掲示板
3 2345 東証2部 アイスタディ(株) 09:24 793 -15.91% -150 86,700 掲示板
4 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 09:50 1,070 -15.42% -195 28,500 掲示板
5 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 09:52 1,093 -14.68% -188 405,800 掲示板
6 8186 東証JQS (株)大塚家具 09:52 254 -13.01% -38 8,666,200 掲示板
7 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 09:52 2,726 -12.63% -394 988,900 掲示板
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 09:51 7 -12.50% -1 1,665,400 掲示板
9 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 09:52 1,545 -12.41% -219 586,500 掲示板
10 7073 マザーズ (株)ジェイック 09:52 7,590 -11.74% -1,010 12,700 掲示板
11 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 09:52 640 -11.36% -82 96,700 掲示板
12 6195 マザーズ (株)ホープ 09:52 9,450 -10.60% -1,120 37,400 掲示板
13 2156 東証JQS セーラー広告(株) 09:52 344 -9.95% -38 48,500 掲示板
14 6049 マザーズ (株)イトクロ 09:51 1,631 -9.89% -179 53,200 掲示板
15 3497 マザーズ (株)リーガル不動産 09:48 1,194 -9.20% -121 28,100 掲示板
16 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 09:52 4,105 -8.88% -400 103,600 掲示板
17 3843 東証1部 フリービット(株) 09:52 833 -8.56% -78 481,800 掲示板
18 3976 マザーズ (株)シャノン 09:51 1,900 -8.43% -175 166,200 掲示板
19 4479 マザーズ (株)マクアケ 09:52 3,330 -8.26% -300 883,800 掲示板
20 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 09:51 832 -7.66% -69 30,400 掲示板
21 9051 東証JQS センコン物流(株) 09:52 847 -7.33% -67 42,000 掲示板
22 9279 マザーズ (株)ギフト 09:52 4,320 -7.30% -340 31,600 掲示板
23 8925 東証2部 (株)アルデプロ 09:52 64 -7.25% -5 5,333,600 掲示板
24 2150 マザーズ (株)ケアネット 09:47 754 -6.80% -55 36,900 掲示板
25 8836 東証JQS (株)RISE 09:22 30 -6.25% -2 133,100 掲示板
26 3921 東証1部 (株)ネオジャパン 09:50 1,026 -5.96% -65 39,800 掲示板
27 4734 東証JQS (株)ビーイング 09:52 1,081 -5.84% -67 12,600 掲示板
28 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 09:52 1,958 -5.68% -118 2,600 掲示板
29 1446 マザーズ (株)キャンディル 09:52 767 -5.66% -46 74,500 掲示板
30 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 09:47 2,960 -5.43% -170 8,300 掲示板
31 2327 東証1部 日鉄ソリューションズ(株) 09:52 3,605 -5.38% -205 115,400 掲示板
32 7983 東証2部 (株)ミロク 09:46 1,995 -5.32% -112 5,600 掲示板
33 3346 名古屋セ 21LADY(株) 09:32 143 -5.30% -8 39,500 掲示板
34 3739 名古屋セ コムシード(株) 09:31 758 -5.25% -42 12,400 掲示板
35 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 09:52 2,190 -5.19% -120 33,800 掲示板
そろそろポエムが見れるねww