
2020/01/09(木) 20:42:00投稿者:ブエナビスタ
2020/01/09(木) 15:51:00投稿者:葦名
塩漬けしておいて良かった~~
2020/01/09(木) 15:04:00投稿者:shoppingbag
アーティスティックな下ひげ(笑)
2020/01/09(木) 14:25:00投稿者:ネコネコ
ジリジリ来てるっ!あとこの感じで終われば日足は勿論、週足でも期待出来ますね!
2020/01/09(木) 14:23:00投稿者:ひまわり
ん~?
2020/01/09(木) 11:26:00投稿者:xjc*****
今日も増してますよ
2020/01/09(木) 03:15:00投稿者:yem*****
働きたい人が働ける 派遣制度導入したのも 自民
2020/01/09(木) 02:51:00投稿者:yem*****
あの筋、暇しているから一発強烈な仕掛けかましてきそう・・・
https://eirepor.site
みんな高値づかみばかりだから騰がるわけないじゃんw
2020/01/09(木) 00:41:00投稿者:ag4*****
イベント待ちですかね~動かないですね~ 昨日はPC落とした10分後にはLCなってました~www
2020/01/08(水) 22:07:00投稿者:shoppingbag
いつの間にか上田社長年末に株買い増してる~
さあ、みんなで考えようっ(笑)
854 :山師さん:2020/01/07(火)14:53:30 ID:a9P7HDQK.net
アジャイルも意味がわからん
893 :山師さん@トレード中:2020/01/02(木)00:14:12 ID:jqG2ohiV0.net
【ベイルート共同】レバノンに逃亡したカルロス・ゴーン被告について、友人アジャミ氏は1日、共同通信の電話取材に対し、自ら楽器箱に入ってジェット機に持ち込んでもらい、日本を離れたとの見方を示した。
2020/1/1 23:10
https://this.kiji.is/585108315525203041
915 :山師さん:2019/12/27(金)10:43:32 ID:fYakvaFv.net
>>836
アジャイル全力行け!
950までは余裕で戻るだろ
608 :山師さん:2019/12/26(木)13:49:21 ID:xtMH07F2.net
アジャイルのアホ板に、大口が信用で買ったとか意味不明な事書いてる奴いるな
580 :山師さん:2019/12/26(木)13:46:17 ID:fhiufAQ1.net
iKR アジャイル煽りキター
492 :山師さん@トレード中:2019/12/24(火)15:58:02 ID:MKI63f/v0EVE.net
しょっちゅう着ないならウェストが変わる可能性が有るからアジャスター付きがいいぞ(´・ω・`)
482 :山師さん@トレード中:2019/12/24(火)11:03:08 ID:tMou8Kgt0EVE.net
豆蔵噴いたかあれいい目柄だよな
ITにアジャイル開発導入しててITは全般的に網羅
社長は公認会計士でM&Aに強い、見た目の決算は悪かったが数社ある会社の統合への販管費の増加が要因やしな
元々売上高利益率が良いけど統合で更に良くなりそう
429 :山師さん@トレード中:2019/12/16(月)13:39:08 ID:SEebPy130.net
アジャコングだよ
707 :山師さん:2019/12/16(月)09:54:16 ID:jFdACNry.net
色々崩れてる
1 5939 東証JQS (株)大谷工業 09:52 10,300 -21.07% -2,750 7,100 掲示板
2 7683 マザーズ (株)ダブルエー 09:32 3,560 -16.43% -700 35,800 掲示板
3 2345 東証2部 アイスタディ(株) 09:24 793 -15.91% -150 86,700 掲示板
4 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 09:50 1,070 -15.42% -195 28,500 掲示板
5 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 09:52 1,093 -14.68% -188 405,800 掲示板
6 8186 東証JQS (株)大塚家具 09:52 254 -13.01% -38 8,666,200 掲示板
7 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 09:52 2,726 -12.63% -394 988,900 掲示板
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 09:51 7 -12.50% -1 1,665,400 掲示板
9 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 09:52 1,545 -12.41% -219 586,500 掲示板
10 7073 マザーズ (株)ジェイック 09:52 7,590 -11.74% -1,010 12,700 掲示板
11 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 09:52 640 -11.36% -82 96,700 掲示板
12 6195 マザーズ (株)ホープ 09:52 9,450 -10.60% -1,120 37,400 掲示板
13 2156 東証JQS セーラー広告(株) 09:52 344 -9.95% -38 48,500 掲示板
14 6049 マザーズ (株)イトクロ 09:51 1,631 -9.89% -179 53,200 掲示板
15 3497 マザーズ (株)リーガル不動産 09:48 1,194 -9.20% -121 28,100 掲示板
16 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 09:52 4,105 -8.88% -400 103,600 掲示板
17 3843 東証1部 フリービット(株) 09:52 833 -8.56% -78 481,800 掲示板
18 3976 マザーズ (株)シャノン 09:51 1,900 -8.43% -175 166,200 掲示板
19 4479 マザーズ (株)マクアケ 09:52 3,330 -8.26% -300 883,800 掲示板
20 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 09:51 832 -7.66% -69 30,400 掲示板
21 9051 東証JQS センコン物流(株) 09:52 847 -7.33% -67 42,000 掲示板
22 9279 マザーズ (株)ギフト 09:52 4,320 -7.30% -340 31,600 掲示板
23 8925 東証2部 (株)アルデプロ 09:52 64 -7.25% -5 5,333,600 掲示板
24 2150 マザーズ (株)ケアネット 09:47 754 -6.80% -55 36,900 掲示板
25 8836 東証JQS (株)RISE 09:22 30 -6.25% -2 133,100 掲示板
26 3921 東証1部 (株)ネオジャパン 09:50 1,026 -5.96% -65 39,800 掲示板
27 4734 東証JQS (株)ビーイング 09:52 1,081 -5.84% -67 12,600 掲示板
28 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 09:52 1,958 -5.68% -118 2,600 掲示板
29 1446 マザーズ (株)キャンディル 09:52 767 -5.66% -46 74,500 掲示板
30 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 09:47 2,960 -5.43% -170 8,300 掲示板
31 2327 東証1部 日鉄ソリューションズ(株) 09:52 3,605 -5.38% -205 115,400 掲示板
32 7983 東証2部 (株)ミロク 09:46 1,995 -5.32% -112 5,600 掲示板
33 3346 名古屋セ 21LADY(株) 09:32 143 -5.30% -8 39,500 掲示板
34 3739 名古屋セ コムシード(株) 09:31 758 -5.25% -42 12,400 掲示板
35 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 09:52 2,190 -5.19% -120 33,800 掲示板
はじまったな、