
2020/01/20(月) 16:27:00投稿者:Jik//***
2020/01/20(月) 08:39:00投稿者:kenny
日毎に売買取引増加傾向での株価押上げ基調やでぇ~~~~~。
本日米国市場お休みの中・・・・国内ディフェンシブ銘柄に適合した株価上昇路線
益々働き改革が浸透加速化での信頼度UP・需要UPでの話題・注目視UPでの業績拡大へ成長性・収益性〔発展企業認知され株価も大幅上昇)
◇暇人投資家
2020/01/19(日) 01:42:00投稿者:amm*****
来週S高、株式分割や株主優待制度の変更を発表
[出所]Googleけんさく 安沢の株
2020/01/18(土) 22:48:00投稿者:krv*****
来週S高、株式分割や株主優待制度の変更を発表
[出所]Googleけんさく 安沢の株
2020/01/18(土) 17:52:00投稿者:lzf*****
来週S高、株式分割や株主優待制度の変更を発表
[出所]Googleけんさく 安沢の株
2020/01/18(土) 16:01:00投稿者:weg*****
来週S高、株式分割や株主優待制度の変更を発表
[出所]Googleけんさく 安沢の株
2020/01/18(土) 12:31:00投稿者:vkb*****
来週S高、国内大手証券は目標株価を引き上げ
[出所]Googleけんさく 安沢の株
2020/01/18(土) 10:43:00投稿者:bak*****
来週S高、国内大手証券は目標株価を引き上げ
[出所]Googleけんさく 安沢の株
2020/01/18(土) 03:11:00投稿者:lal*****
来週S高、国内大手証券は目標株価を引き上げ
[出所]Googleけんさく 安沢の株
2020/01/17(金) 21:37:00投稿者:neu*****
来週S高、国内大手証券は目標株価を引き上げ
[出所]Googleけんさく 佐杉の株
707 :山師さん:2019/12/16(月)09:54:16 ID:jFdACNry.net
色々崩れてる
1 5939 東証JQS (株)大谷工業 09:52 10,300 -21.07% -2,750 7,100 掲示板
2 7683 マザーズ (株)ダブルエー 09:32 3,560 -16.43% -700 35,800 掲示板
3 2345 東証2部 アイスタディ(株) 09:24 793 -15.91% -150 86,700 掲示板
4 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 09:50 1,070 -15.42% -195 28,500 掲示板
5 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 09:52 1,093 -14.68% -188 405,800 掲示板
6 8186 東証JQS (株)大塚家具 09:52 254 -13.01% -38 8,666,200 掲示板
7 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 09:52 2,726 -12.63% -394 988,900 掲示板
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 09:51 7 -12.50% -1 1,665,400 掲示板
9 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 09:52 1,545 -12.41% -219 586,500 掲示板
10 7073 マザーズ (株)ジェイック 09:52 7,590 -11.74% -1,010 12,700 掲示板
11 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 09:52 640 -11.36% -82 96,700 掲示板
12 6195 マザーズ (株)ホープ 09:52 9,450 -10.60% -1,120 37,400 掲示板
13 2156 東証JQS セーラー広告(株) 09:52 344 -9.95% -38 48,500 掲示板
14 6049 マザーズ (株)イトクロ 09:51 1,631 -9.89% -179 53,200 掲示板
15 3497 マザーズ (株)リーガル不動産 09:48 1,194 -9.20% -121 28,100 掲示板
16 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 09:52 4,105 -8.88% -400 103,600 掲示板
17 3843 東証1部 フリービット(株) 09:52 833 -8.56% -78 481,800 掲示板
18 3976 マザーズ (株)シャノン 09:51 1,900 -8.43% -175 166,200 掲示板
19 4479 マザーズ (株)マクアケ 09:52 3,330 -8.26% -300 883,800 掲示板
20 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 09:51 832 -7.66% -69 30,400 掲示板
21 9051 東証JQS センコン物流(株) 09:52 847 -7.33% -67 42,000 掲示板
22 9279 マザーズ (株)ギフト 09:52 4,320 -7.30% -340 31,600 掲示板
23 8925 東証2部 (株)アルデプロ 09:52 64 -7.25% -5 5,333,600 掲示板
24 2150 マザーズ (株)ケアネット 09:47 754 -6.80% -55 36,900 掲示板
25 8836 東証JQS (株)RISE 09:22 30 -6.25% -2 133,100 掲示板
26 3921 東証1部 (株)ネオジャパン 09:50 1,026 -5.96% -65 39,800 掲示板
27 4734 東証JQS (株)ビーイング 09:52 1,081 -5.84% -67 12,600 掲示板
28 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 09:52 1,958 -5.68% -118 2,600 掲示板
29 1446 マザーズ (株)キャンディル 09:52 767 -5.66% -46 74,500 掲示板
30 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 09:47 2,960 -5.43% -170 8,300 掲示板
31 2327 東証1部 日鉄ソリューションズ(株) 09:52 3,605 -5.38% -205 115,400 掲示板
32 7983 東証2部 (株)ミロク 09:46 1,995 -5.32% -112 5,600 掲示板
33 3346 名古屋セ 21LADY(株) 09:32 143 -5.30% -8 39,500 掲示板
34 3739 名古屋セ コムシード(株) 09:31 758 -5.25% -42 12,400 掲示板
35 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 09:52 2,190 -5.19% -120 33,800 掲示板
株価 短期で上昇しているが
2年チャートで見ると初動
先高 十二分 期待が膨らむ