
2020/02/29(土) 23:55:00投稿者:yamatoteng35
2020/02/29(土) 22:38:00投稿者:xii*****
うーむ、自分も両建てなので売りも入れていますが、こんなに簡単に売りでうまく行くわけないんだよなあ...どこかで強烈な踏み上げは間違いなくあるんですよ。いやいつかは知らんが...
2020/02/29(土) 19:45:00投稿者:麻婆豆腐
阪急阪神百貨店も2~17日まで営業時間短縮です。
11~19時までです。
2020/02/29(土) 10:44:00投稿者:麻婆豆腐
阪急阪神百貨店は感染防止の観点から、
食品売り場の試食を全て取りやめです。
営業時間短縮については本日夕方には決定されるようです。
百貨店は軒並み駄目ですね。
2020/02/29(土) 08:37:00投稿者:あー
あー
2020/02/29(土) 02:46:00投稿者:yamatoteng35
> 頭の良い賢い個人投資家さんは
> 全銘柄を暴落モード突入前から
> 売りで入ってますよね
> 売り方さんの個人は天才ですね
そんなことできるのは外資さんだけでしょ!><
2020/02/28(金) 23:49:00投稿者:ジュン&タカ
頭の良い賢い個人投資家さんは
全銘柄を暴落モード突入前から
売りで入ってますよね
売り方さんの個人は天才ですね
2020/02/28(金) 22:02:00投稿者:麻婆豆腐
近鉄百貨店も営業時間短縮です
ズルズル下がります
2020/02/28(金) 19:28:00投稿者:zor*****
2000円まっしぐら
2020/02/28(金) 19:26:00投稿者:has*****
近鉄百貨店は、まで2週間前は、オープン前から、中国らしい観客がならんでいたが、最近誰もなんでいない状況❗️
株価も年始来の安値を更新している。
519 :山師さん@トレード中:2020/02/27(木)15:04:47 ID:zE1rvldI0.net
ひけおつ
優待鳥 逆日歩一覧
8984 大和ハウスリート投資法人 900円/3日(0.30%) 8203 MrMaxHD 2.85円/3日(0.64%)
2669 カネ美食品 153.6円/3日(4.88%) 8267 イオン 2.85円/3日(0.13%)
9903 カンセキ 45.6円/3日(2.42%) 3087 ドトール・日レスホールディングス 2.7円/3日(0.14%)
3280 エストラスト 19.2円/3日(2.51%) 9602 東宝 2.7円/3日(0.07%)
3063 ジェイグループホールディングス 18.9円/3日(2.66%) 3086 J.フロント リテイリング 2.4円/3日(0.19%)
9835 ジュンテンドー 14.4円/3日(2.87%) 8167 リテールパートナーズ 2.4円/3日(0.31%)
7603 マックハウス 14.1円/3日(2.39%) 3546 アレンザホールディングス 2.1円/3日(0.23%)
2294 柿安本店 11.7円/3日(0.39%) 7512 イオン北海道 2.1円/3日(0.27%)
5018 MORESCO 9.75円/3日(0.76%) 9946 ミニストップ 1.8円/3日(0.12%)
7427 エコートレーディング 9.3円/3日(1.65%) 3048 ビックカメラ 1.65円/3日(0.16%)
2659 サンエー 8.25円/3日(0.19%) 8278 フジ 1.65円/3日(0.09%)
7630 壱番屋 6.6円/3日(0.13%) 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1.5円/3日(0.16%)
7649 スギホールディングス 6.45円/3日(0.12%) 8233 高島屋 1.5円/3日(0.14%)
8008 ヨンドシーホールディングス 6.3円/3日(0.28%) 9861 吉野家ホールディングス 1.5円/3日(0.06%)
3548 バロックジャパンリミテッド 6円/3日(0.66%) 1418 インターライフホールディングス 1.2円/3日(0.50%)
9601 松竹 6円/3日(0.05%) 8200 リンガーハット 1.2円/3日(0.05%)
9974 ベルク 5.7円/3日(0.11%) 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1.05円/3日(0.05%)
9787 イオンディライト 5.25円/3日(0.14%) 9979 大庄 1.05円/3日(0.07%)
8185 チヨダ 4.8円/3日(0.35%) 8237 松屋 0.75円/3日(0.10%)
3543 コメダホールディングス 4.5円/3日(0.22%) 2670 エービーシー・マート 0.6円/3日(0.01%)
7811 中本パックス 4.5円/3日(0.29%) 8166 タカキュー 0.3円/3日(0.17%)
3228 三栄建築設計 4.2円/3日(0.29%) 2484 出前館 0.15円/3日(0.02%)
3543 コメダホールディングス 4.2円/3日(0.20%) 2685 アダストリア 0.15円/3日(0.01%)
2379 ディップ 4.05円/3日(0.14%) 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 0.15円/3日(0.02%)
4343 イオンファンタジー 4.05円/3日(0.20%) 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
9948 アークス 4.05円/3日(0.22%) 2918 わらべや日洋ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8016 オンワードホールディングス 3.75円/3日(0.65%) 2930 北の達人コーポレーション 0.15円/3日(0.03%)
3141 ウエルシアホールディングス 3.6円/3日(0.06%) 3050 DCMホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8011 三陽商会 3.6円/3日(0.25%) 6058 ベクトル 0.15円/3日(0.01%)
9945 プレナス 3.6円/3日(0.19%) 7516 コーナン商事 0.15円/3日(0.01%)
9982 タキヒヨー 3.45円/3日(0.20%) 7601 ポプラ 0.15円/3日(0.03%)
8244 近鉄百貨店 3.3円/3日(0.11%) 8168 ケーヨー 0.15円/3日(0.03%)
8905 イオンモール 3.3円/3日(0.19%) 9414 日本BS放送 0.15円/3日(0.01%)
7611 ハイデイ日高 2.85円/3日(0.16%)
記載なしは0円です。
佐久間あすか@sakuas約3時間五輪一年延期の可能性も伝わるなか
葵堂@aoidou約3時間権利落ちとインバウンド消滅のダブルパンチで近鉄百貨店が閉店セールみたいになってる。
値下がりbot@Down10pct_bot約3時間【8244】近鉄百 2,709円 (-10%)
すないぱ探偵事務所@sunaipa551約4時間近鉄百貨店の空売りは2日前に満足して手仕舞ってる…
ck_kabu@CkKabu2月26日 09時06分おはようございます。
主水@new_BO7772月25日 22時48分ハイデイ日高10単元
ck_kabu@CkKabu2月25日 17時27分今日は前日比-3.7%で65万くらいのマイナスでした!
すないぱ探偵事務所@sunaipa5512月25日 00時00分【メモ】2020.2.21終わり時点
ローンウルフ@LONE_WOLF_R2月24日 11時39分本当お見事です!俺は期日が迫ってたので先週の金曜日にプットオプション買い手仕舞っちゃいましたよ(;^^)
ぽろ@ゆるゆる投資@tenchisouzousos2月23日 22時27分au payの使えるお店検索全く使えない。検索かけても、わたしもやり方が悪いのかもしれないけどルクアも近鉄百貨店もでてこない。地図移動するのも指二本じゃないとだめだし使いにくすぎ!今思うとJCBのクイックペイはほんっと最高だった。
gorinotsukudani@gorinotsukudani2月22日 06時54分近鉄百貨店草津店、改装再開業 東急ハンズの新業態導入:日本経済新聞 プラグスマーケットは近鉄百貨店がフランチャイジーとして運営する。期間限定で琵琶湖の水草を使ったガラス製品や近隣のパン店のサンドイッチなど滋賀の物産を扱う。
昨日後場中頃から、反発したのはチキンな売り方の買い戻し。
今、踏み上げたら逆に踏み殺されますよ><