掲示板の反応

2020/03/09(月) 19:16:00投稿者:ber*

ここは粘りましたね。
今のところはあまり影響はないですからね。
相変わらず客は多いですから。
ただ、全面安だから当分は売られるかな。
まあ、適当に売買してれば、それなりに利益も出ると思ってやるしかないかな。

2020/03/09(月) 12:34:00投稿者:8

外食の中でも特に売られてる様な‥
他にPER1割れの外食あります?

2020/03/09(月) 12:28:00投稿者:ber*

想像以上に全面安だからだめか。
さて明日は?

2020/03/09(月) 02:40:00投稿者:8

PBR 0.73倍 どこまで落ちるw

2020/03/08(日) 20:44:00投稿者:kt2*****

ここの利用者や従業員に新型コロナの感染者が出たら株価はどうなりますかね?

2020/03/08(日) 13:22:00投稿者:gis-

いつも利用していますが、コロナにもかかわらずレジ待ち解消は全然ですね。客も半分くらいに減るかとおもえ1割も減っていませんね。食べる人の注文停滞なんとかならないですかね。レジカウンターで待たせず絶対時間がかかるのだからすぐに番号札渡すとか。

2020/03/08(日) 13:19:00投稿者:meg*****

それにしても金曜は下げ過ぎです。
今週ダウが良い時に大反発期待します。

818 :山師さん@トレード中:2020/03/08(日)12:03:01 ID:rp5E9yExr.net

俺、普通にドトールで買ってるけどな
ブラックカード貰って10%オフだし、さらに特売日は10%オフだし。
ドトールは煎りたて密封だから鮮度がいいんだよ

2020/03/07(土) 23:18:00投稿者:土地

外食は壊滅です。
人件費高騰に消費増税に健康増進法施行にキャッシュレス手数料負担増加にコロナ直撃で、売上は上がる要素ゼロですが維持費は右肩上がりです。ここも決算資料を見る限りは衰退期に入っています。キャッシュは潤沢なのでM&Aで事業の幅を広げていくべきと思います。

2020/03/07(土) 14:29:00投稿者:currenchan2013

全席禁煙になってるけどJTさんはOK出したのかな?

2020/03/07(土) 05:34:00投稿者:☆☆☆

優待以上の含み損w

笑顔でいこうwww

519 :山師さん@トレード中:2020/02/27(木)15:04:47 ID:zE1rvldI0.net

ひけおつ

優待鳥 逆日歩一覧

8984 大和ハウスリート投資法人 900円/3日(0.30%)     8203 MrMaxHD 2.85円/3日(0.64%)
2669 カネ美食品 153.6円/3日(4.88%)             8267 イオン 2.85円/3日(0.13%)
9903 カンセキ 45.6円/3日(2.42%)                3087 ドトール・日レスホールディングス 2.7円/3日(0.14%)
3280 エストラスト 19.2円/3日(2.51%)              9602 東宝 2.7円/3日(0.07%)
3063 ジェイグループホールディングス 18.9円/3日(2.66%)  3086 J.フロント リテイリング 2.4円/3日(0.19%)
9835 ジュンテンドー 14.4円/3日(2.87%)            8167 リテールパートナーズ 2.4円/3日(0.31%)
7603 マックハウス 14.1円/3日(2.39%)             3546 アレンザホールディングス 2.1円/3日(0.23%)
2294 柿安本店 11.7円/3日(0.39%)               7512 イオン北海道 2.1円/3日(0.27%)
5018 MORESCO 9.75円/3日(0.76%)             9946 ミニストップ 1.8円/3日(0.12%)
7427 エコートレーディング 9.3円/3日(1.65%)          3048 ビックカメラ 1.65円/3日(0.16%)
2659 サンエー 8.25円/3日(0.19%)                8278 フジ 1.65円/3日(0.09%)
7630 壱番屋 6.6円/3日(0.13%)                 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1.5円/3日(0.16%)
7649 スギホールディングス 6.45円/3日(0.12%)        8233 高島屋 1.5円/3日(0.14%)
8008 ヨンドシーホールディングス 6.3円/3日(0.28%)     9861 吉野家ホールディングス 1.5円/3日(0.06%)
3548 バロックジャパンリミテッド 6円/3日(0.66%)       1418 インターライフホールディングス 1.2円/3日(0.50%)
9601 松竹 6円/3日(0.05%)                    8200 リンガーハット 1.2円/3日(0.05%)
9974 ベルク 5.7円/3日(0.11%)                  3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1.05円/3日(0.05%)
9787 イオンディライト 5.25円/3日(0.14%)            9979 大庄 1.05円/3日(0.07%)
8185 チヨダ 4.8円/3日(0.35%)                  8237 松屋 0.75円/3日(0.10%)
3543 コメダホールディングス 4.5円/3日(0.22%)        2670 エービーシー・マート 0.6円/3日(0.01%)
7811 中本パックス 4.5円/3日(0.29%)              8166 タカキュー 0.3円/3日(0.17%)
3228 三栄建築設計 4.2円/3日(0.29%)             2484 出前館 0.15円/3日(0.02%)
3543 コメダホールディングス 4.2円/3日(0.20%)        2685 アダストリア 0.15円/3日(0.01%)
2379 ディップ 4.05円/3日(0.14%)                2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 0.15円/3日(0.02%)
4343 イオンファンタジー 4.05円/3日(0.20%)          2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
9948 アークス 4.05円/3日(0.22%)                2918 わらべや日洋ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8016 オンワードホールディングス 3.75円/3日(0.65%)    2930 北の達人コーポレーション 0.15円/3日(0.03%)
3141 ウエルシアホールディングス 3.6円/3日(0.06%)     3050 DCMホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8011 三陽商会 3.6円/3日(0.25%)                6058 ベクトル 0.15円/3日(0.01%)
9945 プレナス 3.6円/3日(0.19%)                 7516 コーナン商事 0.15円/3日(0.01%)
9982 タキヒヨー 3.45円/3日(0.20%)               7601 ポプラ 0.15円/3日(0.03%)
8244 近鉄百貨店 3.3円/3日(0.11%)               8168 ケーヨー 0.15円/3日(0.03%)
8905 イオンモール 3.3円/3日(0.19%)              9414 日本BS放送 0.15円/3日(0.01%)
7611 ハイデイ日高 2.85円/3日(0.16%)

記載なしは0円です。

425 :山師さん@トレード中:2020/02/26(水)15:02:27 ID:jfdz6ayG0.net

ドトールの高いコーヒーもし入れてた(´・ω・`)

835 :山師さん:2020/02/19(水)22:09:40 ID:cUPdqf95.net

アップルストア:米国アドレスだからスレ立て出来ない
高級ブランド:殆ど即建てれる→そんなところで平然と建てるのはなんか買ってるかそのぷいんき出て居る
タリーズとドトールはWi-Fiが強い
スタバのWi-Fiは弱い
ドラッグストアならココカラかツルハなら建てれることがある
規制状況に依っては野良Wi-Fiの方が建てれる
近場の漏洩回線を把握しておくこと

896 :山師さん@トレード中:2020/02/17(月)18:29:05 ID:bm2O9BJe0.net

ドトールの食器返却の場所の下にある手洗器なんなの?(´・ω・`)位置が低すぎて誰も使ってないよ

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト