掲示板の反応

2020/03/17(火) 00:04:00投稿者:勁草

今、様子見ですが、少し考えてみました。

自分が「何らかのポジション」を取った後の株価は、自分以外の投資家の投資金額で重み付けされた多数決によって決まる「株価の推移」に身を任せるのみ。

その多数決は、自分にはコントロール不可能な他の投資家の感情と資金力の分布の推移で変化する。

ならば、今、ここで「読む」べきなのは、今後、暫くの間、他の投資家の感情を「買い」に向かわせるイベントと「売り」に向かわせるイベントのどちらが発生する可能性が高いかという事。

仮説:コロナによる、世界経済、企業業績悪化へのネガティブなインパクトを与える現象の世界的な拡がりの「終息の気配」を大多数の人、少なくとも投資家が感じる様になるまでは、現在の下降トレンドから上昇トレンドへの転換は、発生しない。あっても、「持ち合い」までではないか?

個別銘柄の底値:当該銘柄が、1~2年後に通常の環境に戻った後の、潜在的な配当利回りの 関数として考えるのも、一つの見方。

ベクトルの場合は? まずは、4月の決算発表で実績が示される事が大切。


日々の、波乗りを、見事に乗りこなす腕がある方は、楽しんでいるのでしょうね。

2020/03/16(月) 22:44:00投稿者:nam*****

ここ給料安いんだよね。良い人材も入らない。辞めてく。少しは上げろって 笑笑

2020/03/16(月) 22:42:00投稿者:勁草

NYダウ。また、大下落から始まりましたね。

2020/03/16(月) 21:49:00投稿者:キリト

ファンデリーという
一万円になる株を
1000割れてから
泣きながら買ってるんや。。。

だから
ここを空売り再開する力がない

2020/03/16(月) 21:17:00投稿者:nam*****

万年買い方の連中が、売り 笑笑 そろそろ俺は買うかね 笑笑 買いが少ない いい傾向 笑笑

2020/03/16(月) 20:24:00投稿者:オリ(貴船神社なり)

どうしました?

ここで、爆益あるんだから
行けるでしょ!

2020/03/16(月) 20:09:00投稿者:キリト

>私も売りで入ろうと画策中です。
>理由は、今度話すね(/・ω・)/

わしも金があれば
また空売り再開したいよ
まだまだ空売り儲かりそうだここ

2020/03/16(月) 19:56:00投稿者:オリ(貴船神社なり)

キリトさん

私も売りで入ろうと画策中です。
理由は、今度話すね(/・ω・)/

2020/03/16(月) 19:41:00投稿者:キリト

>今日も買い集めてるよ

2020/03/16(月) 19:33:00投稿者:puyopuyo

はぁ。あなたも無能な会社の仲間入りですか

16 :山師さん:2020/03/02(月)11:28:38 ID:W4hffnuJ.net

本田事務所とベクトル
業界初
https://i.imgur.com/wHeYlPD.jpg

519 :山師さん@トレード中:2020/02/27(木)15:04:47 ID:zE1rvldI0.net

ひけおつ

優待鳥 逆日歩一覧

8984 大和ハウスリート投資法人 900円/3日(0.30%)     8203 MrMaxHD 2.85円/3日(0.64%)
2669 カネ美食品 153.6円/3日(4.88%)             8267 イオン 2.85円/3日(0.13%)
9903 カンセキ 45.6円/3日(2.42%)                3087 ドトール・日レスホールディングス 2.7円/3日(0.14%)
3280 エストラスト 19.2円/3日(2.51%)              9602 東宝 2.7円/3日(0.07%)
3063 ジェイグループホールディングス 18.9円/3日(2.66%)  3086 J.フロント リテイリング 2.4円/3日(0.19%)
9835 ジュンテンドー 14.4円/3日(2.87%)            8167 リテールパートナーズ 2.4円/3日(0.31%)
7603 マックハウス 14.1円/3日(2.39%)             3546 アレンザホールディングス 2.1円/3日(0.23%)
2294 柿安本店 11.7円/3日(0.39%)               7512 イオン北海道 2.1円/3日(0.27%)
5018 MORESCO 9.75円/3日(0.76%)             9946 ミニストップ 1.8円/3日(0.12%)
7427 エコートレーディング 9.3円/3日(1.65%)          3048 ビックカメラ 1.65円/3日(0.16%)
2659 サンエー 8.25円/3日(0.19%)                8278 フジ 1.65円/3日(0.09%)
7630 壱番屋 6.6円/3日(0.13%)                 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1.5円/3日(0.16%)
7649 スギホールディングス 6.45円/3日(0.12%)        8233 高島屋 1.5円/3日(0.14%)
8008 ヨンドシーホールディングス 6.3円/3日(0.28%)     9861 吉野家ホールディングス 1.5円/3日(0.06%)
3548 バロックジャパンリミテッド 6円/3日(0.66%)       1418 インターライフホールディングス 1.2円/3日(0.50%)
9601 松竹 6円/3日(0.05%)                    8200 リンガーハット 1.2円/3日(0.05%)
9974 ベルク 5.7円/3日(0.11%)                  3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1.05円/3日(0.05%)
9787 イオンディライト 5.25円/3日(0.14%)            9979 大庄 1.05円/3日(0.07%)
8185 チヨダ 4.8円/3日(0.35%)                  8237 松屋 0.75円/3日(0.10%)
3543 コメダホールディングス 4.5円/3日(0.22%)        2670 エービーシー・マート 0.6円/3日(0.01%)
7811 中本パックス 4.5円/3日(0.29%)              8166 タカキュー 0.3円/3日(0.17%)
3228 三栄建築設計 4.2円/3日(0.29%)             2484 出前館 0.15円/3日(0.02%)
3543 コメダホールディングス 4.2円/3日(0.20%)        2685 アダストリア 0.15円/3日(0.01%)
2379 ディップ 4.05円/3日(0.14%)                2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 0.15円/3日(0.02%)
4343 イオンファンタジー 4.05円/3日(0.20%)          2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
9948 アークス 4.05円/3日(0.22%)                2918 わらべや日洋ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8016 オンワードホールディングス 3.75円/3日(0.65%)    2930 北の達人コーポレーション 0.15円/3日(0.03%)
3141 ウエルシアホールディングス 3.6円/3日(0.06%)     3050 DCMホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8011 三陽商会 3.6円/3日(0.25%)                6058 ベクトル 0.15円/3日(0.01%)
9945 プレナス 3.6円/3日(0.19%)                 7516 コーナン商事 0.15円/3日(0.01%)
9982 タキヒヨー 3.45円/3日(0.20%)               7601 ポプラ 0.15円/3日(0.03%)
8244 近鉄百貨店 3.3円/3日(0.11%)               8168 ケーヨー 0.15円/3日(0.03%)
8905 イオンモール 3.3円/3日(0.19%)              9414 日本BS放送 0.15円/3日(0.01%)
7611 ハイデイ日高 2.85円/3日(0.16%)

記載なしは0円です。

432 :山師さん:2020/02/26(水)21:38:53 ID:VpTk1iue.net

>>406
オッパこの矢印はベクトルってことは覚えてるけど意味は忘れてるくらいやけど、
オッパ本番で3.5問は正解するミラクルやったからな それで合格決まるんやで
文系は英語と国語でさして差がつかんから、数学で3問とれたら合格みたいなとこあったな
ちなオッパは模試でもZ会でも1問とれたらいい方で本番は2問目標くらいにしてたな

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト