
2020/04/02(木) 14:38:00投稿者:*n*b*ke
2020/03/29(日) 16:10:00投稿者:rkr*****
今買い時じゃないかと思っています
2020/03/16(月) 00:17:00投稿者:clu*****
行き場のなくなった資金が高配当銘柄に流れる
2020/03/15(日) 07:30:00投稿者:zx7*****
材料待ちやな。売られても下値は限定的な水準。
この辺りで材料でると強くなれるんだけどね
2020/03/13(金) 19:01:00投稿者:ran*****
会社にしがみ付いているような時代じゃなさそうですし、従業員は能力・経験をみがき、いつでもより有利な転
2020/03/06(金) 22:17:00投稿者:tct*****
買いたいけど今は危ないから見送り
2020/02/29(土) 09:19:00投稿者:ple*****
愛社精神とか社風とか、反故にした方が良いかもよ
519 :山師さん@トレード中:2020/02/27(木)15:04:47 ID:zE1rvldI0.net
ひけおつ
優待鳥 逆日歩一覧
8984 大和ハウスリート投資法人 900円/3日(0.30%) 8203 MrMaxHD 2.85円/3日(0.64%)
2669 カネ美食品 153.6円/3日(4.88%) 8267 イオン 2.85円/3日(0.13%)
9903 カンセキ 45.6円/3日(2.42%) 3087 ドトール・日レスホールディングス 2.7円/3日(0.14%)
3280 エストラスト 19.2円/3日(2.51%) 9602 東宝 2.7円/3日(0.07%)
3063 ジェイグループホールディングス 18.9円/3日(2.66%) 3086 J.フロント リテイリング 2.4円/3日(0.19%)
9835 ジュンテンドー 14.4円/3日(2.87%) 8167 リテールパートナーズ 2.4円/3日(0.31%)
7603 マックハウス 14.1円/3日(2.39%) 3546 アレンザホールディングス 2.1円/3日(0.23%)
2294 柿安本店 11.7円/3日(0.39%) 7512 イオン北海道 2.1円/3日(0.27%)
5018 MORESCO 9.75円/3日(0.76%) 9946 ミニストップ 1.8円/3日(0.12%)
7427 エコートレーディング 9.3円/3日(1.65%) 3048 ビックカメラ 1.65円/3日(0.16%)
2659 サンエー 8.25円/3日(0.19%) 8278 フジ 1.65円/3日(0.09%)
7630 壱番屋 6.6円/3日(0.13%) 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1.5円/3日(0.16%)
7649 スギホールディングス 6.45円/3日(0.12%) 8233 高島屋 1.5円/3日(0.14%)
8008 ヨンドシーホールディングス 6.3円/3日(0.28%) 9861 吉野家ホールディングス 1.5円/3日(0.06%)
3548 バロックジャパンリミテッド 6円/3日(0.66%) 1418 インターライフホールディングス 1.2円/3日(0.50%)
9601 松竹 6円/3日(0.05%) 8200 リンガーハット 1.2円/3日(0.05%)
9974 ベルク 5.7円/3日(0.11%) 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1.05円/3日(0.05%)
9787 イオンディライト 5.25円/3日(0.14%) 9979 大庄 1.05円/3日(0.07%)
8185 チヨダ 4.8円/3日(0.35%) 8237 松屋 0.75円/3日(0.10%)
3543 コメダホールディングス 4.5円/3日(0.22%) 2670 エービーシー・マート 0.6円/3日(0.01%)
7811 中本パックス 4.5円/3日(0.29%) 8166 タカキュー 0.3円/3日(0.17%)
3228 三栄建築設計 4.2円/3日(0.29%) 2484 出前館 0.15円/3日(0.02%)
3543 コメダホールディングス 4.2円/3日(0.20%) 2685 アダストリア 0.15円/3日(0.01%)
2379 ディップ 4.05円/3日(0.14%) 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 0.15円/3日(0.02%)
4343 イオンファンタジー 4.05円/3日(0.20%) 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
9948 アークス 4.05円/3日(0.22%) 2918 わらべや日洋ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8016 オンワードホールディングス 3.75円/3日(0.65%) 2930 北の達人コーポレーション 0.15円/3日(0.03%)
3141 ウエルシアホールディングス 3.6円/3日(0.06%) 3050 DCMホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8011 三陽商会 3.6円/3日(0.25%) 6058 ベクトル 0.15円/3日(0.01%)
9945 プレナス 3.6円/3日(0.19%) 7516 コーナン商事 0.15円/3日(0.01%)
9982 タキヒヨー 3.45円/3日(0.20%) 7601 ポプラ 0.15円/3日(0.03%)
8244 近鉄百貨店 3.3円/3日(0.11%) 8168 ケーヨー 0.15円/3日(0.03%)
8905 イオンモール 3.3円/3日(0.19%) 9414 日本BS放送 0.15円/3日(0.01%)
7611 ハイデイ日高 2.85円/3日(0.16%)
記載なしは0円です。
2020/02/26(水) 17:39:00投稿者:mso*****
基本上がると思うけど出来高増さないと
いつどの株価水準から上がるのかわかりませんね
2020/02/17(月) 09:09:00投稿者:gug*****
在庫を持ちすぎ。在庫を買わないで欲しい!ペット関連は特に!
2020/02/10(月) 16:28:00投稿者:Kou
ADR 申請せんかのう。経営陣刷新が急務じゃのう。国分のTOB も 割安な買い物じゃろ。
値上がりbot@Up10pct_bot23分【7427】エコトレディン 478円 (+10.39%)
iimura masao@maekawadaipapa約4時間7427エコートレーディング 2020年2月期経常利益で+29.1%の上方修正。
まさか@masakasarusa約13時間【明日の好悪材料】4/6
どらちゃん@Dorachan_comcom約13時間6日のPTS注目ポイント=東名、エコーTD、エルテス、東海ソフト、カクヤスなど| モーニングスター
1日1万円シンプルなデイトレ・マル秘テク@Geek53639550約16時間エコートレーディ(7427):2020年2月期連結本決算経常見通し上方修正。43.7%増益を予想。 - IFIS株予報
karauri_ir@karauri_IR約16時間エコートレーディング(株)(7427)が通期業績予想の修正に関するお知らせを提出|Mon, 06 Apr 2020 15:10
アセットアライブ@assetalive約17時間【上方修正】 今日の上方修正銘柄(4月6日発表):*数字は経常利益
金剛ちゃん@kawaii_kongo約18時間7427 エコーTD(卸売/26) 2020 業績予想修正
矢澤にこ@nicoDisclosure約18時間エコーTD[7427] 通期業績修正
ktckm@ktckm4649約19時間エコートレーディング
創業者の株式は国分に売却済
次は2代目の株式を国分に売却?
その後TOBっていうストーリーだとすると、国分とこの会社にとっては株価が安い方がいい。そこまで考えられないか、この会社の経営陣と経営企画は。
一般株主なんて眼中にないよこの会社は。