
2020/09/09(水) 14:19:00投稿者:多様性ハイエナ
2020/09/09(水) 00:19:00投稿者:cyu*****
今日は、やれやれ売りかな?
2020/09/08(火) 21:49:00投稿者:pap*****
今後一層握力を鍛えて願いが叶うようにと思います
https://mega.hotstocksjp.online/t/mm/dfe5c568w2s.pdf
2020/09/08(火) 19:54:00投稿者:m7d*****
色々考えたほうが良い
筋は情報つかんでるな
https://mega.hotstocksjp.online/zt/m/k3432ka356.html
2020/09/08(火) 19:03:00投稿者:zht*****
ドル円、回転効くわwwww,,
2020/09/08(火) 15:57:00投稿者:eu2*****
2020/09/08(火) 14:10:00投稿者:多様性ハイエナ
目先の利食い売りは一巡、出来高たったの3万株内外のみでいつも通りの売り枯れ閑散状態に戻る。もっと売れよモマエらw
ボリバン+2σ上でバンドウォークでも始まれば最強
2020/09/08(火) 13:47:00投稿者:お茶
失速
2020/09/08(火) 12:18:00投稿者:eu2*****
2020/09/08(火) 06:58:00投稿者:eu2*****
519 :山師さん@トレード中:2020/02/27(木)15:04:47 ID:zE1rvldI0.net
ひけおつ
優待鳥 逆日歩一覧
8984 大和ハウスリート投資法人 900円/3日(0.30%) 8203 MrMaxHD 2.85円/3日(0.64%)
2669 カネ美食品 153.6円/3日(4.88%) 8267 イオン 2.85円/3日(0.13%)
9903 カンセキ 45.6円/3日(2.42%) 3087 ドトール・日レスホールディングス 2.7円/3日(0.14%)
3280 エストラスト 19.2円/3日(2.51%) 9602 東宝 2.7円/3日(0.07%)
3063 ジェイグループホールディングス 18.9円/3日(2.66%) 3086 J.フロント リテイリング 2.4円/3日(0.19%)
9835 ジュンテンドー 14.4円/3日(2.87%) 8167 リテールパートナーズ 2.4円/3日(0.31%)
7603 マックハウス 14.1円/3日(2.39%) 3546 アレンザホールディングス 2.1円/3日(0.23%)
2294 柿安本店 11.7円/3日(0.39%) 7512 イオン北海道 2.1円/3日(0.27%)
5018 MORESCO 9.75円/3日(0.76%) 9946 ミニストップ 1.8円/3日(0.12%)
7427 エコートレーディング 9.3円/3日(1.65%) 3048 ビックカメラ 1.65円/3日(0.16%)
2659 サンエー 8.25円/3日(0.19%) 8278 フジ 1.65円/3日(0.09%)
7630 壱番屋 6.6円/3日(0.13%) 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1.5円/3日(0.16%)
7649 スギホールディングス 6.45円/3日(0.12%) 8233 高島屋 1.5円/3日(0.14%)
8008 ヨンドシーホールディングス 6.3円/3日(0.28%) 9861 吉野家ホールディングス 1.5円/3日(0.06%)
3548 バロックジャパンリミテッド 6円/3日(0.66%) 1418 インターライフホールディングス 1.2円/3日(0.50%)
9601 松竹 6円/3日(0.05%) 8200 リンガーハット 1.2円/3日(0.05%)
9974 ベルク 5.7円/3日(0.11%) 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1.05円/3日(0.05%)
9787 イオンディライト 5.25円/3日(0.14%) 9979 大庄 1.05円/3日(0.07%)
8185 チヨダ 4.8円/3日(0.35%) 8237 松屋 0.75円/3日(0.10%)
3543 コメダホールディングス 4.5円/3日(0.22%) 2670 エービーシー・マート 0.6円/3日(0.01%)
7811 中本パックス 4.5円/3日(0.29%) 8166 タカキュー 0.3円/3日(0.17%)
3228 三栄建築設計 4.2円/3日(0.29%) 2484 出前館 0.15円/3日(0.02%)
3543 コメダホールディングス 4.2円/3日(0.20%) 2685 アダストリア 0.15円/3日(0.01%)
2379 ディップ 4.05円/3日(0.14%) 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 0.15円/3日(0.02%)
4343 イオンファンタジー 4.05円/3日(0.20%) 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
9948 アークス 4.05円/3日(0.22%) 2918 わらべや日洋ホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8016 オンワードホールディングス 3.75円/3日(0.65%) 2930 北の達人コーポレーション 0.15円/3日(0.03%)
3141 ウエルシアホールディングス 3.6円/3日(0.06%) 3050 DCMホールディングス 0.15円/3日(0.01%)
8011 三陽商会 3.6円/3日(0.25%) 6058 ベクトル 0.15円/3日(0.01%)
9945 プレナス 3.6円/3日(0.19%) 7516 コーナン商事 0.15円/3日(0.01%)
9982 タキヒヨー 3.45円/3日(0.20%) 7601 ポプラ 0.15円/3日(0.03%)
8244 近鉄百貨店 3.3円/3日(0.11%) 8168 ケーヨー 0.15円/3日(0.03%)
8905 イオンモール 3.3円/3日(0.19%) 9414 日本BS放送 0.15円/3日(0.01%)
7611 ハイデイ日高 2.85円/3日(0.16%)
記載なしは0円です。
キッチンカブー・その子@kabookitch約6時間【7日引け味の良い銘柄】3228三栄建築設計 3569セーレン 43 …
イタル@乞食系投資家@tuno_itaru約8時間三栄建築もっとかっておけばヨカタ。ちゃんと読んでおけよっていう
すずわか記録@mnBPXEfG8AQ6TvD9月6日 15時55分3228三栄建築設計 東証1
CatPower55@CatPower559月3日 15時37分今日は三栄建築設計を新規買い。
犀の角📈@investor_20149月3日 11時32分日経平均、上放れ。
sato@sato0199e9月2日 20時56分三栄建築設計(3228)
ざら速(ザラ場速報) @ときどき仮想通貨@ZARASOKU9月1日 11時39分三栄建築が弱い 前期は減益、商談延期響く
トレーダーズ・ウェブ@traders_web9月1日 09時09分【国内】三栄建築設計-大幅続落 今期経常益を下方修正 商談休止など影 …
1300円台よさようならになってくれるといいね
ここで「初押しは買い」が終了、再爆騰になってくれると有難き幸せ