
825 :金曜引け後からの材料おさらい(´・ω・`):2019/10/28(月)07:00:26 ID:rwbsdTkF0.net
712 :山師さん@トレード中:2019/10/28(月)15:21:50 ID:hDAHxi2VM.net
中村→平均800円30枚
三桜→平均900円30枚
日本電子材料→平均610円20枚
歴史的大勝利かもしれん
949 :山師さん:2019/10/27(日)22:51:31 ID:DrlnUZne.net
11月頭は、日本電子材料とIBJとイーソル
135 :山師さん:2019/10/28(月)10:18:17 ID:rw8Rk5oj.net
電子材料はスト高で終わってもGDじゃね?
ストップだから買ってるだけでしょ?
214 :山師さん:2019/10/28(月)10:28:40 ID:fbgc3bKP.net
電子材料特買い
ストップ高
264 :山師さん:2019/10/28(月)15:28:27 ID:aAIcv0NO.net
ちょっと前のスレに中村と三桜と日本電子材料買えって言ってたやついたな
705 :山師さん:2019/10/28(月)17:36:02 ID:NIeU58tw.net
電子材料とかエス高まで当てて来てるし、
アマゲンさんの書く急騰株はほんま強し
176 :山師さん:2019/10/29(火)14:49:42 ID:MQh1zIza.net
電子材料マジものだったんだな
下げない
69 :山師さん:2020/08/07(金)23:23:42 ID:uGOudwJd.net
電子材料さん!?
398 :山師さん:2020/08/08(土)14:00:55 ID:lsFDQoo7.net
電子材料下がらんかな…
916 :山師さん:2020/08/11(火)01:46:10 ID:r3Y4iFHd.net
電子材料空売り助かる?
448 :山師さん:2020/08/11(火)08:41:35 ID:E8DuPDBN.net
日本電子材料アホだな。金曜あんだけの量寄ったのに
675 :山師さん:2020/08/11(火)11:04:14 ID:GPQpCzwP.net
電子材料もうちょっと頑張れ
743 :山師さん:2020/08/11(火)11:10:04 ID:+jsWg2ZF.net
電子材料プラテンしました( ・`ω・´)
252 :山師さん:2020/08/11(火)14:54:54 ID:EgRw7zZn.net
日本電子材料 ↓ PTSで売っておいてよかった
97 :山師さん:2020/08/11(火)14:35:54 ID:mYDDvoG3.net
ベガ
日本電子材料
サンテック
ホロン
ホーブ
助けて
107 :山師さん:2020/08/12(水)10:07:46 ID:YfEfdfxN.net
電子材料がんばるー
823 :山師さん:2020/08/12(水)12:38:13 ID:Yyb4Vx/k.net
やっぱ電子材料上だよな
下がるのおかしいと思った
892 :山師さん:2020/08/12(水)13:42:43 ID:fGfY8nvY.net
電子材料死ぬううう
100 :山師さん:2022/01/07(金)11:16:38 ID:+P0DkCgW.net
ショックきてんね
値下がり率ランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4414 マザーズ (株)フレクト 11:14 2,800 -13.85% -450 173,100 掲示板
2 5704 マザーズ (株)JMC 11:14 646 -13.75% -103 1,075,700 掲示板
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 11:14 393 -13.44% -61 10,107,800 掲示板
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 11:13 1,376 -12.91% -204 91,800 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 11:14 504 -12.80% -74 4,197,000 掲示板
6 9250 マザーズ (株)GRCS 11:14 4,770 -12.48% -680 304,000 掲示板
7 4264 マザーズ (株)セキュア 11:14 1,500 -11.71% -199 114,400 掲示板
8 4375 マザーズ セーフィー(株) 11:14 1,475 -11.09% -184 438,200 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 11:09 975 -10.47% -114 800 掲示板
10 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 11:14 1,209 -10.44% -141 978,800 掲示板
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 11:14 800 -10.11% -90 106,500 掲示板
12 9258 マザーズ (株)CS?C 11:14 992 -9.65% -106 185,300 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 11:13 1,505 -9.50% -158 13,600 掲示板
14 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 11:14 253 -9.32% -26 1,427,700 掲示板
15 7254 東証2部 (株)ユニバンス 11:14 996 -9.12% -100 882,400 掲示板
16 8918 東証1部 (株)ランド 11:11 10 -9.09% -1 9,536,000 掲示板
17 4420 東証1部 イーソル(株) 11:14 684 -8.80% -66 314,700 掲示板
18 1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 11:13 3,450 -8.73% -330 23,764 掲示板
19 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:14 1,313 -8.63% -124 66,400 掲示板
20 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 11:14 2,201 -8.60% -207 575,700 掲示板
21 7362 マザーズ (株)T.S.I 11:10 1,895 -8.45% -175 11,500 掲示板
22 4263 マザーズ サスメド(株) 11:14 1,984 -8.40% -182 625,900 掲示板
23 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11:13 1,934 -8.25% -174 79,900 掲示板
24 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 11:13 792 -8.01% -69 140,000 掲示板
25 6803 東証1部 ティアック(株) 11:14 165 -7.82% -14 2,561,000 掲示板
26 4591 マザーズ (株)リボミック 11:14 261 -7.77% -22 2,248,100 掲示板
27 2186 東証JQS ソーバル(株) 11:12 1,154 -7.75% -97 19,800 掲示板
28 6264 東証1部 (株)マルマエ 11:14 2,913 -7.52% -237 363,400 掲示板
29 9211 マザーズ (株)エフ・コード 11:14 6,420 -7.23% -500 1,210,400 掲示板
30 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 11:13 2,064 -6.99% -155 20,100 掲示板
31 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 10:34 4,940 -6.97% -370 200 掲示板
32 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 11:13 2,048 -6.91% -152 18,100 掲示板
33 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 11:14 5,030 -6.85% -370 276,700 掲示板
34 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 11:12 2,160 -6.70% -155 11,500 掲示板
35 3598 東証2部 山喜(株) 11:13 141 -6.62% -10 58,900 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 11:14 2,452 -6.52% -171 1,062,500 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 11:11 502 -6.52% -35 145,600 掲示板
38 6855 東証1部 日本電子材料(株) 11:14 2,856 -6.51% -199 922,500 掲示板
39 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11:14 2,263 -6.49% -157 1,297,500 掲示板
40 6656 東証2部 インスペック(株) 11:13 1,755 -6.45% -121 208,100 掲示板
41 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 11:14 2,120 -6.44% -146 828,900 掲示板
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 11:14 699 -6.43% -48 889,700 掲示板
43 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 11:13 1,265 -6.43% -87 40,000 掲示板
44 6552 東証1部 (株)GameWith 11:14 439 -6.40% -30 47,400 掲示板
45 2158 マザーズ (株)FRONTEO 11:14 2,567 -6.31% -173 3,013,500 掲示板
100 :山師さん:2022/01/07(金)11:16:38 ID:+P0DkCgW.net
ショックきてんね
値下がり率ランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4414 マザーズ (株)フレクト 11:14 2,800 -13.85% -450 173,100 掲示板
2 5704 マザーズ (株)JMC 11:14 646 -13.75% -103 1,075,700 掲示板
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 11:14 393 -13.44% -61 10,107,800 掲示板
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 11:13 1,376 -12.91% -204 91,800 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 11:14 504 -12.80% -74 4,197,000 掲示板
6 9250 マザーズ (株)GRCS 11:14 4,770 -12.48% -680 304,000 掲示板
7 4264 マザーズ (株)セキュア 11:14 1,500 -11.71% -199 114,400 掲示板
8 4375 マザーズ セーフィー(株) 11:14 1,475 -11.09% -184 438,200 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 11:09 975 -10.47% -114 800 掲示板
10 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 11:14 1,209 -10.44% -141 978,800 掲示板
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 11:14 800 -10.11% -90 106,500 掲示板
12 9258 マザーズ (株)CS?C 11:14 992 -9.65% -106 185,300 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 11:13 1,505 -9.50% -158 13,600 掲示板
14 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 11:14 253 -9.32% -26 1,427,700 掲示板
15 7254 東証2部 (株)ユニバンス 11:14 996 -9.12% -100 882,400 掲示板
16 8918 東証1部 (株)ランド 11:11 10 -9.09% -1 9,536,000 掲示板
17 4420 東証1部 イーソル(株) 11:14 684 -8.80% -66 314,700 掲示板
18 1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 11:13 3,450 -8.73% -330 23,764 掲示板
19 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:14 1,313 -8.63% -124 66,400 掲示板
20 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 11:14 2,201 -8.60% -207 575,700 掲示板
21 7362 マザーズ (株)T.S.I 11:10 1,895 -8.45% -175 11,500 掲示板
22 4263 マザーズ サスメド(株) 11:14 1,984 -8.40% -182 625,900 掲示板
23 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11:13 1,934 -8.25% -174 79,900 掲示板
24 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 11:13 792 -8.01% -69 140,000 掲示板
25 6803 東証1部 ティアック(株) 11:14 165 -7.82% -14 2,561,000 掲示板
26 4591 マザーズ (株)リボミック 11:14 261 -7.77% -22 2,248,100 掲示板
27 2186 東証JQS ソーバル(株) 11:12 1,154 -7.75% -97 19,800 掲示板
28 6264 東証1部 (株)マルマエ 11:14 2,913 -7.52% -237 363,400 掲示板
29 9211 マザーズ (株)エフ・コード 11:14 6,420 -7.23% -500 1,210,400 掲示板
30 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 11:13 2,064 -6.99% -155 20,100 掲示板
31 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 10:34 4,940 -6.97% -370 200 掲示板
32 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 11:13 2,048 -6.91% -152 18,100 掲示板
33 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 11:14 5,030 -6.85% -370 276,700 掲示板
34 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 11:12 2,160 -6.70% -155 11,500 掲示板
35 3598 東証2部 山喜(株) 11:13 141 -6.62% -10 58,900 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 11:14 2,452 -6.52% -171 1,062,500 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 11:11 502 -6.52% -35 145,600 掲示板
38 6855 東証1部 日本電子材料(株) 11:14 2,856 -6.51% -199 922,500 掲示板
39 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11:14 2,263 -6.49% -157 1,297,500 掲示板
40 6656 東証2部 インスペック(株) 11:13 1,755 -6.45% -121 208,100 掲示板
41 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 11:14 2,120 -6.44% -146 828,900 掲示板
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 11:14 699 -6.43% -48 889,700 掲示板
43 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 11:13 1,265 -6.43% -87 40,000 掲示板
44 6552 東証1部 (株)GameWith 11:14 439 -6.40% -30 47,400 掲示板
45 2158 マザーズ (株)FRONTEO 11:14 2,567 -6.31% -173 3,013,500 掲示板
100 :山師さん:2022/01/07(金)11:16:38 ID:+P0DkCgW.net
ショックきてんね
値下がり率ランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4414 マザーズ (株)フレクト 11:14 2,800 -13.85% -450 173,100 掲示板
2 5704 マザーズ (株)JMC 11:14 646 -13.75% -103 1,075,700 掲示板
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 11:14 393 -13.44% -61 10,107,800 掲示板
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 11:13 1,376 -12.91% -204 91,800 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 11:14 504 -12.80% -74 4,197,000 掲示板
6 9250 マザーズ (株)GRCS 11:14 4,770 -12.48% -680 304,000 掲示板
7 4264 マザーズ (株)セキュア 11:14 1,500 -11.71% -199 114,400 掲示板
8 4375 マザーズ セーフィー(株) 11:14 1,475 -11.09% -184 438,200 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 11:09 975 -10.47% -114 800 掲示板
10 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 11:14 1,209 -10.44% -141 978,800 掲示板
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 11:14 800 -10.11% -90 106,500 掲示板
12 9258 マザーズ (株)CS?C 11:14 992 -9.65% -106 185,300 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 11:13 1,505 -9.50% -158 13,600 掲示板
14 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 11:14 253 -9.32% -26 1,427,700 掲示板
15 7254 東証2部 (株)ユニバンス 11:14 996 -9.12% -100 882,400 掲示板
16 8918 東証1部 (株)ランド 11:11 10 -9.09% -1 9,536,000 掲示板
17 4420 東証1部 イーソル(株) 11:14 684 -8.80% -66 314,700 掲示板
18 1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 11:13 3,450 -8.73% -330 23,764 掲示板
19 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:14 1,313 -8.63% -124 66,400 掲示板
20 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 11:14 2,201 -8.60% -207 575,700 掲示板
21 7362 マザーズ (株)T.S.I 11:10 1,895 -8.45% -175 11,500 掲示板
22 4263 マザーズ サスメド(株) 11:14 1,984 -8.40% -182 625,900 掲示板
23 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11:13 1,934 -8.25% -174 79,900 掲示板
24 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 11:13 792 -8.01% -69 140,000 掲示板
25 6803 東証1部 ティアック(株) 11:14 165 -7.82% -14 2,561,000 掲示板
26 4591 マザーズ (株)リボミック 11:14 261 -7.77% -22 2,248,100 掲示板
27 2186 東証JQS ソーバル(株) 11:12 1,154 -7.75% -97 19,800 掲示板
28 6264 東証1部 (株)マルマエ 11:14 2,913 -7.52% -237 363,400 掲示板
29 9211 マザーズ (株)エフ・コード 11:14 6,420 -7.23% -500 1,210,400 掲示板
30 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 11:13 2,064 -6.99% -155 20,100 掲示板
31 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 10:34 4,940 -6.97% -370 200 掲示板
32 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 11:13 2,048 -6.91% -152 18,100 掲示板
33 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 11:14 5,030 -6.85% -370 276,700 掲示板
34 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 11:12 2,160 -6.70% -155 11,500 掲示板
35 3598 東証2部 山喜(株) 11:13 141 -6.62% -10 58,900 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 11:14 2,452 -6.52% -171 1,062,500 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 11:11 502 -6.52% -35 145,600 掲示板
38 6855 東証1部 日本電子材料(株) 11:14 2,856 -6.51% -199 922,500 掲示板
39 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11:14 2,263 -6.49% -157 1,297,500 掲示板
40 6656 東証2部 インスペック(株) 11:13 1,755 -6.45% -121 208,100 掲示板
41 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 11:14 2,120 -6.44% -146 828,900 掲示板
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 11:14 699 -6.43% -48 889,700 掲示板
43 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 11:13 1,265 -6.43% -87 40,000 掲示板
44 6552 東証1部 (株)GameWith 11:14 439 -6.40% -30 47,400 掲示板
45 2158 マザーズ (株)FRONTEO 11:14 2,567 -6.31% -173 3,013,500 掲示板
100 :山師さん:2022/01/07(金)11:16:38 ID:+P0DkCgW.net
ショックきてんね
値下がり率ランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4414 マザーズ (株)フレクト 11:14 2,800 -13.85% -450 173,100 掲示板
2 5704 マザーズ (株)JMC 11:14 646 -13.75% -103 1,075,700 掲示板
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 11:14 393 -13.44% -61 10,107,800 掲示板
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 11:13 1,376 -12.91% -204 91,800 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 11:14 504 -12.80% -74 4,197,000 掲示板
6 9250 マザーズ (株)GRCS 11:14 4,770 -12.48% -680 304,000 掲示板
7 4264 マザーズ (株)セキュア 11:14 1,500 -11.71% -199 114,400 掲示板
8 4375 マザーズ セーフィー(株) 11:14 1,475 -11.09% -184 438,200 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 11:09 975 -10.47% -114 800 掲示板
10 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 11:14 1,209 -10.44% -141 978,800 掲示板
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 11:14 800 -10.11% -90 106,500 掲示板
12 9258 マザーズ (株)CS?C 11:14 992 -9.65% -106 185,300 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 11:13 1,505 -9.50% -158 13,600 掲示板
14 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 11:14 253 -9.32% -26 1,427,700 掲示板
15 7254 東証2部 (株)ユニバンス 11:14 996 -9.12% -100 882,400 掲示板
16 8918 東証1部 (株)ランド 11:11 10 -9.09% -1 9,536,000 掲示板
17 4420 東証1部 イーソル(株) 11:14 684 -8.80% -66 314,700 掲示板
18 1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 11:13 3,450 -8.73% -330 23,764 掲示板
19 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:14 1,313 -8.63% -124 66,400 掲示板
20 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 11:14 2,201 -8.60% -207 575,700 掲示板
21 7362 マザーズ (株)T.S.I 11:10 1,895 -8.45% -175 11,500 掲示板
22 4263 マザーズ サスメド(株) 11:14 1,984 -8.40% -182 625,900 掲示板
23 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11:13 1,934 -8.25% -174 79,900 掲示板
24 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 11:13 792 -8.01% -69 140,000 掲示板
25 6803 東証1部 ティアック(株) 11:14 165 -7.82% -14 2,561,000 掲示板
26 4591 マザーズ (株)リボミック 11:14 261 -7.77% -22 2,248,100 掲示板
27 2186 東証JQS ソーバル(株) 11:12 1,154 -7.75% -97 19,800 掲示板
28 6264 東証1部 (株)マルマエ 11:14 2,913 -7.52% -237 363,400 掲示板
29 9211 マザーズ (株)エフ・コード 11:14 6,420 -7.23% -500 1,210,400 掲示板
30 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 11:13 2,064 -6.99% -155 20,100 掲示板
31 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 10:34 4,940 -6.97% -370 200 掲示板
32 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 11:13 2,048 -6.91% -152 18,100 掲示板
33 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 11:14 5,030 -6.85% -370 276,700 掲示板
34 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 11:12 2,160 -6.70% -155 11,500 掲示板
35 3598 東証2部 山喜(株) 11:13 141 -6.62% -10 58,900 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 11:14 2,452 -6.52% -171 1,062,500 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 11:11 502 -6.52% -35 145,600 掲示板
38 6855 東証1部 日本電子材料(株) 11:14 2,856 -6.51% -199 922,500 掲示板
39 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11:14 2,263 -6.49% -157 1,297,500 掲示板
40 6656 東証2部 インスペック(株) 11:13 1,755 -6.45% -121 208,100 掲示板
41 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 11:14 2,120 -6.44% -146 828,900 掲示板
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 11:14 699 -6.43% -48 889,700 掲示板
43 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 11:13 1,265 -6.43% -87 40,000 掲示板
44 6552 東証1部 (株)GameWith 11:14 439 -6.40% -30 47,400 掲示板
45 2158 マザーズ (株)FRONTEO 11:14 2,567 -6.31% -173 3,013,500 掲示板
100 :山師さん:2022/01/07(金)11:16:38 ID:+P0DkCgW.net
ショックきてんね
値下がり率ランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4414 マザーズ (株)フレクト 11:14 2,800 -13.85% -450 173,100 掲示板
2 5704 マザーズ (株)JMC 11:14 646 -13.75% -103 1,075,700 掲示板
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 11:14 393 -13.44% -61 10,107,800 掲示板
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 11:13 1,376 -12.91% -204 91,800 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 11:14 504 -12.80% -74 4,197,000 掲示板
6 9250 マザーズ (株)GRCS 11:14 4,770 -12.48% -680 304,000 掲示板
7 4264 マザーズ (株)セキュア 11:14 1,500 -11.71% -199 114,400 掲示板
8 4375 マザーズ セーフィー(株) 11:14 1,475 -11.09% -184 438,200 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 11:09 975 -10.47% -114 800 掲示板
10 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 11:14 1,209 -10.44% -141 978,800 掲示板
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 11:14 800 -10.11% -90 106,500 掲示板
12 9258 マザーズ (株)CS?C 11:14 992 -9.65% -106 185,300 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 11:13 1,505 -9.50% -158 13,600 掲示板
14 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 11:14 253 -9.32% -26 1,427,700 掲示板
15 7254 東証2部 (株)ユニバンス 11:14 996 -9.12% -100 882,400 掲示板
16 8918 東証1部 (株)ランド 11:11 10 -9.09% -1 9,536,000 掲示板
17 4420 東証1部 イーソル(株) 11:14 684 -8.80% -66 314,700 掲示板
18 1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 11:13 3,450 -8.73% -330 23,764 掲示板
19 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:14 1,313 -8.63% -124 66,400 掲示板
20 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 11:14 2,201 -8.60% -207 575,700 掲示板
21 7362 マザーズ (株)T.S.I 11:10 1,895 -8.45% -175 11,500 掲示板
22 4263 マザーズ サスメド(株) 11:14 1,984 -8.40% -182 625,900 掲示板
23 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11:13 1,934 -8.25% -174 79,900 掲示板
24 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 11:13 792 -8.01% -69 140,000 掲示板
25 6803 東証1部 ティアック(株) 11:14 165 -7.82% -14 2,561,000 掲示板
26 4591 マザーズ (株)リボミック 11:14 261 -7.77% -22 2,248,100 掲示板
27 2186 東証JQS ソーバル(株) 11:12 1,154 -7.75% -97 19,800 掲示板
28 6264 東証1部 (株)マルマエ 11:14 2,913 -7.52% -237 363,400 掲示板
29 9211 マザーズ (株)エフ・コード 11:14 6,420 -7.23% -500 1,210,400 掲示板
30 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 11:13 2,064 -6.99% -155 20,100 掲示板
31 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 10:34 4,940 -6.97% -370 200 掲示板
32 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 11:13 2,048 -6.91% -152 18,100 掲示板
33 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 11:14 5,030 -6.85% -370 276,700 掲示板
34 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 11:12 2,160 -6.70% -155 11,500 掲示板
35 3598 東証2部 山喜(株) 11:13 141 -6.62% -10 58,900 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 11:14 2,452 -6.52% -171 1,062,500 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 11:11 502 -6.52% -35 145,600 掲示板
38 6855 東証1部 日本電子材料(株) 11:14 2,856 -6.51% -199 922,500 掲示板
39 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11:14 2,263 -6.49% -157 1,297,500 掲示板
40 6656 東証2部 インスペック(株) 11:13 1,755 -6.45% -121 208,100 掲示板
41 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 11:14 2,120 -6.44% -146 828,900 掲示板
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 11:14 699 -6.43% -48 889,700 掲示板
43 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 11:13 1,265 -6.43% -87 40,000 掲示板
44 6552 東証1部 (株)GameWith 11:14 439 -6.40% -30 47,400 掲示板
45 2158 マザーズ (株)FRONTEO 11:14 2,567 -6.31% -173 3,013,500 掲示板
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
181 :山師さん:2022/01/11(火)12:56:56 ID:GoPkk/Z3.net
レザテク東エレ電子材料よわいねー
マルマエあたりもまだいくかなー
301 :山師さん:2022/01/11(火)21:08:04 ID:4NJr9lma.net
電子材料とジグソーが強いな
なんぞ?
301 :山師さん:2022/01/11(火)21:08:04 ID:4NJr9lma.net
電子材料とジグソーが強いな
なんぞ?
301 :山師さん:2022/01/11(火)21:08:04 ID:4NJr9lma.net
電子材料とジグソーが強いな
なんぞ?
155 :山師さん:2022/01/13(木)09:34:14 ID:cOrc7143.net
電子材料つよー
155 :山師さん:2022/01/13(木)09:34:14 ID:cOrc7143.net
電子材料つよー
155 :山師さん:2022/01/13(木)09:34:14 ID:cOrc7143.net
電子材料つよー
956 :山師さん:2022/01/19(水)10:59:14 ID:1SahhOYH.net
東エレいい下げやー
レザテク電子材料ももうひと押しお願い
956 :山師さん:2022/01/19(水)10:59:14 ID:1SahhOYH.net
東エレいい下げやー
レザテク電子材料ももうひと押しお願い
956 :山師さん:2022/01/19(水)10:59:14 ID:1SahhOYH.net
東エレいい下げやー
レザテク電子材料ももうひと押しお願い
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
461 :山師さん:2022/01/31(月)11:26:20 ID:391Qt5M/.net
レザテク東エレ電子材料オイシイヨー
862 :山師さん:2022/02/01(火)10:33:41 ID:T8jlTb1a.net
東エレも下げてきたね
電子材料も下げるかなー
・米中、通商協議の第1段階やや進展か
・EU、英の離脱延期を容認、期間は未定
・ロシア中銀、4会合連続で利下げ
・韓国、発展途上国の地位を放棄
・財務省、安全保障上重要な企業を公表へ
・経産省、ポイント還元1日約10億円
・米GM、約40日及んだスト終了
・アルゼンチンで大統領選、日本時間きょう午前大勢
・アステラス、白血病の新たな治療薬、欧州で販売承認
・マクドナルド、社員が7億円ほど横領
・三菱電機、通期が一転減益の公算大と日経新聞
・ワールド、ラクサステクノロジーズを約43億円で子会社化
・みらかHD、海外持分法適用会社が株式上場準備
・バンクオブイノベ、非開示だった前期はほぼ横ばい
・シンバイオ、リゴセルチブ第3相の進捗など発表
・DDS、米に子会社設立し事務所開設
・サンヨーハウジング名古屋、AVANTIAに社名変更へ
・コメ兵、同業のブランドオフの全事業引き継ぎ
・ユニゾHD、フォートレスがまたまたTOB期間延長
・スルガ銀、ノジマが創業家から株取得し筆頭株主に
