HENNGE【4475】 業績に関する掲示板の投稿

最終更新:2022/04/12

掲示板の反応

654 :山師さん:2022/04/07(木)13:13:58 ID:qh/eLcpI.net

株価下落率ランキング

1. <4170> カイゼン   東証G  -14.1   627  信用取引の規制強化を材料視、高値警戒感も
2. <5028> セカンドX  東証G  -11.5  4060  人工知能関連
3. <4484> ランサーズ  東証G  -10.3   393 
4. <2929> ファーマF  東証P  -10.2  1819  バイオテクノロジー関連
5. <3996> サインポスト 東証P   -9.9   942  人工知能関連
6. <4167> ココペリ   東証G   -9.9  1500  人工知能関連
7. <3135> マーケットE 東証P   -9.6   885 
8. <3990> UUUM   東証G   -9.4  1229  NFT関連
9. <8918> ランド    東証S   -9.1   10 
10. <4379> フォトシンス 東証G   -8.9   458 
11. <4378> CINC   東証G   -8.9  1850  人工知能関連
12. <9616> 共立メンテ  東証P   -8.8  4415  目先の業績回復は一定程度織り込んだとして国内証券が格下げ
13. <4412> サイエンスA 東証G   -8.7  3240 
14. <4020> ビートレンド 東証G   -8.7  2780 
15. <4485> JTOWER 東証G   -8.6  7100  5G関連
16. <6191> エアトリ   東証P   -8.6  3085  新型コロナ第7波への警戒感も台頭
17. <4416> トゥルーD  東証G   -8.5   755  買い一巡感で利益確定売り広がる
18. <3393> スタティアH 東証P   -8.4   629 
19. <6580> ライトアップ 東証G   -8.4  2820 
20. <4169> エネチェンジ 東証G   -8.3   726  再生可能エネルギー関連
21. <4475> HENNGE 東証G   -8.2  1117  情報セキュリティ関連
22. <4443> Sansan 東証P   -8.2  1319 
23. <7685> バイセル   東証G   -8.2  3635 
24. <4435> カオナビ   東証G   -8.2  2444 
25. <4268> エッジテクノ 東証G   -8.1  1107  信用取引の規制措置強化を嫌気
26. <3926> オープンドア 東証P   -8.0  1981 
27. <3498> 霞ヶ関C   東証G   -8.0  2616  再生可能エネルギー関連
28. <3985> テモナ    東証P   -7.9   396  人工知能関連
29. <4377> ワンキャリア 東証G   -7.9  3105 
30. <7774> J・TEC  東証G   -7.8   543  バイオテクノロジー関連
31. <4424> Amazia 東証G   -7.8   732 
32. <9254> ラバブルMG 東証G   -7.8  1480 
33. <4375> セーフィー  東証G   -7.7  1311 
34. <6957> 芝浦電子   東証S   -7.7  6500 
35. <4449> ギフティ   東証P   -7.7  1254 
36. <4068> ベイシス   東証G   -7.6  3335  ドローン関連
37. <7373> アイドマHD 東証G   -7.5  3035 
38. <4177> i−plug 東証G   -7.5  2730 
39. <5609> 日鋳造    東証S   -7.4   820  半導体製造装置関連
40. <4884> クリングル  東証G   -7.4   801 
41. <4264> セキュア   東証G   -7.4  1191  情報セキュリティ関連
42. <7048> ベルトラ   東証G   -7.3   416 
43. <4413> ボードルア  東証G   -7.3  2710  サイバーセキュリティ関連
44. <6533> オーケストラ 東証P   -7.3  2966 
45. <6577> ベストワン  東証G   -7.3  1686 
46. <2987> タスキ    東証G   -7.3   917  フィンテック関連
47. <6740> Jディスプレ 東証P   -7.2   64  円安メリット関連
48. <4479> マクアケ   東証G   -7.2  2709 
49. <3998> すららネット 東証G   -7.2  1170 
50. <3396> フェリシモ  東証S   -7.2  1196 

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト