
2021/08/15(日) 08:04:00投稿者:損切はお早めに
2021/08/14(土) 20:53:00投稿者:jaw*****
これからなのに疫病神だゼヨ!!
2021/08/14(土) 00:20:00投稿者:五大陸
■AMBITION<3300>、社名を「アンビションDXホールディングス」に変更
■AMBITION<3300>、株式・有価証券投資事業を新設会社「アンビション・ベンチャーズ」に承継
2021/08/14(土) 00:20:00投稿者:五大陸
アンビション、今期経常は21%増益、0.7円増配へ
AMBITION <3300> [東証M] が8月13日大引け後(15:00)に決算を発表。21年6月期の連結経常利益は前の期比9.8%増の8.9億円になり、22年6月期も前期比20.7%増の10.8億円に伸びる見通しとなった。
同時に、今期の年間配当は前期比0.7円増の14.3円に増配する方針とした。
直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比69.7%減の1.4億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.3%→2.1%に大幅悪化した。
2021/08/13(金) 22:33:00投稿者:cxt*****
PTSの株価が全く参考にならないとは思わない。普通なら安いと思われる価格で誰も買っていないのだから
2021/08/13(金) 21:10:00投稿者:光明真言
って言うか、未だにptsを指標にしてるマヌケがいるんですね。
2021/08/13(金) 20:47:00投稿者:売り豚
不動産業は全体的にいいけど、
何故ここは??
2021/08/13(金) 20:34:00投稿者:利回り星人
PTS 今たったの2100株だけの出来高。
今回の決算その他、そんなに悪いのかなぁ。自分には悪いとはとても思えない。
でもPTS見る限りはダメということなのかな?
売りたい人はどんどん売りなしゃれ。
PTSで、638円で売った人、信じられん。(笑)
まぁ、みなさん好きにやってください。
2021/08/13(金) 19:53:00投稿者:gap*****
去年400辺りまで下げてるからな、少し怖いな。
2021/08/13(金) 19:47:00投稿者:369
PTSを見てると月曜日が怖い‥…。
600 :山師さん:2021/08/13(金)15:43:40 ID:NB9ZHMdH.net
ありゃりゃ
@aryarya
・
7分
社名変更、AMBITION⇒アンビションDXホールディングス
600 :山師さん:2021/08/13(金)15:43:40 ID:NB9ZHMdH.net
ありゃりゃ
@aryarya
・
7分
社名変更、AMBITION⇒アンビションDXホールディングス
620 :山師さん:2021/08/11(水)16:54:01 ID:fJ28QwJr.net
あれ?
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 **** **** **** 計13762
270 :山師さん:2021/08/11(水)10:51:47 ID:REWNPpZJ.net
日本電解決算までノートレードで良いや
フォスター合致3210まで騰がった
3300ぐらいで寄るか
183 :山師さん:2021/08/11(水)10:46:24 ID:REWNPpZJ.net
フォスター3300〜3500辺りで寄るだろ
中途半端に寄るからリバキツイね
218 :山師さん:2021/08/10(火)16:49:54 ID:sMyx5Eub.net
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 **** **** **** **** 計*9562
307 :山師さん:2021/08/10(火)12:45:07 ID:0eW38t85.net
ボーイズビーアンビシャスくっぞ!
565 :山師さん@トレード中:2021/08/10(火)11:01:04 ID:LrLuhdw10.net
ボーイズビーアンビシャスwwww
552 :山師さん@トレード中:2021/08/10(火)10:59:53 ID:ul999rZN0.net
ボーイズ・ビー・アンビシャス(´・ω・`)
251 :山師さん:2021/08/05(木)12:48:20 ID:8ugJQISS.net
間違えてアンビション買っちゃったああああああああああああああああああ
245 :山師さん:2021/08/05(木)12:47:49 ID:luGlWSYr.net
船まだ飛び込める
アンビシャスジャパン
205 :山師さん:2021/08/05(木)12:46:11 ID:luGlWSYr.net
船急げ
アンビシャスジャパン
191 :山師さん:2021/08/05(木)12:45:28 ID:luGlWSYr.net
船まだ間に合う
アンビシャスジャパン
296 :山師さん:2021/08/03(火)08:53:49 ID:jAV/1BSe.net
サーキュPTSなら3300で売れるぞ
94 :山師さん@トレード中:2021/08/01(日)19:29:13 ID:QkOczgr+0.net
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 **** **** **** **** **** **** 計*3058
ワンチャン今週にも1日8000人超えあるかもね(´・ω・`)
692 :山師さん:2021/07/27(火)12:48:34 ID:ibMRJrnA.net
サーキュレーション3300で同値撤退
あぶなかった
633 :山師さん:2021/07/27(火)12:44:03 ID:ibMRJrnA.net
サーキュレーションいいぞ〜
その調子で3300もどってこい
586 :山師さん:2021/07/27(火)12:41:34 ID:ibMRJrnA.net
サーキュレーション3300で300株いん!
ありゃりゃ@aryarya約18時間社名変更、AMBITION⇒アンビションDXホールディングス
イリア@irias_3173約14時間あ、AMBITIONは死んどるんか..
樋口 雅則@HLF_ID40118756約14時間アンビションDXホールディングスか、、センス
RASEN@Trader@RASEN_1691約16時間アンビションが社名変更 DXやベンチャー投資に注力: 日本経済新聞
JAF@jaf_dab約16時間月曜↓だろうけど3300は欲しかったなー https://t.co/ …
文とり@javasparrow45約17時間セキド、1584でまた1枚拾った。1600付近で少しずつ少しずつ。
sibori@sibori_trade約18時間Ambition社名変更!増配!会社分割!IRラッシュ!!!
官報決算データベース@kessan_db約18時間株式会社AMBITION 2021年6月期 決算短信(日本基準) ( …
ラキボ@luckyboy1919約18時間10/1アンビションDX!!!カミングスーン!!3300
市場から忘れ去られた墓場